| 省份 | 生猪(元/公斤) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 11.10 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 北京 | 10.95 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 重庆 | 10.88 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 福建 | 11.20 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.50 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 广东 | 11.36 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 广西 | 10.50 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 贵州 | 10.70 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 海南 | 11.30 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 河北 | 11.16 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.60 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 河南 | 10.92 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 湖北 | 10.70 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 湖南 | 10.82 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 江苏 | 11.00 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 江西 | 10.80 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 吉林 | 10.25 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.62 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 内蒙古 | 10.60 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 宁夏 | 11.00 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 青海 | 11.00 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 陕西 | 10.50 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 山东 | 10.96 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 山西 | 10.60 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 四川 | 11.10 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 天津 | 10.95 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 西藏 | 11.00 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 新疆 | 10.01 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 云南 | 10.58 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 浙江 | 11.20 | 2026-03-01 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的生猪最新价格表。
生猪调整周期为每一次,调整时间为工作日的24时。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图