| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10.80 | 2340 | 2658 | 2026-07-27 09:45:00 |
| 2026-07-25 | 10.80 | 2320 | 2658 | 2026-07-25 09:45:06 |
| 2026-07-24 | 11.02 | 2320 | 2658 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 2026-07-23 | 10.96 | 2320 | 2658 | 2026-07-23 09:45:00 |
| 2026-07-22 | 11.01 | 2340 | 2658 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 2026-07-21 | 10.96 | 2340 | 2658 | 2026-07-21 09:45:00 |
| 2026-07-20 | 11.63 | 2340 | 2658 | 2026-07-20 09:45:00 |
| 2026-07-19 | 11.63 | 2340 | 2658 | 2026-07-19 09:45:00 |
| 2026-07-18 | 11.61 | 2340 | 2658 | 2026-07-18 09:45:00 |
| 2026-07-17 | 11.53 | 2340 | 2658 | 2026-07-17 09:45:00 |
| 2026-07-15 | 11.46 | 2360 | 2658 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 2026-07-14 | 11.53 | 2360 | 2658 | 2026-07-14 09:45:00 |
| 2026-07-13 | 11.83 | 2360 | 2658 | 2026-07-13 09:45:00 |
| 2026-07-12 | 11.80 | 2360 | 2658 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 2026-07-11 | 11.80 | 2360 | 2658 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 2026-07-10 | 11.75 | 2360 | 2619 | 2026-07-10 09:45:03 |
| 2026-07-09 | 11.50 | 2329 | 2658 | 2026-07-09 09:45:00 |
| 2026-07-08 | 11.66 | 2400 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 2026-07-07 | 11.75 | 2360 | 2637 | 2026-07-07 09:45:00 |
| 2026-07-06 | 10.65 | 2326 | 2637 | 2026-07-06 09:45:00 |
| 2026-07-05 | 10.65 | 2360 | 2655 | 2026-07-05 09:45:00 |
| 2026-07-04 | 10.65 | 2323 | 2654 | 2026-07-04 09:45:00 |
| 2026-07-03 | 10.50 | 2360 | 2657 | 2026-07-03 09:45:00 |
| 2026-07-02 | 10.50 | 2360 | 2657 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 2026-07-01 | 10.25 | 2360 | 2657 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 2026-06-30 | 10.03 | 2360 | 2657 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 2026-06-29 | 10.03 | 2328 | 2659 | 2026-06-29 09:45:00 |
| 2026-06-28 | 10.12 | 2360 | 2666 | 2026-06-28 09:45:00 |
| 2026-06-27 | 10.02 | 2360 | 2666 | 2026-06-27 09:45:00 |
| 2026-06-26 | 9.77 | 2360 | 2666 | 2026-06-26 09:45:00 |
| 2026-06-25 | 9.77 | 2360 | 2666 | 2026-06-25 09:45:00 |
| 2026-06-24 | 9.77 | 2360 | 2800 | 2026-06-24 09:45:00 |
| 2026-06-23 | 10.20 | 2360 | 2800 | 2026-06-23 09:45:00 |
| 2026-06-22 | 10.20 | 2360 | 2800 | 2026-06-22 09:45:00 |
| 2026-06-21 | 10.20 | 2360 | 2800 | 2026-06-21 09:45:00 |
| 2026-06-20 | 10.20 | 2339 | 2851 | 2026-06-20 09:45:00 |
| 2026-06-19 | 10.21 | 2327 | 2838 | 2026-06-19 09:45:00 |
| 2026-06-18 | 10.21 | 2360 | 2900 | 2026-06-18 09:45:00 |
| 2026-06-17 | 10.20 | 2360 | 2900 | 2026-06-17 09:45:00 |
| 2026-06-16 | 10.20 | 2360 | 2900 | 2026-06-16 09:45:00 |
| 2026-06-15 | 10.25 | 2360 | 2900 | 2026-06-15 09:45:00 |
| 2026-06-14 | 10.25 | 2360 | 2900 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 10.25 | 2360 | 2900 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 10.25 | 2360 | 2900 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 10.25 | 2360 | 2900 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 10.25 | 2360 | 2900 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 10.22 | 2360 | 2900 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 10.22 | 2360 | 3033 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 10.22 | 2360 | 3033 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 10.22 | 2360 | 3033 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 10.22 | 2360 | 3033 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 10.10 | 2360 | 3040 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 10.10 | 2360 | 3040 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 10.10 | 2360 | 3025 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 10.10 | 2360 | 3100 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 10.10 | 2360 | 3025 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 10.10 | 2360 | 3035 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 10.10 | 2360 | 3080 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 10.10 | 2360 | 3060 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 10.36 | 2360 | 3026 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 10.36 | 2380 | 3026 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 10.40 | 2360 | 3026 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 10.45 | 2360 | 3027 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 10.45 | 2360 | 3055 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 10.60 | 2360 | 3060 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 10.60 | 2360 | 3060 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 10.60 | 2360 | 3090 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 10.60 | 2360 | 3060 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 10.60 | 2360 | 3060 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 10.60 | 2360 | 3060 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 10.78 | 2360 | 3040 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 10.78 | 2360 | 3051 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 10.58 | 2360 | 3045 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 11.20 | 2360 | 3050 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 11.20 | 2360 | 3066 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 11.20 | 2360 | 3050 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 10.74 | 2360 | 3057 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 10.35 | 2360 | 3050 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 10.35 | 2360 | 3053 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 10.54 | 2360 | 3040 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 10.00 | 2360 | 3040 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 10.00 | 2360 | 3030 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 10.00 | 2360 | 3030 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 9.58 | 2360 | 3030 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 9.37 | 2360 | 3030 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 9.05 | 2360 | 3150 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 9.05 | 2360 | 3113 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 9.05 | 2360 | 3082 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 9.05 | 2360 | 3082 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 9.05 | 2360 | 3075 | 2026-04-11 09:45:03 |
本页面展示的是江苏省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图