| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 9.05 | 2360 | 3150 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 9.05 | 2360 | 3113 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 9.05 | 2360 | 3082 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 9.05 | 2360 | 3082 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 9.05 | 2360 | 3075 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 9.05 | 2360 | 3100 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 9.05 | 2360 | 3300 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 9.33 | 2360 | 3300 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 9.28 | 2360 | 3300 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 9.25 | 2360 | 3300 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 9.37 | 2360 | 3300 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 9.43 | 2360 | 3320 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 9.61 | 2360 | 3320 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.61 | 2360 | 3320 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 9.38 | 2360 | 3400 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 9.38 | 2360 | 3400 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 9.38 | 2360 | 3400 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 10.04 | 2360 | 3400 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 10.04 | 2360 | 3400 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 2026-03-24 | 10.28 | 2360 | 3400 | 2026-03-24 09:45:00 |
| 2026-03-23 | 10.50 | 2360 | 3400 | 2026-03-23 09:45:00 |
| 2026-03-22 | 10.50 | 2360 | 3400 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 2026-03-21 | 10.50 | 2360 | 3266 | 2026-03-21 09:45:00 |
| 2026-03-20 | 10.50 | 2360 | 3440 | 2026-03-20 09:45:00 |
| 2026-03-19 | 10.50 | 2360 | 3440 | 2026-03-19 09:45:00 |
| 2026-03-18 | 10.50 | 2340 | 3150 | 2026-03-18 09:45:00 |
| 2026-03-17 | 10.50 | 2340 | 3166 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 2026-03-16 | 10.50 | 2340 | 3080 | 2026-03-16 09:45:00 |
| 2026-03-15 | 10.50 | 2315 | 3200 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 2026-03-14 | 10.50 | 2340 | 3081 | 2026-03-14 09:45:00 |
| 2026-03-13 | 10.50 | 2340 | 2980 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 2026-03-12 | 10.50 | 2340 | 3300 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 2026-03-11 | 10.50 | 2340 | 3300 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 2026-03-10 | 10.50 | 2340 | 3300 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 2026-03-09 | 10.97 | 2320 | 3150 | 2026-03-09 09:45:00 |
| 2026-03-07 | 10.98 | 2320 | 3120 | 2026-03-07 09:45:00 |
| 2026-03-06 | 10.91 | 2320 | 3120 | 2026-03-06 09:45:00 |
| 2026-03-05 | 10.85 | 2300 | 3120 | 2026-03-05 09:45:00 |
| 2026-03-04 | 11.02 | 2300 | 3120 | 2026-03-04 09:45:00 |
| 2026-03-03 | 10.80 | 2260 | 3150 | 2026-03-03 09:45:00 |
| 2026-03-02 | 10.90 | 2260 | 3120 | 2026-03-02 09:45:00 |
| 2026-03-01 | 11.00 | 2260 | 3120 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 11.00 | 2280 | 3120 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 12.15 | 2260 | 3148 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 12.10 | 2260 | 3148 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 12.00 | 2260 | 3120 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 12.00 | 2260 | 3149 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 12.00 | 2260 | 3149 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 12.00 | 2250 | 3148 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 12.00 | 2295 | 3147 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 12.00 | 2260 | 3146 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 12.00 | 2295 | 3143 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 12.00 | 2260 | 3139 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 12.00 | 2289 | 3132 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 12.00 | 2260 | 3120 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 11.90 | 2260 | 3152 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 12.55 | 2260 | 3154 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 12.81 | 2260 | 3157 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 12.72 | 2260 | 3159 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 13.00 | 2260 | 3165 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 12.93 | 2260 | 3176 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 13.27 | 2260 | 3193 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 13.43 | 2240 | 3191 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 13.63 | 2240 | 3168 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 13.83 | 2240 | 3120 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 13.42 | 2240 | 3132 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 13.20 | 2240 | 3120 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 12.88 | 2240 | 3112 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 13.41 | 2240 | 3150 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 13.10 | 2240 | 3151 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 13.56 | 2240 | 3152 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 13.40 | 2240 | 3154 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 13.57 | 2240 | 3151 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 13.52 | 2240 | 3151 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 13.41 | 2240 | 3149 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 13.22 | 2240 | 3139 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 13.30 | 2240 | 3133 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 13.62 | 2240 | 3122 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 13.31 | 2240 | 3118 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 13.28 | 2240 | 3110 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 13.24 | 2240 | 3104 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 13.22 | 2240 | 3103 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 13.29 | 2240 | 3112 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 13.30 | 2240 | 3122 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 13.36 | 2240 | 3123 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 13.34 | 2240 | 3125 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 13.30 | 2240 | 3135 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 13.42 | 2240 | 3139 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 13.58 | 2240 | 3145 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 12.82 | 2240 | 3143 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 12.78 | 2240 | 3138 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 12.82 | 2240 | 3146 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 12.55 | 2240 | 3141 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 12.56 | 2240 | 3143 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 12.75 | 2240 | 3142 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 12.77 | 2240 | 3142 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 12.49 | 2240 | 3125 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 12.71 | 2240 | 3118 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 11.78 | 2240 | 3103 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 11.77 | 2273 | 3073 | 2025-12-28 09:45:00 |
本页面展示的是江苏省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图