| 省份 | 玉米(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 2200 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 北京 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 重庆 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 福建 | 1971 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 甘肃 | 2100 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 广东 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 广西 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 贵州 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 海南 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 河北 | 2386 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 黑龙江 | 1784 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 河南 | 2260 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 湖北 | 2300 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 湖南 | 2450 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 江苏 | 2200 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 江西 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 吉林 | 2380 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 辽宁 | 2325 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 内蒙古 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 宁夏 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 青海 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 陕西 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 山东 | 2388 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 山西 | 2520 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 四川 | 2305 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 天津 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 西藏 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 新疆 | 2100 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 云南 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 浙江 | 2251 | 2025-11-19 09:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的玉米最新价格表。
玉米调整周期为每一次,调整时间为工作日的24时。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图