| 省份 | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 3425 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 北京 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 重庆 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 福建 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 甘肃 | 3085 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 广东 | 3054 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 广西 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 贵州 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 海南 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 河北 | 3125 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 黑龙江 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 河南 | 3150 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 湖北 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 湖南 | 3120 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 江苏 | 3087 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 江西 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 吉林 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 辽宁 | 3076 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 内蒙古 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 宁夏 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 青海 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 陕西 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 山东 | 3117 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 山西 | 3108 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 四川 | 3157 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 天津 | 3100 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 西藏 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 新疆 | 3332 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 云南 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 浙江 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的豆粕最新价格表。
豆粕调整周期为每一次,调整时间为工作日的24时。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图