| 省份 | 生猪(元/公斤) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 8.90 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 北京 | 9.35 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 重庆 | 8.25 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 福建 | 8.81 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 甘肃 | 8.90 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 广东 | 8.72 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 广西 | 7.82 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 贵州 | 7.91 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 海南 | 7.19 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 河北 | 9.28 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 黑龙江 | 8.66 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 河南 | 8.67 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 湖北 | 8.45 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 湖南 | 8.09 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 江苏 | 9.05 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 江西 | 8.10 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 吉林 | 8.60 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 辽宁 | 9.06 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 内蒙古 | 8.80 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 宁夏 | 8.91 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 青海 | 8.96 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 陕西 | 8.91 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 山东 | 8.95 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 山西 | 8.81 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 四川 | 8.24 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 天津 | 9.35 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 西藏 | 8.98 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 新疆 | 8.58 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 云南 | 8.15 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 浙江 | 9.32 | 2026-04-15 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的生猪最新价格表。
生猪调整周期为每一次,调整时间为工作日的24时。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图