| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 13.56 | 2200 | 3425 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 北京 | 13.05 | 2280 | 3000 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 重庆 | 13.25 | 2280 | 3000 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 福建 | 13.60 | 1977 | 3073 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 甘肃 | 12.90 | 2125 | 3073 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 广东 | 14.06 | 2280 | 3075 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 广西 | 12.85 | 2279 | 3069 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 贵州 | 12.66 | 2280 | 3000 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 海南 | 12.90 | 2280 | 3000 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 河北 | 13.35 | 2367 | 3148 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 黑龙江 | 12.72 | 1784 | 3073 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 河南 | 13.12 | 2359 | 3120 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 湖北 | 13.04 | 2300 | 3000 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 湖南 | 13.20 | 2650 | 3006 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 江苏 | 13.22 | 2240 | 3139 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 江西 | 13.35 | 2280 | 3073 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 吉林 | 13.12 | 2400 | 3073 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 辽宁 | 12.37 | 2350 | 3177 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 内蒙古 | 13.40 | 2280 | 3073 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 宁夏 | 13.40 | 2280 | 3000 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 青海 | 13.40 | 2280 | 3000 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 陕西 | 13.15 | 2280 | 3000 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 山东 | 13.59 | 2406 | 3160 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 山西 | 12.86 | 2473 | 3175 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 四川 | 12.95 | 2280 | 3196 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 天津 | 13.05 | 2280 | 2900 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 西藏 | 13.40 | 2280 | 3073 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 新疆 | 12.30 | 2150 | 3323 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 云南 | 12.45 | 2280 | 3073 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 浙江 | 13.50 | 2280 | 3000 | 2026-01-22 09:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。