| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 11.60 | 2200 | 3425 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 北京 | 11.80 | 2251 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 重庆 | 13.25 | 2251 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 福建 | 12.70 | 1971 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 甘肃 | 11.60 | 2100 | 3085 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 广东 | 12.18 | 2251 | 3054 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 广西 | 11.27 | 2251 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 贵州 | 11.04 | 2251 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 海南 | 14.50 | 2251 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 河北 | 12.00 | 2386 | 3125 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 黑龙江 | 11.80 | 1784 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 河南 | 11.81 | 2260 | 3150 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 湖北 | 11.52 | 2300 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 湖南 | 11.42 | 2450 | 3120 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 江苏 | 11.80 | 2200 | 3087 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 江西 | 11.55 | 2251 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 吉林 | 11.95 | 2380 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 辽宁 | 11.57 | 2325 | 3076 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 内蒙古 | 11.55 | 2251 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 宁夏 | 11.60 | 2251 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 青海 | 11.60 | 2251 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 陕西 | 11.46 | 2251 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 山东 | 11.98 | 2388 | 3117 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 山西 | 11.59 | 2520 | 3108 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 四川 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 天津 | 11.80 | 2251 | 3100 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 西藏 | 11.60 | 2251 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 新疆 | 11.15 | 2100 | 3332 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 云南 | 11.30 | 2251 | 3084 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 浙江 | 12.00 | 2251 | 3000 | 2025-11-19 09:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。