| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.50 | 2450 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 北京 | 10.60 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 重庆 | 9.45 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 福建 | 12.00 | 2000 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.20 | 2333 | 2600 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 广东 | 11.94 | 2333 | 2600 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 广西 | 10.00 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 贵州 | 9.75 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 海南 | 11.40 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 河北 | 10.57 | 2380 | 2737 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.32 | 1784 | 2722 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 河南 | 10.77 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 湖北 | 10.35 | 2400 | 2600 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 湖南 | 10.21 | 2620 | 2609 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 江苏 | 10.80 | 2340 | 2658 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 江西 | 10.50 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 吉林 | 10.10 | 2400 | 2667 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.38 | 2315 | 2865 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 内蒙古 | 10.32 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 宁夏 | 10.15 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 青海 | 10.19 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 陕西 | 10.13 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 山东 | 10.63 | 2435 | 2602 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 山西 | 10.15 | 2485 | 2756 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 四川 | 9.43 | 2450 | 2673 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 天津 | 10.60 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 西藏 | 10.18 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 新疆 | 10.30 | 2000 | 3200 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 云南 | 10.35 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
| 浙江 | 11.00 | 2333 | 2672 | 2026-07-28 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。