猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

内蒙古今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-04-15 8.80 2330 3052 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 8.76 2319 3057 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 8.76 2316 3058 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 8.76 2325 3072 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 8.76 2325 3093 2026-04-11 09:45:03
2026-04-10 8.76 2329 3130 2026-04-10 09:45:00
2026-04-09 8.76 2324 3317 2026-04-09 09:45:00
2026-04-08 9.01 2326 3337 2026-04-08 09:45:00
2026-04-07 9.15 2332 3323 2026-04-07 09:45:00
2026-04-06 9.15 2334 3320 2026-04-06 09:45:00
2026-04-05 9.15 2332 3321 2026-04-05 09:45:03
2026-04-04 9.15 2326 3321 2026-04-04 09:45:00
2026-04-03 9.15 2329 3320 2026-04-03 09:45:00
2026-04-02 9.15 2336 3338 2026-04-02 09:45:00
2026-04-01 9.15 2331 3356 2026-04-01 09:45:00
2026-03-26 9.20 2325 3286 2026-03-26 09:45:00
2026-03-25 9.20 2300 3255 2026-03-25 09:45:00
2026-03-24 9.33 2335 3276 2026-03-24 09:45:00
2026-03-23 9.60 2341 3224 2026-03-23 09:45:00
2026-03-22 9.60 2329 3225 2026-03-22 09:45:00
2026-03-21 9.60 2322 3201 2026-03-21 09:45:00
2026-03-20 10.00 2323 3202 2026-03-20 09:45:00
2026-03-19 10.00 2320 3202 2026-03-19 09:45:00
2026-03-18 10.00 2321 3155 2026-03-18 09:45:00
2026-03-17 9.86 2316 3175 2026-03-17 09:45:00
2026-03-16 9.86 2314 3066 2026-03-16 09:45:00
2026-03-15 9.86 2315 3089 2026-03-15 09:45:00
2026-03-14 9.95 2327 3060 2026-03-14 09:45:00
2026-03-13 9.80 2350 3100 2026-03-13 09:45:00
2026-03-12 9.82 2318 3054 2026-03-12 09:45:00
2026-03-11 10.00 2327 3078 2026-03-11 09:45:00
2026-03-10 10.13 2303 3065 2026-03-10 09:45:00
2026-03-09 10.03 2299 3072 2026-03-09 09:45:00
2026-03-07 10.03 2350 3100 2026-03-07 09:45:00
2026-03-06 10.03 2300 3072 2026-03-06 09:45:00
2026-03-05 10.03 2299 3078 2026-03-05 09:45:00
2026-03-04 10.03 2285 3080 2026-03-04 09:45:00
2026-03-03 10.45 2279 3082 2026-03-03 09:45:00
2026-03-02 10.60 2286 3083 2026-03-02 09:45:00
2026-03-01 10.60 2350 3100 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 10.70 2300 3100 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 11.10 2288 3078 2026-02-25 09:45:01
2026-02-24 11.10 2280 3100 2026-02-24 09:45:00
2026-02-23 11.20 2298 3075 2026-02-23 09:45:00
2026-02-22 11.20 2295 3076 2026-02-22 09:45:00
2026-02-21 11.20 2250 3079 2026-02-21 09:45:01
2026-02-20 11.40 2292 3075 2026-02-20 09:45:00
2026-02-19 11.40 2295 3075 2026-02-19 09:45:00
2026-02-18 11.40 2250 3079 2026-02-18 09:45:00
2026-02-17 11.40 2295 3076 2026-02-17 09:45:00
2026-02-16 11.40 2293 3084 2026-02-16 09:45:00
2026-02-15 11.40 2289 3080 2026-02-15 09:45:00
2026-02-14 11.40 2293 3079 2026-02-14 09:45:00
2026-02-12 11.60 2284 3078 2026-02-12 09:45:00
2026-02-11 12.75 2283 3080 2026-02-11 09:45:00
2026-02-10 12.75 2283 3080 2026-02-10 09:45:00
2026-02-09 12.75 2280 3080 2026-02-09 09:45:00
2026-02-08 12.75 2280 3081 2026-02-08 09:45:04
2026-02-07 12.75 2281 3081 2026-02-07 09:45:06
2026-02-06 12.75 2281 3079 2026-02-06 09:45:04
2026-02-04 13.12 2255 3076 2026-02-04 09:45:06
2026-02-03 12.75 2285 3073 2026-02-03 09:45:05
2026-02-02 12.75 2284 3070 2026-02-02 09:45:03
2026-02-01 12.75 2285 3074 2026-02-01 09:45:05
2026-01-31 12.45 2282 3071 2026-01-31 09:45:02
2026-01-30 13.00 2284 3071 2026-01-30 09:45:06
2026-01-29 13.00 2283 3069 2026-01-29 09:45:05
2026-01-28 13.00 2280 3071 2026-01-28 09:45:05
2026-01-27 13.25 2281 3070 2026-01-27 09:45:00
2026-01-26 13.25 2282 3071 2026-01-26 09:45:00
2026-01-25 13.25 2280 3070 2026-01-25 09:45:00
2026-01-24 12.96 2279 3074 2026-01-24 09:45:00
2026-01-23 12.96 2280 3070 2026-01-23 09:45:00
2026-01-22 13.40 2280 3073 2026-01-22 09:45:01
2026-01-21 13.40 2280 3068 2026-01-21 09:45:01
2026-01-20 13.60 2279 3000 2026-01-20 09:45:00
2026-01-18 13.00 2285 3000 2026-01-18 09:45:01
2026-01-17 13.00 2284 3000 2026-01-17 09:45:01
2026-01-16 12.40 2282 3000 2026-01-16 09:45:01
2026-01-15 12.00 2283 3000 2026-01-15 09:45:00
2026-01-14 12.00 2250 3000 2026-01-14 09:45:01
2026-01-13 12.00 2250 3000 2026-01-13 09:45:00
2026-01-12 12.00 2278 3000 2026-01-12 09:45:00
2026-01-10 12.00 2250 3000 2026-01-10 09:45:00
2026-01-09 12.00 2278 3000 2026-01-09 09:45:01
2026-01-08 12.00 2250 3000 2026-01-08 09:45:00
2026-01-07 12.55 2274 3000 2026-01-07 09:45:00
2026-01-06 12.10 2277 3000 2026-01-06 09:45:01
2026-01-05 12.10 2277 3000 2026-01-05 09:45:00
2026-01-04 12.10 2282 3000 2026-01-04 09:45:00
2026-01-03 12.10 2278 3000 2026-01-03 09:45:00
2026-01-02 12.10 2276 3000 2026-01-02 09:45:00
2026-01-01 12.10 2279 3000 2026-01-01 09:45:04
2025-12-31 12.10 2276 3000 2025-12-31 09:45:02
2025-12-30 12.10 2274 3000 2025-12-30 09:45:02
2025-12-29 11.25 2278 3000 2025-12-29 09:45:01
2025-12-28 11.25 2273 3000 2025-12-28 09:45:00
2025-12-27 11.25 2277 3000 2025-12-27 09:45:01
2025-12-26 11.25 2278 3000 2025-12-26 09:45:00
2025-12-25 11.25 2276 3000 2025-12-25 09:45:01

本页面展示的是内蒙古省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图