| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10.48 | 2327 | 2600 | 2026-07-27 09:45:00 |
| 2026-07-25 | 10.39 | 2331 | 2600 | 2026-07-25 09:45:06 |
| 2026-07-24 | 10.39 | 2332 | 2600 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 2026-07-23 | 10.54 | 2332 | 2600 | 2026-07-23 09:45:00 |
| 2026-07-22 | 10.59 | 2335 | 2600 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 2026-07-21 | 10.59 | 2338 | 2600 | 2026-07-21 09:45:00 |
| 2026-07-20 | 10.59 | 2345 | 2600 | 2026-07-20 09:45:00 |
| 2026-07-19 | 10.75 | 2340 | 2637 | 2026-07-19 09:45:00 |
| 2026-07-18 | 10.75 | 2337 | 2600 | 2026-07-18 09:45:00 |
| 2026-07-17 | 10.57 | 2334 | 2645 | 2026-07-17 09:45:00 |
| 2026-07-15 | 10.50 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 2026-07-14 | 10.50 | 2332 | 2635 | 2026-07-14 09:45:00 |
| 2026-07-13 | 11.00 | 2250 | 2634 | 2026-07-13 09:45:00 |
| 2026-07-12 | 10.50 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 2026-07-11 | 10.50 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 2026-07-10 | 10.60 | 2329 | 2600 | 2026-07-10 09:45:03 |
| 2026-07-09 | 10.55 | 2329 | 2634 | 2026-07-09 09:45:00 |
| 2026-07-08 | 10.55 | 2250 | 2638 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 2026-07-07 | 10.70 | 2327 | 2638 | 2026-07-07 09:45:00 |
| 2026-07-06 | 9.40 | 2326 | 2637 | 2026-07-06 09:45:00 |
| 2026-07-05 | 9.40 | 2328 | 2640 | 2026-07-05 09:45:00 |
| 2026-07-04 | 9.40 | 2323 | 2654 | 2026-07-04 09:45:00 |
| 2026-07-03 | 9.62 | 2200 | 2656 | 2026-07-03 09:45:00 |
| 2026-07-02 | 9.62 | 2175 | 2665 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 2026-07-01 | 9.51 | 2225 | 2665 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 2026-06-30 | 9.26 | 2336 | 2666 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 2026-06-29 | 8.96 | 2328 | 2608 | 2026-06-29 09:45:00 |
| 2026-06-28 | 8.96 | 2250 | 2625 | 2026-06-28 09:45:00 |
| 2026-06-27 | 8.96 | 2200 | 2625 | 2026-06-27 09:45:00 |
| 2026-06-26 | 8.96 | 2200 | 2625 | 2026-06-26 09:45:00 |
| 2026-06-25 | 9.24 | 2332 | 2625 | 2026-06-25 09:45:00 |
| 2026-06-24 | 9.24 | 2250 | 2675 | 2026-06-24 09:45:00 |
| 2026-06-23 | 9.35 | 2331 | 2675 | 2026-06-23 09:45:00 |
| 2026-06-22 | 9.35 | 2326 | 2741 | 2026-06-22 09:45:00 |
| 2026-06-21 | 9.35 | 2332 | 2816 | 2026-06-21 09:45:00 |
| 2026-06-20 | 9.35 | 2339 | 2851 | 2026-06-20 09:45:00 |
| 2026-06-19 | 9.35 | 2327 | 2838 | 2026-06-19 09:45:00 |
| 2026-06-18 | 9.35 | 2329 | 2857 | 2026-06-18 09:45:00 |
| 2026-06-17 | 9.35 | 2328 | 2847 | 2026-06-17 09:45:00 |
| 2026-06-16 | 9.35 | 2327 | 2830 | 2026-06-16 09:45:00 |
| 2026-06-15 | 9.35 | 2331 | 2868 | 2026-06-15 09:45:00 |
| 2026-06-14 | 9.35 | 2318 | 2856 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 9.35 | 2326 | 2843 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 9.35 | 2250 | 2950 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.35 | 2225 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.35 | 2200 | 2800 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 9.35 | 2250 | 2900 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 9.35 | 2250 | 3000 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 9.35 | 2325 | 3015 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 9.35 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 9.35 | 2329 | 3015 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 9.29 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 9.29 | 2324 | 3014 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 9.29 | 2250 | 3019 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 9.38 | 2250 | 3019 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 9.55 | 2250 | 3000 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 9.55 | 2200 | 3013 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 9.55 | 2250 | 3027 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 9.55 | 2323 | 3016 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 9.55 | 2319 | 3044 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 9.55 | 2225 | 3034 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 9.55 | 2225 | 3034 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 9.55 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 9.55 | 2250 | 3033 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 9.55 | 2250 | 3033 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 9.55 | 2200 | 3033 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.55 | 2200 | 3004 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 9.39 | 2200 | 3004 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 9.39 | 2200 | 3004 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 9.70 | 2225 | 3006 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 9.70 | 2200 | 3036 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 9.70 | 2314 | 3036 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 9.70 | 2225 | 3039 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 9.70 | 2318 | 3039 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 9.89 | 2250 | 3000 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 9.89 | 2225 | 3003 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 9.89 | 2200 | 3006 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 9.89 | 2250 | 3012 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 9.89 | 2225 | 3012 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 9.89 | 2200 | 3012 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 10.09 | 2200 | 3012 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 9.89 | 2225 | 3024 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 9.71 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 10.15 | 2225 | 3037 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 10.15 | 2324 | 3035 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 10.15 | 2250 | 3000 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 9.80 | 2200 | 3000 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 9.39 | 2250 | 3000 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 9.39 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 9.55 | 2326 | 3040 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 8.90 | 2250 | 3000 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 8.90 | 2250 | 3000 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 8.90 | 2200 | 3000 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 8.90 | 2225 | 3000 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 8.90 | 2225 | 3000 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 8.90 | 2250 | 3000 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.90 | 2319 | 3057 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.90 | 2316 | 3058 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.90 | 2325 | 3072 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.90 | 2225 | 3093 | 2026-04-11 09:45:03 |
本页面展示的是甘肃省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图