猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

福建今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-06-14 9.70 1977 2856 2026-06-14 09:45:00
2026-06-13 9.80 1977 2843 2026-06-13 09:45:00
2026-06-12 9.80 1977 2800 2026-06-12 09:45:00
2026-06-11 9.90 1977 2844 2026-06-11 09:45:00
2026-06-10 9.90 1977 2800 2026-06-10 09:45:00
2026-06-09 9.60 1977 2944 2026-06-09 09:45:00
2026-06-08 9.60 1977 3014 2026-06-08 09:45:00
2026-06-07 9.60 1977 3015 2026-06-07 09:45:00
2026-06-06 9.75 1977 3017 2026-06-06 09:45:00
2026-06-05 9.75 1977 3015 2026-06-05 09:45:01
2026-05-31 9.75 1977 3012 2026-05-31 09:45:01
2026-05-30 9.75 1977 3014 2026-05-30 09:45:01
2026-05-29 9.75 1977 3016 2026-05-29 09:45:01
2026-05-28 9.75 1977 3020 2026-05-28 09:45:01
2026-05-26 9.75 1977 3019 2026-05-26 09:45:00
2026-05-25 9.75 1977 3033 2026-05-25 09:45:00
2026-05-24 9.75 1977 3030 2026-05-24 09:45:00
2026-05-23 9.75 1977 3016 2026-05-23 09:45:00
2026-05-22 9.75 1977 3044 2026-05-22 09:45:00
2026-05-21 9.75 1977 3057 2026-05-21 09:45:01
2026-05-20 9.75 1977 3036 2026-05-20 09:45:01
2026-05-19 9.75 1977 3032 2026-05-19 09:45:00
2026-05-18 9.75 1977 3039 2026-05-18 09:45:00
2026-05-17 9.75 1977 3051 2026-05-17 09:45:00
2026-05-16 9.75 1977 3033 2026-05-16 09:45:00
2026-05-15 9.75 1977 3033 2026-05-15 09:45:00
2026-05-14 9.75 1977 3038 2026-05-14 09:45:00
2026-05-13 9.75 1977 3038 2026-05-13 09:45:00
2026-05-11 9.75 1977 3036 2026-05-11 09:45:00
2026-05-10 9.75 1977 3038 2026-05-10 09:45:00
2026-05-09 9.75 1977 3036 2026-05-09 09:45:00
2026-05-08 9.75 1977 3037 2026-05-08 09:45:00
2026-05-07 9.75 1977 3039 2026-05-07 09:45:00
2026-05-06 9.75 1977 3040 2026-05-06 09:45:00
2026-05-05 9.75 1977 3043 2026-05-05 09:45:04
2026-05-04 9.75 1977 3039 2026-05-04 09:45:00
2026-05-03 9.75 1977 3041 2026-05-03 09:45:00
2026-05-02 9.75 1977 3042 2026-05-02 09:45:00
2026-05-01 9.75 1977 3044 2026-05-01 09:45:00
2026-04-30 9.75 1977 3042 2026-04-30 09:45:00
2026-04-29 9.75 1977 3035 2026-04-29 09:45:01
2026-04-28 9.75 1977 3037 2026-04-28 09:45:00
2026-04-27 9.75 1977 3037 2026-04-27 09:45:00
2026-04-26 9.75 1977 3035 2026-04-26 09:45:00
2026-04-25 9.75 1977 3033 2026-04-25 09:45:00
2026-04-24 9.45 1977 3032 2026-04-24 09:45:00
2026-04-23 9.45 1977 3033 2026-04-23 09:45:00
2026-04-22 9.58 1977 3038 2026-04-22 15:56:29
2026-04-21 9.78 1977 3040 2026-04-21 09:45:00
2026-04-20 9.09 1977 3042 2026-04-20 09:45:00
2026-04-19 9.09 1977 3036 2026-04-19 09:45:00
2026-04-18 9.09 1977 3041 2026-04-18 09:45:00
2026-04-17 8.95 1977 3046 2026-04-17 09:45:00
2026-04-16 8.81 1977 3042 2026-04-16 09:45:00
2026-04-15 8.81 1977 3000 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 8.81 1977 3000 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 9.43 1977 3000 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 9.43 1977 3000 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 9.43 1977 3093 2026-04-11 09:45:03
2026-04-10 9.43 1977 3130 2026-04-10 09:45:00
2026-04-09 9.43 1977 3317 2026-04-09 09:45:00
2026-04-08 9.43 1977 3337 2026-04-08 09:45:00
2026-04-07 9.43 1977 3323 2026-04-07 09:45:00
2026-04-06 9.43 1977 3320 2026-04-06 09:45:00
2026-04-05 9.43 1977 3321 2026-04-05 09:45:03
2026-04-04 9.43 1977 3321 2026-04-04 09:45:00
2026-04-03 9.53 1977 3320 2026-04-03 09:45:00
2026-04-02 9.66 1977 3338 2026-04-02 09:45:00
2026-04-01 9.75 1977 3300 2026-04-01 09:45:00
2026-03-28 9.75 1977 3309 2026-03-28 09:45:00
2026-03-27 9.75 1977 3300 2026-03-27 09:45:00
2026-03-26 9.99 1977 3286 2026-03-26 09:45:00
2026-03-25 9.99 1977 3255 2026-03-25 09:45:00
2026-03-24 10.20 1977 3276 2026-03-24 09:45:00
2026-03-23 11.02 1977 3224 2026-03-23 09:45:00
2026-03-22 11.02 1977 3225 2026-03-22 09:45:00
2026-03-21 10.60 1977 3201 2026-03-21 09:45:00
2026-03-20 10.60 1977 3202 2026-03-20 09:45:00
2026-03-19 10.60 1977 3202 2026-03-19 09:45:00
2026-03-18 10.60 1977 3155 2026-03-18 09:45:00
2026-03-17 10.60 1977 3175 2026-03-17 09:45:00
2026-03-16 10.72 1977 3066 2026-03-16 09:45:00
2026-03-15 10.72 1977 3089 2026-03-15 09:45:00
2026-03-14 10.50 1977 3060 2026-03-14 09:45:00
2026-03-13 10.50 1977 3056 2026-03-13 09:45:00
2026-03-12 10.50 1977 3054 2026-03-12 09:45:00
2026-03-11 10.50 1977 3078 2026-03-11 09:45:00
2026-03-10 10.72 1977 3065 2026-03-10 09:45:00
2026-03-09 11.06 1977 3072 2026-03-09 09:45:00
2026-03-07 11.06 1977 3070 2026-03-07 09:45:00
2026-03-06 11.06 1977 3072 2026-03-06 09:45:00
2026-03-05 11.06 1977 3078 2026-03-05 09:45:00
2026-03-04 11.45 1977 3080 2026-03-04 09:45:00
2026-03-03 10.94 1977 3082 2026-03-03 09:45:00
2026-03-02 11.20 1977 3083 2026-03-02 09:45:00
2026-03-01 11.20 1977 3082 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 11.20 1977 3080 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 12.10 1977 3078 2026-02-25 09:45:01
2026-02-24 12.10 1977 3081 2026-02-24 09:45:00
2026-02-23 11.92 1977 3075 2026-02-23 09:45:00

本页面展示的是福建省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图