猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

广东今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-04-15 8.72 2330 3052 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 8.95 2319 3000 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 9.51 2316 3000 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 9.51 2325 3000 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 9.51 2325 3093 2026-04-11 09:45:03
2026-04-10 9.51 2329 3130 2026-04-10 09:45:00
2026-04-09 9.51 2324 3317 2026-04-09 09:45:00
2026-04-08 9.51 2326 3337 2026-04-08 09:45:00
2026-04-07 9.51 2332 3323 2026-04-07 09:45:00
2026-04-06 9.51 2334 3320 2026-04-06 09:45:00
2026-04-05 9.51 2332 3321 2026-04-05 09:45:03
2026-04-04 9.51 2326 3321 2026-04-04 09:45:00
2026-04-03 9.73 2329 3320 2026-04-03 09:45:00
2026-04-02 9.90 2336 3338 2026-04-02 09:45:00
2026-04-01 10.12 2331 3300 2026-04-01 09:45:00
2026-03-28 10.12 2328 3309 2026-03-28 09:45:00
2026-03-27 10.12 2327 3300 2026-03-27 09:45:00
2026-03-26 10.11 2325 3286 2026-03-26 09:45:00
2026-03-25 10.11 2324 3255 2026-03-25 09:45:00
2026-03-24 10.11 2335 3276 2026-03-24 09:45:00
2026-03-23 10.46 2341 3224 2026-03-23 09:45:00
2026-03-22 10.39 2329 3225 2026-03-22 09:45:00
2026-03-21 10.31 2322 3201 2026-03-21 09:45:00
2026-03-20 10.57 2323 3100 2026-03-20 09:45:00
2026-03-19 10.57 2320 3202 2026-03-19 09:45:00
2026-03-18 10.57 2321 3155 2026-03-18 09:45:00
2026-03-17 10.57 2316 3000 2026-03-17 09:45:00
2026-03-16 10.57 2300 2900 2026-03-16 09:45:00
2026-03-15 10.57 2315 2900 2026-03-15 09:45:00
2026-03-14 10.57 2300 2900 2026-03-14 09:45:00
2026-03-13 10.41 2300 2900 2026-03-13 09:45:00
2026-03-12 10.15 2300 2900 2026-03-12 09:45:00
2026-03-11 10.31 2300 2900 2026-03-11 09:45:00
2026-03-10 10.36 2303 3065 2026-03-10 09:45:00
2026-03-09 11.17 2300 3072 2026-03-09 09:45:00
2026-03-07 11.17 2300 3072 2026-03-07 09:45:00
2026-03-06 11.17 2300 3072 2026-03-06 09:45:00
2026-03-05 11.17 2299 3078 2026-03-05 09:45:00
2026-03-04 11.17 2300 3077 2026-03-04 09:45:00
2026-03-03 11.36 2300 3077 2026-03-03 09:45:00
2026-03-02 11.36 2300 3077 2026-03-02 09:45:00
2026-03-01 11.36 2300 3077 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 11.39 2300 3077 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 11.50 2288 3078 2026-02-25 09:45:01
2026-02-24 11.50 2300 3076 2026-02-24 09:45:00
2026-02-23 11.50 2298 3076 2026-02-23 09:45:00
2026-02-22 11.50 2295 3076 2026-02-22 09:45:00
2026-02-21 11.50 2290 3076 2026-02-21 09:45:01
2026-02-20 11.50 2292 3076 2026-02-20 09:45:00
2026-02-19 11.50 2295 3076 2026-02-19 09:45:00
2026-02-18 11.50 2295 3079 2026-02-18 09:45:00
2026-02-17 11.50 2295 3076 2026-02-17 09:45:00
2026-02-16 11.50 2300 3080 2026-02-16 09:45:00
2026-02-15 11.50 2300 3080 2026-02-15 09:45:00
2026-02-14 11.50 2300 3080 2026-02-14 09:45:00
2026-02-12 11.65 2284 3078 2026-02-12 09:45:00
2026-02-11 12.78 2283 3077 2026-02-11 09:45:00
2026-02-10 12.86 2283 3080 2026-02-10 09:45:00
2026-02-09 12.82 2280 3077 2026-02-09 09:45:00
2026-02-08 12.75 2286 3077 2026-02-08 09:45:04
2026-02-07 12.75 2281 3077 2026-02-07 09:45:06
2026-02-06 12.64 2281 3077 2026-02-06 09:45:04
2026-02-04 12.38 2280 3076 2026-02-04 09:45:06
2026-02-03 12.38 2285 3073 2026-02-03 09:45:05
2026-02-02 12.95 2284 3073 2026-02-02 09:45:03
2026-02-01 12.94 2285 3073 2026-02-01 09:45:05
2026-01-31 12.73 2282 3071 2026-01-31 09:45:02
2026-01-30 13.00 2284 3071 2026-01-30 09:45:06
2026-01-29 13.00 2283 3071 2026-01-29 09:45:05
2026-01-28 12.99 2280 3071 2026-01-28 09:45:05
2026-01-27 14.47 2281 3071 2026-01-27 09:45:00
2026-01-26 13.58 2282 3071 2026-01-26 09:45:00
2026-01-25 13.58 2280 3070 2026-01-25 09:45:00
2026-01-24 13.58 2279 3069 2026-01-24 09:45:00
2026-01-23 13.58 2280 3070 2026-01-23 09:45:00
2026-01-22 14.06 2280 3075 2026-01-22 09:45:01
2026-01-21 14.06 2280 3075 2026-01-21 09:45:01
2026-01-20 14.06 2279 3075 2026-01-20 09:45:00
2026-01-19 12.17 2285 3075 2026-01-19 09:45:01
2026-01-18 12.18 2285 3075 2026-01-18 09:45:01
2026-01-17 12.20 2284 3075 2026-01-17 09:45:01
2026-01-16 13.10 2282 3075 2026-01-16 09:45:01
2026-01-15 12.18 2283 3075 2026-01-15 09:45:00
2026-01-14 12.18 2286 3075 2026-01-14 09:45:01
2026-01-13 12.19 2279 3075 2026-01-13 09:45:00
2026-01-12 12.19 2278 3075 2026-01-12 09:45:00
2026-01-10 12.20 2280 3074 2026-01-10 09:45:00
2026-01-09 12.20 2278 3077 2026-01-09 09:45:01
2026-01-08 12.70 2277 3077 2026-01-08 09:45:00
2026-01-07 13.10 2274 3077 2026-01-07 09:45:00
2026-01-06 13.10 2277 3077 2026-01-06 09:45:01
2026-01-05 13.10 2277 3077 2026-01-05 09:45:00
2026-01-04 12.16 2282 3077 2026-01-04 09:45:00
2026-01-03 12.16 2278 3077 2026-01-03 09:45:00
2026-01-02 12.16 2277 3077 2026-01-02 09:45:00
2026-01-01 12.16 2279 3077 2026-01-01 09:45:04
2025-12-31 13.00 2276 3076 2025-12-31 09:45:02
2025-12-30 12.58 2274 3072 2025-12-30 09:45:02
2025-12-29 12.12 2278 3070 2025-12-29 09:45:01
2025-12-28 12.12 2273 3073 2025-12-28 09:45:00

本页面展示的是广东省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图