猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

河北今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-04-15 9.28 2413 3135 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 9.24 2375 3115 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 9.19 2285 3161 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 9.19 2362 3220 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 9.20 2390 3320 2026-04-11 09:45:03
2026-04-10 9.20 2350 3316 2026-04-10 09:45:00
2026-04-09 9.27 2380 3356 2026-04-09 09:45:00
2026-04-08 9.38 2367 3337 2026-04-08 09:45:00
2026-04-07 9.49 2362 3332 2026-04-07 09:45:00
2026-04-06 9.49 2383 3333 2026-04-06 09:45:00
2026-04-05 9.49 2362 3325 2026-04-05 09:45:03
2026-04-04 9.49 2383 3333 2026-04-04 09:45:00
2026-04-03 9.49 2383 3333 2026-04-03 09:45:00
2026-04-02 9.49 2362 3325 2026-04-02 09:45:00
2026-04-01 9.49 2383 3333 2026-04-01 09:45:00
2026-03-28 9.49 2362 3333 2026-03-28 09:45:00
2026-03-27 9.49 2383 3266 2026-03-27 09:45:00
2026-03-26 9.71 2338 3241 2026-03-26 09:45:00
2026-03-25 9.69 2383 3300 2026-03-25 09:45:00
2026-03-24 9.86 2383 3316 2026-03-24 09:45:00
2026-03-23 10.04 2375 3150 2026-03-23 09:45:00
2026-03-22 9.99 2362 3225 2026-03-22 09:45:00
2026-03-21 10.08 2338 3171 2026-03-21 09:45:00
2026-03-20 10.03 2375 3300 2026-03-20 09:45:00
2026-03-19 10.07 2383 3266 2026-03-19 09:45:00
2026-03-18 10.18 2367 3325 2026-03-18 09:45:00
2026-03-17 10.04 2367 3312 2026-03-17 09:45:00
2026-03-16 10.12 2371 3241 2026-03-16 09:45:00
2026-03-15 10.02 2315 3337 2026-03-15 09:45:00
2026-03-14 10.10 2383 3316 2026-03-14 09:45:00
2026-03-13 10.06 2383 3162 2026-03-13 09:45:00
2026-03-12 10.10 2362 3272 2026-03-12 09:45:00
2026-03-11 10.15 2350 3282 2026-03-11 09:45:00
2026-03-10 10.19 2350 3287 2026-03-10 09:45:00
2026-03-09 10.59 2372 3249 2026-03-09 09:45:00
2026-03-07 10.69 2402 3237 2026-03-07 09:45:00
2026-03-06 10.65 2402 3225 2026-03-06 09:45:00
2026-03-05 10.53 2420 3218 2026-03-05 09:45:00
2026-03-04 10.90 2386 3233 2026-03-04 09:45:00
2026-03-03 11.00 2430 3229 2026-03-03 09:45:00
2026-03-02 11.04 2390 3235 2026-03-02 09:45:00
2026-03-01 11.16 2390 3183 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 11.22 2369 3230 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 11.66 2420 3183 2026-02-25 09:45:01
2026-02-24 11.41 2420 3236 2026-02-24 09:45:00
2026-02-23 11.37 2420 3197 2026-02-23 09:45:00
2026-02-22 11.41 2420 3200 2026-02-22 09:45:00
2026-02-21 11.50 2376 3231 2026-02-21 09:45:01
2026-02-20 11.50 2395 3225 2026-02-20 09:45:00
2026-02-19 11.47 2403 3200 2026-02-19 09:45:00
2026-02-18 11.53 2403 3200 2026-02-18 09:45:00
2026-02-17 11.50 2405 3175 2026-02-17 09:45:00
2026-02-16 11.51 2385 3243 2026-02-16 09:45:00
2026-02-15 11.51 2403 3200 2026-02-15 09:45:00
2026-02-14 11.65 2370 3250 2026-02-14 09:45:00
2026-02-12 11.90 2370 3163 2026-02-12 09:45:00
2026-02-11 12.19 2403 3163 2026-02-11 09:45:00
2026-02-10 12.42 2403 3144 2026-02-10 09:45:00
2026-02-09 12.42 2377 3138 2026-02-09 09:45:00
2026-02-08 12.43 2383 3195 2026-02-08 09:45:04
2026-02-07 12.65 2393 3183 2026-02-07 09:45:06
2026-02-06 12.74 2393 3186 2026-02-06 09:45:04
2026-02-04 12.94 2403 3155 2026-02-04 09:45:06
2026-02-03 12.99 2370 3150 2026-02-03 09:45:05
2026-02-02 13.18 2386 3141 2026-02-02 09:45:03
2026-02-01 13.11 2390 3167 2026-02-01 09:45:05
2026-01-31 12.86 2390 3175 2026-01-31 09:45:02
2026-01-30 13.01 2362 3172 2026-01-30 09:45:06
2026-01-29 13.11 2385 3154 2026-01-29 09:45:05
2026-01-28 13.16 2383 3154 2026-01-28 09:45:05
2026-01-27 13.20 2390 3154 2026-01-27 09:45:00
2026-01-26 13.28 2386 3143 2026-01-26 09:45:00
2026-01-25 13.25 2385 3128 2026-01-25 09:45:00
2026-01-24 13.14 2368 3155 2026-01-24 09:45:00
2026-01-23 13.14 2385 3143 2026-01-23 09:45:00
2026-01-22 13.35 2367 3148 2026-01-22 09:45:01
2026-01-21 13.32 2363 3092 2026-01-21 09:45:01
2026-01-20 13.57 2381 3141 2026-01-20 09:45:00
2026-01-19 13.42 2380 3150 2026-01-19 09:45:01
2026-01-18 13.16 2380 3175 2026-01-18 09:45:01
2026-01-17 12.88 2385 3141 2026-01-17 09:45:01
2026-01-16 12.65 2365 3133 2026-01-16 09:45:01
2026-01-15 12.88 2393 3171 2026-01-15 09:45:00
2026-01-14 12.78 2393 3173 2026-01-14 09:45:01
2026-01-13 12.83 2350 3128 2026-01-13 09:45:00
2026-01-12 12.75 2382 3177 2026-01-12 09:45:00
2026-01-10 12.77 2393 3189 2026-01-10 09:45:00
2026-01-09 12.71 2393 3177 2026-01-09 09:45:01
2026-01-08 12.74 2398 3176 2026-01-08 09:45:00
2026-01-07 12.53 2383 3170 2026-01-07 09:45:00
2026-01-06 12.55 2375 3186 2026-01-06 09:45:01
2026-01-05 12.33 2386 3172 2026-01-05 09:45:00
2026-01-04 11.92 2386 3194 2026-01-04 09:45:00
2026-01-03 12.30 2365 3190 2026-01-03 09:45:00
2026-01-02 12.30 2365 3183 2026-01-02 09:45:00
2026-01-01 12.22 2365 3189 2026-01-01 09:45:04
2025-12-31 12.11 2370 3143 2025-12-31 09:45:02
2025-12-30 12.11 2365 3130 2025-12-30 09:45:02
2025-12-29 11.81 2386 3186 2025-12-29 09:45:01
2025-12-28 11.77 2386 3141 2025-12-28 09:45:00

本页面展示的是河北省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图