| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 11.59 | 2366 | 2681 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 2026-07-10 | 11.69 | 2350 | 2757 | 2026-07-10 09:45:03 |
| 2026-07-09 | 11.37 | 2350 | 2726 | 2026-07-09 09:45:00 |
| 2026-07-08 | 11.56 | 2350 | 2696 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 2026-07-07 | 11.48 | 2378 | 2730 | 2026-07-07 09:45:00 |
| 2026-07-06 | 10.53 | 2333 | 2736 | 2026-07-06 09:45:00 |
| 2026-07-05 | 10.39 | 2350 | 2696 | 2026-07-05 09:45:00 |
| 2026-07-04 | 10.28 | 2380 | 2800 | 2026-07-04 09:45:00 |
| 2026-07-03 | 10.07 | 2333 | 2726 | 2026-07-03 09:45:00 |
| 2026-07-02 | 10.14 | 2369 | 2716 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 2026-07-01 | 10.09 | 2362 | 2716 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 2026-06-30 | 9.83 | 2366 | 2766 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 2026-06-29 | 9.67 | 2366 | 2720 | 2026-06-29 09:45:00 |
| 2026-06-28 | 9.67 | 2366 | 2816 | 2026-06-28 09:45:00 |
| 2026-06-27 | 9.67 | 2366 | 2816 | 2026-06-27 09:45:00 |
| 2026-06-26 | 9.67 | 2400 | 2827 | 2026-06-26 09:45:00 |
| 2026-06-25 | 9.77 | 2350 | 2816 | 2026-06-25 09:45:00 |
| 2026-06-24 | 9.68 | 2350 | 2816 | 2026-06-24 09:45:00 |
| 2026-06-23 | 9.79 | 2350 | 2803 | 2026-06-23 09:45:00 |
| 2026-06-22 | 9.79 | 2350 | 2784 | 2026-06-22 09:45:00 |
| 2026-06-21 | 9.79 | 2366 | 2866 | 2026-06-21 09:45:00 |
| 2026-06-20 | 9.79 | 2393 | 2858 | 2026-06-20 09:45:00 |
| 2026-06-19 | 9.83 | 2362 | 2868 | 2026-06-19 09:45:00 |
| 2026-06-18 | 9.77 | 2400 | 2875 | 2026-06-18 09:45:00 |
| 2026-06-17 | 9.77 | 2400 | 2820 | 2026-06-17 09:45:00 |
| 2026-06-16 | 9.77 | 2366 | 2804 | 2026-06-16 09:45:00 |
| 2026-06-15 | 9.79 | 2367 | 2887 | 2026-06-15 09:45:00 |
| 2026-06-14 | 9.79 | 2366 | 2855 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 9.86 | 2366 | 2873 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 9.87 | 2350 | 2873 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.89 | 2350 | 2903 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.85 | 2366 | 2929 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 9.90 | 2350 | 2987 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 9.77 | 2281 | 3058 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 9.86 | 2350 | 3069 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 9.87 | 2350 | 3085 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 9.90 | 2366 | 3073 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 9.87 | 2366 | 3100 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 9.87 | 2400 | 3075 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 9.87 | 2366 | 3094 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 9.87 | 2366 | 3110 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 9.87 | 2350 | 3128 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 9.87 | 2366 | 3054 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 9.87 | 2350 | 3089 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 9.87 | 2350 | 3079 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 9.87 | 2357 | 3059 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 9.87 | 2366 | 3072 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 9.87 | 2350 | 3045 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 9.87 | 2366 | 3065 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 9.87 | 2350 | 3061 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 9.87 | 2366 | 3065 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 9.87 | 2383 | 3091 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.87 | 2375 | 3108 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 9.92 | 2350 | 3098 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 9.87 | 2362 | 3098 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 10.05 | 2362 | 3075 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 10.05 | 2362 | 3078 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 10.24 | 2350 | 3053 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 10.24 | 2362 | 3078 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 10.24 | 2362 | 3076 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 10.24 | 2362 | 3096 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 10.24 | 2383 | 3095 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 10.24 | 2362 | 3082 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 10.24 | 2366 | 3107 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 10.24 | 2362 | 3146 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 10.21 | 2383 | 3136 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 10.52 | 2375 | 3120 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 10.55 | 2375 | 3056 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 10.36 | 2375 | 3125 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 10.86 | 2375 | 3104 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 10.86 | 2364 | 3110 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 10.87 | 2400 | 3072 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 10.62 | 2385 | 3044 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 10.31 | 2365 | 3044 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 10.24 | 2368 | 3044 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 10.37 | 2400 | 3112 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 9.92 | 2400 | 3068 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 9.92 | 2375 | 3042 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 9.92 | 2375 | 3112 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 9.62 | 2400 | 3137 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 9.32 | 2370 | 3126 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 9.28 | 2413 | 3135 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 9.24 | 2375 | 3115 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 9.19 | 2285 | 3161 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 9.19 | 2362 | 3220 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 9.20 | 2390 | 3320 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 9.20 | 2350 | 3316 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 9.27 | 2380 | 3356 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 9.38 | 2367 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 9.49 | 2362 | 3332 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 9.49 | 2383 | 3333 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 9.49 | 2362 | 3325 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 9.49 | 2383 | 3333 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 9.49 | 2383 | 3333 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.49 | 2362 | 3325 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 9.49 | 2383 | 3333 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 9.49 | 2362 | 3333 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 9.49 | 2383 | 3266 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 9.71 | 2338 | 3241 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 9.69 | 2383 | 3300 | 2026-03-25 09:45:00 |
本页面展示的是河北省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图