| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10.59 | 2388 | 2602 | 2026-07-27 09:45:00 |
| 2026-07-25 | 10.59 | 2380 | 2601 | 2026-07-25 09:45:06 |
| 2026-07-24 | 10.63 | 2353 | 2601 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 2026-07-23 | 10.81 | 2376 | 2601 | 2026-07-23 09:45:00 |
| 2026-07-22 | 10.97 | 2376 | 2601 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 2026-07-21 | 11.09 | 2374 | 2601 | 2026-07-21 09:45:00 |
| 2026-07-20 | 11.46 | 2372 | 2601 | 2026-07-20 09:45:00 |
| 2026-07-19 | 11.43 | 2410 | 2603 | 2026-07-19 09:45:00 |
| 2026-07-18 | 11.44 | 2355 | 2611 | 2026-07-18 09:45:00 |
| 2026-07-17 | 11.47 | 2332 | 2611 | 2026-07-17 09:45:00 |
| 2026-07-15 | 11.51 | 2390 | 2628 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 2026-07-14 | 11.44 | 2377 | 2628 | 2026-07-14 09:45:00 |
| 2026-07-13 | 11.60 | 2371 | 2633 | 2026-07-13 09:45:00 |
| 2026-07-12 | 11.64 | 2376 | 2633 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 2026-07-11 | 11.61 | 2337 | 2633 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 2026-07-10 | 11.56 | 2360 | 2633 | 2026-07-10 09:45:03 |
| 2026-07-09 | 11.43 | 2342 | 2611 | 2026-07-09 09:45:00 |
| 2026-07-08 | 11.51 | 2405 | 2657 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 2026-07-07 | 11.51 | 2323 | 2657 | 2026-07-07 09:45:00 |
| 2026-07-06 | 10.35 | 2347 | 2637 | 2026-07-06 09:45:00 |
| 2026-07-05 | 10.35 | 2344 | 2690 | 2026-07-05 09:45:00 |
| 2026-07-04 | 10.35 | 2337 | 2660 | 2026-07-04 09:45:00 |
| 2026-07-03 | 10.35 | 2338 | 2670 | 2026-07-03 09:45:00 |
| 2026-07-02 | 10.35 | 2342 | 2678 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 2026-07-01 | 10.10 | 2348 | 2703 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 2026-06-30 | 9.73 | 2342 | 2784 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 2026-06-29 | 9.70 | 2374 | 2722 | 2026-06-29 09:45:00 |
| 2026-06-28 | 9.75 | 2366 | 2724 | 2026-06-28 09:45:00 |
| 2026-06-27 | 9.68 | 2373 | 2849 | 2026-06-27 09:45:00 |
| 2026-06-26 | 9.60 | 2360 | 2849 | 2026-06-26 09:45:00 |
| 2026-06-25 | 9.76 | 2376 | 2795 | 2026-06-25 09:45:00 |
| 2026-06-24 | 9.68 | 2353 | 2849 | 2026-06-24 09:45:00 |
| 2026-06-23 | 9.92 | 2356 | 2849 | 2026-06-23 09:45:00 |
| 2026-06-22 | 9.95 | 2369 | 2781 | 2026-06-22 09:45:00 |
| 2026-06-21 | 9.96 | 2376 | 2849 | 2026-06-21 09:45:00 |
| 2026-06-20 | 9.96 | 2363 | 2800 | 2026-06-20 09:45:00 |
| 2026-06-19 | 9.99 | 2336 | 2915 | 2026-06-19 09:45:00 |
| 2026-06-18 | 10.01 | 2395 | 2920 | 2026-06-18 09:45:00 |
| 2026-06-17 | 9.95 | 2390 | 2842 | 2026-06-17 09:45:00 |
| 2026-06-16 | 9.86 | 2396 | 2946 | 2026-06-16 09:45:00 |
| 2026-06-15 | 9.99 | 2414 | 2888 | 2026-06-15 09:45:00 |
| 2026-06-14 | 10.22 | 2395 | 2888 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 10.05 | 2398 | 2888 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 9.95 | 2402 | 2880 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.91 | 2455 | 2880 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.91 | 2410 | 2911 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 9.94 | 2423 | 2911 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 9.96 | 2391 | 3072 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 10.02 | 2393 | 3083 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 10.02 | 2335 | 3083 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 9.96 | 2373 | 3082 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 9.90 | 2343 | 3058 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 9.90 | 2388 | 3040 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 9.90 | 2386 | 3065 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 9.90 | 2361 | 3073 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 9.90 | 2385 | 3052 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 9.90 | 2374 | 3041 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 9.90 | 2334 | 3033 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 9.90 | 2352 | 3011 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 9.90 | 2396 | 3011 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 9.90 | 2400 | 3001 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 9.90 | 2407 | 3007 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 9.90 | 2414 | 3007 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 9.90 | 2386 | 3020 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 9.90 | 2393 | 3030 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 9.90 | 2375 | 3030 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.90 | 2389 | 3016 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 9.90 | 2410 | 3067 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 9.90 | 2411 | 3041 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 10.20 | 2410 | 3045 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 10.20 | 2404 | 3048 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 10.20 | 2394 | 3069 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 10.20 | 2400 | 3030 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 10.40 | 2397 | 3085 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 10.45 | 2385 | 3059 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 10.45 | 2398 | 3145 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 10.45 | 2375 | 3077 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 10.45 | 2391 | 3114 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 10.45 | 2373 | 3087 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 10.45 | 2393 | 3149 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 10.66 | 2399 | 3135 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 10.68 | 2390 | 3089 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 10.62 | 2390 | 3045 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 10.95 | 2390 | 3045 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 10.95 | 2406 | 3045 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 10.95 | 2401 | 3122 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 10.75 | 2415 | 3126 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 10.37 | 2447 | 3072 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 10.40 | 2387 | 3118 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 10.47 | 2401 | 3144 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 9.55 | 2402 | 3172 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 9.55 | 2398 | 3099 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 9.55 | 2418 | 3171 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 9.45 | 2402 | 3096 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 9.13 | 2412 | 3068 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 8.95 | 2429 | 3041 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.95 | 2423 | 3107 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.95 | 2424 | 3123 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.95 | 2432 | 3245 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.95 | 2397 | 3265 | 2026-04-11 09:45:03 |
本页面展示的是山东省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图