| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 8.95 | 2429 | 3041 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.95 | 2423 | 3107 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.95 | 2424 | 3123 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.95 | 2432 | 3245 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.95 | 2397 | 3265 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 8.95 | 2447 | 3265 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 8.95 | 2439 | 3347 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 9.20 | 2429 | 3338 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 9.46 | 2441 | 3352 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 9.46 | 2410 | 3360 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 9.46 | 2403 | 3360 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 9.47 | 2397 | 3360 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 9.80 | 2395 | 3360 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.87 | 2457 | 3381 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 9.99 | 2501 | 3422 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 9.75 | 2394 | 3417 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 9.71 | 2393 | 3256 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 10.03 | 2441 | 3245 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 9.96 | 2433 | 3247 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 2026-03-24 | 10.03 | 2421 | 3212 | 2026-03-24 09:45:00 |
| 2026-03-23 | 10.35 | 2418 | 3186 | 2026-03-23 09:45:00 |
| 2026-03-22 | 10.22 | 2441 | 3210 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 2026-03-21 | 10.25 | 2353 | 3132 | 2026-03-21 09:45:00 |
| 2026-03-20 | 10.46 | 2413 | 3197 | 2026-03-20 09:45:00 |
| 2026-03-19 | 10.54 | 2397 | 3198 | 2026-03-19 09:45:00 |
| 2026-03-18 | 10.32 | 2447 | 3203 | 2026-03-18 09:45:00 |
| 2026-03-17 | 10.23 | 2381 | 3122 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 2026-03-16 | 10.22 | 2396 | 3142 | 2026-03-16 09:45:00 |
| 2026-03-15 | 10.28 | 2315 | 3144 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 2026-03-14 | 10.30 | 2439 | 3103 | 2026-03-14 09:45:00 |
| 2026-03-13 | 10.18 | 2442 | 3135 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 2026-03-12 | 10.19 | 2424 | 3128 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 2026-03-11 | 10.44 | 2445 | 3176 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 2026-03-10 | 10.68 | 2395 | 3155 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 2026-03-09 | 10.89 | 2386 | 3161 | 2026-03-09 09:45:00 |
| 2026-03-07 | 10.86 | 2414 | 3159 | 2026-03-07 09:45:00 |
| 2026-03-06 | 10.76 | 2431 | 3159 | 2026-03-06 09:45:00 |
| 2026-03-05 | 10.79 | 2404 | 3153 | 2026-03-05 09:45:00 |
| 2026-03-04 | 10.65 | 2388 | 3159 | 2026-03-04 09:45:00 |
| 2026-03-03 | 10.96 | 2392 | 3176 | 2026-03-03 09:45:00 |
| 2026-03-02 | 10.96 | 2392 | 3176 | 2026-03-02 09:45:00 |
| 2026-03-01 | 10.96 | 2392 | 3190 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.96 | 2396 | 3144 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 12.14 | 2398 | 3160 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 12.18 | 2409 | 3152 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 12.10 | 2419 | 3112 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 12.09 | 2459 | 3109 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 12.11 | 2460 | 3118 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 12.10 | 2460 | 3102 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 12.11 | 2436 | 3102 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 12.15 | 2438 | 3153 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 12.10 | 2400 | 3107 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 11.99 | 2405 | 3172 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 11.98 | 2392 | 3146 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 11.97 | 2392 | 3146 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 11.86 | 2395 | 3122 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 12.73 | 2396 | 3135 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 12.79 | 2397 | 3192 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 12.93 | 2397 | 3173 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 12.99 | 2437 | 3131 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 13.12 | 2409 | 3157 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 13.13 | 2393 | 3115 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 13.11 | 2385 | 3158 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 13.45 | 2393 | 3160 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 13.64 | 2403 | 3158 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 13.19 | 2395 | 3170 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 12.84 | 2395 | 3171 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 13.19 | 2399 | 3154 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 13.49 | 2394 | 3153 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 13.28 | 2397 | 3163 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 13.72 | 2395 | 3152 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 13.54 | 2399 | 3166 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 13.65 | 2410 | 3151 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 13.64 | 2390 | 3160 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 13.44 | 2401 | 3135 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 13.59 | 2406 | 3160 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 13.55 | 2412 | 3127 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 13.58 | 2413 | 3127 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 13.70 | 2388 | 3144 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 13.58 | 2412 | 3142 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 13.21 | 2398 | 3126 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 13.10 | 2393 | 3133 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 13.00 | 2393 | 3157 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 13.02 | 2394 | 3157 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 13.06 | 2393 | 3144 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 12.96 | 2394 | 3134 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 13.13 | 2392 | 3121 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 13.05 | 2393 | 3102 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 13.02 | 2384 | 3099 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 12.80 | 2352 | 3101 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 12.74 | 2396 | 3091 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 12.70 | 2393 | 3119 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 12.87 | 2432 | 3071 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 13.02 | 2380 | 3150 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 12.90 | 2386 | 3114 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 12.61 | 2397 | 3118 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 12.43 | 2399 | 3169 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 12.46 | 2385 | 3126 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 12.17 | 2401 | 3090 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 12.05 | 2405 | 3110 | 2025-12-28 09:45:00 |
本页面展示的是山东省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图