猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

青海今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-07-27 10.36 2327 2674 2026-07-27 09:45:00
2026-07-25 10.36 2331 2682 2026-07-25 09:45:06
2026-07-24 10.36 2332 2675 2026-07-24 09:45:00
2026-07-23 10.51 2332 2669 2026-07-23 09:45:00
2026-07-22 10.51 2335 2668 2026-07-22 09:45:00
2026-07-21 10.51 2338 2657 2026-07-21 09:45:00
2026-07-20 10.75 2345 2651 2026-07-20 09:45:00
2026-07-19 10.75 2340 2637 2026-07-19 09:45:00
2026-07-18 10.75 2337 2658 2026-07-18 09:45:00
2026-07-17 10.51 2334 2645 2026-07-17 09:45:00
2026-07-15 10.51 2341 2656 2026-07-15 09:45:00
2026-07-14 10.51 2332 2635 2026-07-14 09:45:00
2026-07-13 10.51 2334 2634 2026-07-13 09:45:00
2026-07-12 10.51 2332 2642 2026-07-12 09:45:00
2026-07-11 10.51 2331 2639 2026-07-11 09:45:01
2026-07-10 10.51 2329 2600 2026-07-10 09:45:03
2026-07-09 10.51 2329 2634 2026-07-09 09:45:00
2026-07-08 10.56 2333 2658 2026-07-08 09:45:00
2026-07-07 10.69 2327 2638 2026-07-07 09:45:00
2026-07-06 9.40 2326 2637 2026-07-06 09:45:00
2026-07-05 9.40 2328 2640 2026-07-05 09:45:00
2026-07-04 9.40 2323 2600 2026-07-04 09:45:00
2026-07-03 9.63 2318 2600 2026-07-03 09:45:00
2026-07-02 9.63 2325 2600 2026-07-02 09:45:00
2026-07-01 9.52 2318 2600 2026-07-01 09:45:00
2026-06-30 9.26 2336 2600 2026-06-30 09:45:02
2026-06-29 8.93 2328 2600 2026-06-29 09:45:00
2026-06-28 8.93 2330 2710 2026-06-28 09:45:00
2026-06-27 8.93 2326 2723 2026-06-27 09:45:00
2026-06-26 8.93 2327 2722 2026-06-26 09:45:00
2026-06-25 9.22 2332 2724 2026-06-25 09:45:00
2026-06-24 9.22 2323 2784 2026-06-24 09:45:00
2026-06-23 9.35 2331 2793 2026-06-23 09:45:00
2026-06-22 9.35 2326 2793 2026-06-22 09:45:00
2026-06-21 9.35 2332 2816 2026-06-21 09:45:00
2026-06-20 9.35 2339 2800 2026-06-20 09:45:00
2026-06-19 9.35 2327 2838 2026-06-19 09:45:00
2026-06-18 9.35 2329 2857 2026-06-18 09:45:00
2026-06-17 9.35 2328 2847 2026-06-17 09:45:00
2026-06-16 9.35 2327 2830 2026-06-16 09:45:00
2026-06-15 9.35 2331 2868 2026-06-15 09:45:00
2026-06-14 9.35 2318 2856 2026-06-14 09:45:00
2026-06-13 9.35 2326 2843 2026-06-13 09:45:00
2026-06-12 9.35 2318 2800 2026-06-12 09:45:00
2026-06-11 9.35 2325 2844 2026-06-11 09:45:00
2026-06-10 9.35 2323 2800 2026-06-10 09:45:00
2026-06-09 9.35 2326 2800 2026-06-09 09:45:00
2026-06-08 9.35 2320 3014 2026-06-08 09:45:00
2026-06-07 9.35 2325 3015 2026-06-07 09:45:00
2026-06-06 9.35 2327 3017 2026-06-06 09:45:00
2026-06-05 9.35 2329 3015 2026-06-05 09:45:01
2026-05-31 9.27 2330 3012 2026-05-31 09:45:01
2026-05-30 9.27 2324 3014 2026-05-30 09:45:01
2026-05-29 9.27 2316 3016 2026-05-29 09:45:01
2026-05-28 9.33 2323 3020 2026-05-28 09:45:01
2026-05-26 9.41 2318 3019 2026-05-26 09:45:00
2026-05-25 9.41 2315 3033 2026-05-25 09:45:00
2026-05-24 9.41 2319 3030 2026-05-24 09:45:00
2026-05-23 9.41 2323 3016 2026-05-23 09:45:00
2026-05-22 9.41 2319 3044 2026-05-22 09:45:00
2026-05-21 9.41 2312 3057 2026-05-21 09:45:01
2026-05-20 9.41 2318 3036 2026-05-20 09:45:01
2026-05-19 9.41 2323 3032 2026-05-19 09:45:00
2026-05-18 9.41 2326 3039 2026-05-18 09:45:00
2026-05-17 9.41 2325 3051 2026-05-17 09:45:00
2026-05-16 9.41 2317 3033 2026-05-16 09:45:00
2026-05-15 9.41 2318 3033 2026-05-15 09:45:00
2026-05-14 9.41 2316 3038 2026-05-14 09:45:00
2026-05-13 9.41 2313 3038 2026-05-13 09:45:00
2026-05-11 9.70 2316 3036 2026-05-11 09:45:00
2026-05-10 9.70 2317 3038 2026-05-10 09:45:00
2026-05-09 9.70 2314 3036 2026-05-09 09:45:00
2026-05-08 9.70 2320 3037 2026-05-08 09:45:00
2026-05-07 9.70 2318 3039 2026-05-07 09:45:00
2026-05-06 9.94 2318 3040 2026-05-06 09:45:00
2026-05-05 9.94 2317 3043 2026-05-05 09:45:04
2026-05-04 9.94 2314 3039 2026-05-04 09:45:00
2026-05-03 9.94 2319 3041 2026-05-03 09:45:00
2026-05-02 9.94 2313 3042 2026-05-02 09:45:00
2026-05-01 9.94 2316 3044 2026-05-01 09:45:00
2026-04-30 10.14 2317 3042 2026-04-30 09:45:00
2026-04-29 9.93 2321 3035 2026-04-29 09:45:01
2026-04-28 9.74 2327 3037 2026-04-28 09:45:00
2026-04-27 10.15 2326 3037 2026-04-27 09:45:00
2026-04-26 10.15 2324 3035 2026-04-26 09:45:00
2026-04-25 10.15 2326 3033 2026-04-25 09:45:00
2026-04-24 9.80 2323 3032 2026-04-24 09:45:00
2026-04-23 9.39 2330 3033 2026-04-23 09:45:00
2026-04-22 9.39 2337 3038 2026-04-22 15:56:29
2026-04-21 9.55 2326 3040 2026-04-21 09:45:00
2026-04-20 8.96 2324 3042 2026-04-20 09:45:00
2026-04-19 8.96 2322 3036 2026-04-19 09:45:00
2026-04-18 8.96 2327 3041 2026-04-18 09:45:00
2026-04-17 8.96 2328 3046 2026-04-17 09:45:00
2026-04-16 8.96 2331 3042 2026-04-16 09:45:00
2026-04-15 8.96 2330 3000 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 8.96 2319 3000 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 8.96 2316 3000 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 8.96 2325 3000 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 8.96 2325 3000 2026-04-11 09:45:03

本页面展示的是青海省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图