| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10.77 | 2440 | 2674 | 2026-07-27 09:45:00 |
| 2026-07-25 | 10.69 | 2440 | 2682 | 2026-07-25 09:45:06 |
| 2026-07-24 | 10.79 | 2400 | 2662 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 2026-07-23 | 10.83 | 2300 | 2662 | 2026-07-23 09:45:00 |
| 2026-07-22 | 11.01 | 2350 | 2662 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 2026-07-21 | 11.16 | 2338 | 2657 | 2026-07-21 09:45:00 |
| 2026-07-20 | 11.36 | 2450 | 2651 | 2026-07-20 09:45:00 |
| 2026-07-19 | 11.36 | 2340 | 2637 | 2026-07-19 09:45:00 |
| 2026-07-18 | 11.35 | 2337 | 2658 | 2026-07-18 09:45:00 |
| 2026-07-17 | 11.32 | 2400 | 2615 | 2026-07-17 09:45:00 |
| 2026-07-15 | 11.44 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 2026-07-14 | 11.41 | 2375 | 2633 | 2026-07-14 09:45:00 |
| 2026-07-13 | 11.78 | 2400 | 2666 | 2026-07-13 09:45:00 |
| 2026-07-12 | 11.77 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 2026-07-11 | 11.75 | 2400 | 2653 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 2026-07-10 | 11.47 | 2400 | 2613 | 2026-07-10 09:45:03 |
| 2026-07-09 | 11.23 | 2329 | 2634 | 2026-07-09 09:45:00 |
| 2026-07-08 | 11.11 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 2026-07-07 | 11.23 | 2400 | 2661 | 2026-07-07 09:45:00 |
| 2026-07-06 | 10.40 | 2400 | 2661 | 2026-07-06 09:45:00 |
| 2026-07-05 | 10.40 | 2328 | 2640 | 2026-07-05 09:45:00 |
| 2026-07-04 | 10.40 | 2323 | 2654 | 2026-07-04 09:45:00 |
| 2026-07-03 | 10.25 | 2318 | 2656 | 2026-07-03 09:45:00 |
| 2026-07-02 | 10.25 | 2400 | 2753 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 2026-07-01 | 10.10 | 2375 | 2753 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 2026-06-30 | 9.85 | 2400 | 2753 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 2026-06-29 | 9.60 | 2400 | 2676 | 2026-06-29 09:45:00 |
| 2026-06-28 | 9.60 | 2400 | 2753 | 2026-06-28 09:45:00 |
| 2026-06-27 | 9.60 | 2400 | 2753 | 2026-06-27 09:45:00 |
| 2026-06-26 | 9.58 | 2350 | 2776 | 2026-06-26 09:45:00 |
| 2026-06-25 | 9.68 | 2390 | 2706 | 2026-06-25 09:45:00 |
| 2026-06-24 | 9.60 | 2340 | 2800 | 2026-06-24 09:45:00 |
| 2026-06-23 | 9.98 | 2370 | 2750 | 2026-06-23 09:45:00 |
| 2026-06-22 | 9.91 | 2365 | 2750 | 2026-06-22 09:45:00 |
| 2026-06-21 | 9.96 | 2365 | 2827 | 2026-06-21 09:45:00 |
| 2026-06-20 | 9.98 | 2380 | 2854 | 2026-06-20 09:45:00 |
| 2026-06-19 | 9.91 | 2365 | 2827 | 2026-06-19 09:45:00 |
| 2026-06-18 | 9.96 | 2380 | 2854 | 2026-06-18 09:45:00 |
| 2026-06-17 | 10.01 | 2328 | 2847 | 2026-06-17 09:45:00 |
| 2026-06-16 | 10.00 | 2380 | 2845 | 2026-06-16 09:45:00 |
| 2026-06-15 | 9.98 | 2331 | 2868 | 2026-06-15 09:45:00 |
| 2026-06-14 | 9.94 | 2380 | 2843 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 9.86 | 2326 | 2843 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 9.86 | 2350 | 2800 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.95 | 2380 | 2887 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.98 | 2365 | 2908 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 10.04 | 2370 | 2927 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 10.04 | 2450 | 3014 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 10.04 | 2325 | 3015 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 10.12 | 2380 | 3019 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 10.00 | 2365 | 3018 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 9.99 | 2433 | 3025 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 10.03 | 2440 | 3014 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 10.07 | 2380 | 3024 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 10.17 | 2380 | 3023 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 10.23 | 2380 | 3022 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 10.19 | 2390 | 3022 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 10.11 | 2400 | 3002 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 10.22 | 2440 | 3016 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 10.22 | 2319 | 3044 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 10.22 | 2312 | 3057 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 10.11 | 2380 | 3043 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 10.11 | 2390 | 3002 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 10.00 | 2435 | 3039 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 10.00 | 2380 | 3009 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 9.90 | 2380 | 3009 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.95 | 2365 | 3018 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 10.03 | 2316 | 3038 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 10.29 | 2315 | 3050 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 10.00 | 2395 | 3032 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 10.00 | 2353 | 3030 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 10.17 | 2300 | 3012 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 10.19 | 2390 | 3055 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 10.24 | 2318 | 3039 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 10.38 | 2330 | 3001 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 10.45 | 2340 | 3019 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 10.49 | 2350 | 3018 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 10.42 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 10.37 | 2300 | 3050 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 10.26 | 2320 | 3050 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 10.40 | 2340 | 3032 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 10.57 | 2410 | 3000 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 10.32 | 2330 | 3016 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 10.69 | 2410 | 3000 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 10.69 | 2330 | 3020 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 10.68 | 2340 | 2975 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 10.47 | 2369 | 2987 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 10.20 | 2350 | 3014 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 10.14 | 2386 | 2973 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 10.30 | 2340 | 2968 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 9.54 | 2320 | 2969 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 9.56 | 2325 | 2974 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 9.66 | 2430 | 2972 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 9.31 | 2480 | 2980 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 9.21 | 2440 | 3000 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 8.67 | 2330 | 3052 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.83 | 2280 | 3041 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.83 | 2320 | 3055 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.83 | 2320 | 3170 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.85 | 2365 | 3142 | 2026-04-11 09:45:03 |
本页面展示的是河南省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图