| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 9.94 | 2380 | 2843 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 9.86 | 2326 | 2843 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 9.86 | 2350 | 2800 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.95 | 2380 | 2887 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.98 | 2365 | 2908 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 10.04 | 2370 | 2927 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 10.04 | 2450 | 3014 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 10.04 | 2325 | 3015 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 10.12 | 2380 | 3019 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 10.00 | 2365 | 3018 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 9.99 | 2433 | 3025 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 10.03 | 2440 | 3014 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 10.07 | 2380 | 3024 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 10.17 | 2380 | 3023 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 10.23 | 2380 | 3022 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 10.19 | 2390 | 3022 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 10.11 | 2400 | 3002 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 10.22 | 2440 | 3016 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 10.22 | 2319 | 3044 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 10.22 | 2312 | 3057 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 10.11 | 2380 | 3043 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 10.11 | 2390 | 3002 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 10.00 | 2435 | 3039 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 10.00 | 2380 | 3009 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 9.90 | 2380 | 3009 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.95 | 2365 | 3018 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 10.03 | 2316 | 3038 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 10.29 | 2315 | 3050 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 10.00 | 2395 | 3032 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 10.00 | 2353 | 3030 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 10.17 | 2300 | 3012 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 10.19 | 2390 | 3055 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 10.24 | 2318 | 3039 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 10.38 | 2330 | 3001 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 10.45 | 2340 | 3019 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 10.49 | 2350 | 3018 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 10.42 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 10.37 | 2300 | 3050 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 10.26 | 2320 | 3050 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 10.40 | 2340 | 3032 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 10.57 | 2410 | 3000 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 10.32 | 2330 | 3016 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 10.69 | 2410 | 3000 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 10.69 | 2330 | 3020 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 10.68 | 2340 | 2975 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 10.47 | 2369 | 2987 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 10.20 | 2350 | 3014 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 10.14 | 2386 | 2973 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 10.30 | 2340 | 2968 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 9.54 | 2320 | 2969 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 9.56 | 2325 | 2974 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 9.66 | 2430 | 2972 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 9.31 | 2480 | 2980 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 9.21 | 2440 | 3000 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 8.67 | 2330 | 3052 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.83 | 2280 | 3041 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.83 | 2320 | 3055 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.83 | 2320 | 3170 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.85 | 2365 | 3142 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 8.97 | 2400 | 3154 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 9.00 | 2350 | 3320 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.97 | 2370 | 3350 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 9.15 | 2380 | 3390 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 9.17 | 2400 | 3400 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 9.18 | 2360 | 3400 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 9.24 | 2375 | 3400 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 9.24 | 2400 | 3350 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.36 | 2400 | 3350 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 9.45 | 2400 | 3400 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 9.44 | 2430 | 3460 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 9.44 | 2400 | 3260 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 9.44 | 2442 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 9.74 | 2360 | 3300 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 2026-03-24 | 9.93 | 2440 | 3360 | 2026-03-24 09:45:00 |
| 2026-03-23 | 10.11 | 2472 | 3480 | 2026-03-23 09:45:00 |
| 2026-03-22 | 10.19 | 2470 | 3375 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 2026-03-21 | 10.14 | 2500 | 3460 | 2026-03-21 09:45:00 |
| 2026-03-20 | 10.33 | 2500 | 3500 | 2026-03-20 09:45:00 |
| 2026-03-19 | 10.35 | 2458 | 3440 | 2026-03-19 09:45:00 |
| 2026-03-18 | 10.35 | 2472 | 3397 | 2026-03-18 09:45:00 |
| 2026-03-17 | 10.46 | 2457 | 3407 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 2026-03-16 | 10.62 | 2422 | 3405 | 2026-03-16 09:45:00 |
| 2026-03-15 | 10.51 | 2400 | 3176 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 2026-03-14 | 10.42 | 2416 | 3450 | 2026-03-14 09:45:00 |
| 2026-03-13 | 10.39 | 2430 | 3342 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 2026-03-12 | 10.18 | 2460 | 3316 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 2026-03-11 | 10.33 | 2480 | 3200 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 2026-03-10 | 10.39 | 2446 | 3275 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 2026-03-09 | 10.82 | 2365 | 3112 | 2026-03-09 09:45:00 |
| 2026-03-07 | 10.93 | 2406 | 3112 | 2026-03-07 09:45:00 |
| 2026-03-06 | 10.90 | 2360 | 3112 | 2026-03-06 09:45:00 |
| 2026-03-05 | 10.91 | 2330 | 3087 | 2026-03-05 09:45:00 |
| 2026-03-04 | 11.01 | 2305 | 3087 | 2026-03-04 09:45:00 |
| 2026-03-03 | 11.21 | 2250 | 3100 | 2026-03-03 09:45:00 |
| 2026-03-02 | 10.96 | 2350 | 3090 | 2026-03-02 09:45:00 |
| 2026-03-01 | 10.92 | 2330 | 3083 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.90 | 2376 | 3071 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 12.21 | 2370 | 3076 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 12.24 | 2397 | 3076 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 12.19 | 2422 | 3076 | 2026-02-23 09:45:00 |
本页面展示的是河南省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图