| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 8.67 | 2330 | 3052 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.83 | 2280 | 3041 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.83 | 2320 | 3055 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.83 | 2320 | 3170 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.85 | 2365 | 3142 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 8.97 | 2400 | 3154 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 9.00 | 2350 | 3320 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.97 | 2370 | 3350 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 9.15 | 2380 | 3390 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 9.17 | 2400 | 3400 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 9.18 | 2360 | 3400 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 9.24 | 2375 | 3400 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 9.24 | 2400 | 3350 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.36 | 2400 | 3350 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 9.45 | 2400 | 3400 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 9.44 | 2430 | 3460 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 9.44 | 2400 | 3260 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 9.44 | 2442 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 9.74 | 2360 | 3300 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 2026-03-24 | 9.93 | 2440 | 3360 | 2026-03-24 09:45:00 |
| 2026-03-23 | 10.11 | 2472 | 3480 | 2026-03-23 09:45:00 |
| 2026-03-22 | 10.19 | 2470 | 3375 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 2026-03-21 | 10.14 | 2500 | 3460 | 2026-03-21 09:45:00 |
| 2026-03-20 | 10.33 | 2500 | 3500 | 2026-03-20 09:45:00 |
| 2026-03-19 | 10.35 | 2458 | 3440 | 2026-03-19 09:45:00 |
| 2026-03-18 | 10.35 | 2472 | 3397 | 2026-03-18 09:45:00 |
| 2026-03-17 | 10.46 | 2457 | 3407 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 2026-03-16 | 10.62 | 2422 | 3405 | 2026-03-16 09:45:00 |
| 2026-03-15 | 10.51 | 2400 | 3176 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 2026-03-14 | 10.42 | 2416 | 3450 | 2026-03-14 09:45:00 |
| 2026-03-13 | 10.39 | 2430 | 3342 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 2026-03-12 | 10.18 | 2460 | 3316 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 2026-03-11 | 10.33 | 2480 | 3200 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 2026-03-10 | 10.39 | 2446 | 3275 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 2026-03-09 | 10.82 | 2365 | 3112 | 2026-03-09 09:45:00 |
| 2026-03-07 | 10.93 | 2406 | 3112 | 2026-03-07 09:45:00 |
| 2026-03-06 | 10.90 | 2360 | 3112 | 2026-03-06 09:45:00 |
| 2026-03-05 | 10.91 | 2330 | 3087 | 2026-03-05 09:45:00 |
| 2026-03-04 | 11.01 | 2305 | 3087 | 2026-03-04 09:45:00 |
| 2026-03-03 | 11.21 | 2250 | 3100 | 2026-03-03 09:45:00 |
| 2026-03-02 | 10.96 | 2350 | 3090 | 2026-03-02 09:45:00 |
| 2026-03-01 | 10.92 | 2330 | 3083 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.90 | 2376 | 3071 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 12.21 | 2370 | 3076 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 12.24 | 2397 | 3076 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 12.19 | 2422 | 3076 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 12.33 | 2391 | 3076 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 12.40 | 2391 | 3076 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 12.44 | 2432 | 3072 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 12.46 | 2419 | 3080 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 12.32 | 2427 | 3080 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 12.32 | 2432 | 3080 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 12.44 | 2432 | 3077 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 12.31 | 2393 | 3074 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 12.34 | 2442 | 3069 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 12.24 | 2345 | 3069 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 12.83 | 2345 | 3074 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 12.95 | 2340 | 3074 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 12.64 | 2325 | 3068 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 12.57 | 2365 | 3080 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 12.30 | 2355 | 3085 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 12.82 | 2366 | 3090 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 12.84 | 2393 | 3091 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 12.94 | 2437 | 3080 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 12.95 | 2427 | 3080 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 12.99 | 2437 | 3080 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 12.59 | 2383 | 3080 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 12.94 | 2408 | 3080 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 12.99 | 2420 | 3080 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 12.97 | 2350 | 3080 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 13.03 | 2372 | 3120 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 13.07 | 2350 | 3120 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 13.23 | 2325 | 3108 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 13.28 | 2325 | 3102 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 12.88 | 2350 | 3120 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 13.12 | 2359 | 3120 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 13.36 | 2398 | 3120 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 13.33 | 2382 | 3120 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 13.46 | 2408 | 3152 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 13.52 | 2398 | 3135 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 13.10 | 2412 | 3142 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 13.02 | 2376 | 3151 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 13.02 | 2379 | 3141 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 12.99 | 2386 | 3152 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 12.97 | 2360 | 3100 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 13.07 | 2330 | 3155 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 12.86 | 2310 | 3130 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 12.78 | 2335 | 3080 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 12.96 | 2320 | 3100 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 12.83 | 2300 | 3100 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 12.78 | 2343 | 3069 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 13.01 | 2350 | 3080 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 12.86 | 2362 | 3130 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 12.65 | 2350 | 3150 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 12.41 | 2366 | 3155 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 12.38 | 2350 | 3150 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 12.48 | 2325 | 3153 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 12.67 | 2325 | 3098 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 12.17 | 2350 | 3092 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 12.17 | 2325 | 3130 | 2025-12-28 09:45:00 |
本页面展示的是河南省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图