猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

贵州今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-07-27 9.75 2327 2674 2026-07-27 09:45:00
2026-07-25 9.75 2331 2682 2026-07-25 09:45:06
2026-07-24 9.93 2332 2675 2026-07-24 09:45:00
2026-07-23 10.10 2332 2669 2026-07-23 09:45:00
2026-07-22 10.30 2335 2668 2026-07-22 09:45:00
2026-07-21 10.30 2338 2657 2026-07-21 09:45:00
2026-07-20 10.54 2345 2651 2026-07-20 09:45:00
2026-07-19 10.35 2340 2637 2026-07-19 09:45:00
2026-07-18 10.35 2337 2658 2026-07-18 09:45:00
2026-07-17 10.35 2334 2645 2026-07-17 09:45:00
2026-07-15 10.50 2341 2656 2026-07-15 09:45:00
2026-07-14 10.50 2332 2635 2026-07-14 09:45:00
2026-07-13 10.50 2334 2634 2026-07-13 09:45:00
2026-07-12 10.50 2332 2642 2026-07-12 09:45:00
2026-07-11 10.50 2331 2639 2026-07-11 09:45:01
2026-07-10 10.50 2329 2632 2026-07-10 09:45:03
2026-07-09 10.66 2329 2634 2026-07-09 09:45:00
2026-07-08 10.66 2333 2658 2026-07-08 09:45:00
2026-07-07 10.66 2327 2638 2026-07-07 09:45:00
2026-07-06 9.86 2326 2637 2026-07-06 09:45:00
2026-07-05 9.86 2328 2640 2026-07-05 09:45:00
2026-07-04 9.86 2323 2654 2026-07-04 09:45:00
2026-07-03 9.55 2318 2656 2026-07-03 09:45:00
2026-07-02 9.55 2325 2664 2026-07-02 09:45:00
2026-07-01 9.39 2318 2663 2026-07-01 09:45:00
2026-06-30 9.04 2336 2666 2026-06-30 09:45:02
2026-06-29 9.02 2328 2659 2026-06-29 09:45:00
2026-06-28 9.02 2330 2710 2026-06-28 09:45:00
2026-06-27 8.80 2326 2723 2026-06-27 09:45:00
2026-06-26 8.80 2327 2722 2026-06-26 09:45:00
2026-06-25 9.00 2332 2724 2026-06-25 09:45:00
2026-06-24 9.00 2323 2784 2026-06-24 09:45:00
2026-06-23 8.90 2331 2793 2026-06-23 09:45:00
2026-06-22 8.90 2326 2793 2026-06-22 09:45:00
2026-06-21 8.90 2332 2816 2026-06-21 09:45:00
2026-06-20 8.90 2339 2851 2026-06-20 09:45:00
2026-06-19 8.90 2327 2838 2026-06-19 09:45:00
2026-06-18 8.90 2329 2857 2026-06-18 09:45:00
2026-06-17 8.72 2328 2847 2026-06-17 09:45:00
2026-06-16 8.72 2327 2830 2026-06-16 09:45:00
2026-06-15 8.72 2331 2868 2026-06-15 09:45:00
2026-06-14 8.72 2318 2856 2026-06-14 09:45:00
2026-06-13 8.84 2326 2843 2026-06-13 09:45:00
2026-06-12 8.84 2322 2860 2026-06-12 09:45:00
2026-06-11 8.93 2325 2844 2026-06-11 09:45:00
2026-06-10 8.93 2323 2840 2026-06-10 09:45:00
2026-06-09 8.93 2326 2944 2026-06-09 09:45:00
2026-06-08 8.93 2320 3014 2026-06-08 09:45:00
2026-06-07 8.93 2325 3015 2026-06-07 09:45:00
2026-06-06 8.80 2327 3017 2026-06-06 09:45:00
2026-06-05 8.80 2329 3015 2026-06-05 09:45:01
2026-05-31 8.79 2330 3012 2026-05-31 09:45:01
2026-05-30 8.79 2324 3014 2026-05-30 09:45:01
2026-05-29 8.79 2316 3016 2026-05-29 09:45:01
2026-05-28 8.91 2323 3020 2026-05-28 09:45:01
2026-05-26 9.09 2318 3019 2026-05-26 09:45:00
2026-05-25 9.09 2315 3033 2026-05-25 09:45:00
2026-05-24 9.09 2319 3030 2026-05-24 09:45:00
2026-05-23 9.09 2323 3016 2026-05-23 09:45:00
2026-05-22 9.09 2319 3044 2026-05-22 09:45:00
2026-05-21 8.88 2312 3057 2026-05-21 09:45:01
2026-05-20 8.88 2318 3036 2026-05-20 09:45:01
2026-05-19 8.88 2323 3032 2026-05-19 09:45:00
2026-05-18 8.88 2326 3039 2026-05-18 09:45:00
2026-05-17 8.88 2325 3051 2026-05-17 09:45:00
2026-05-16 8.88 2317 3033 2026-05-16 09:45:00
2026-05-15 8.88 2318 3033 2026-05-15 09:45:00
2026-05-14 8.83 2316 3038 2026-05-14 09:45:00
2026-05-13 8.83 2313 3038 2026-05-13 09:45:00
2026-05-11 9.05 2316 3036 2026-05-11 09:45:00
2026-05-10 9.05 2317 3038 2026-05-10 09:45:00
2026-05-09 9.05 2314 3036 2026-05-09 09:45:00
2026-05-08 9.05 2320 3037 2026-05-08 09:45:00
2026-05-07 9.05 2318 3039 2026-05-07 09:45:00
2026-05-06 9.05 2318 3040 2026-05-06 09:45:00
2026-05-05 9.05 2317 3043 2026-05-05 09:45:04
2026-05-04 9.05 2314 3039 2026-05-04 09:45:00
2026-05-03 9.05 2319 3041 2026-05-03 09:45:00
2026-05-02 9.05 2313 3042 2026-05-02 09:45:00
2026-05-01 9.05 2316 3044 2026-05-01 09:45:00
2026-04-30 9.05 2317 3042 2026-04-30 09:45:00
2026-04-29 9.05 2321 3035 2026-04-29 09:45:01
2026-04-28 9.05 2327 3037 2026-04-28 09:45:00
2026-04-27 9.27 2326 3037 2026-04-27 09:45:00
2026-04-26 9.27 2324 3035 2026-04-26 09:45:00
2026-04-25 9.27 2326 3033 2026-04-25 09:45:00
2026-04-24 8.87 2323 3032 2026-04-24 09:45:00
2026-04-23 8.74 2330 3033 2026-04-23 09:45:00
2026-04-22 8.90 2337 3056 2026-04-22 15:56:29
2026-04-21 9.15 2326 3040 2026-04-21 09:45:00
2026-04-20 8.33 2324 3042 2026-04-20 09:45:00
2026-04-19 8.33 2322 3036 2026-04-19 09:45:00
2026-04-18 8.33 2327 3041 2026-04-18 09:45:00
2026-04-17 8.08 2328 3046 2026-04-17 09:45:00
2026-04-16 7.91 2331 3042 2026-04-16 09:45:00
2026-04-15 7.91 2330 3052 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 8.06 2319 3057 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 8.69 2316 3058 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 8.69 2325 3072 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 8.69 2325 3093 2026-04-11 09:45:03

本页面展示的是贵州省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图