猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

贵州今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-06-14 8.72 2318 2856 2026-06-14 09:45:00
2026-06-13 8.84 2326 2843 2026-06-13 09:45:00
2026-06-12 8.84 2322 2860 2026-06-12 09:45:00
2026-06-11 8.93 2325 2844 2026-06-11 09:45:00
2026-06-10 8.93 2323 2840 2026-06-10 09:45:00
2026-06-09 8.93 2326 2944 2026-06-09 09:45:00
2026-06-08 8.93 2320 3014 2026-06-08 09:45:00
2026-06-07 8.93 2325 3015 2026-06-07 09:45:00
2026-06-06 8.80 2327 3017 2026-06-06 09:45:00
2026-06-05 8.80 2329 3015 2026-06-05 09:45:01
2026-05-31 8.79 2330 3012 2026-05-31 09:45:01
2026-05-30 8.79 2324 3014 2026-05-30 09:45:01
2026-05-29 8.79 2316 3016 2026-05-29 09:45:01
2026-05-28 8.91 2323 3020 2026-05-28 09:45:01
2026-05-26 9.09 2318 3019 2026-05-26 09:45:00
2026-05-25 9.09 2315 3033 2026-05-25 09:45:00
2026-05-24 9.09 2319 3030 2026-05-24 09:45:00
2026-05-23 9.09 2323 3016 2026-05-23 09:45:00
2026-05-22 9.09 2319 3044 2026-05-22 09:45:00
2026-05-21 8.88 2312 3057 2026-05-21 09:45:01
2026-05-20 8.88 2318 3036 2026-05-20 09:45:01
2026-05-19 8.88 2323 3032 2026-05-19 09:45:00
2026-05-18 8.88 2326 3039 2026-05-18 09:45:00
2026-05-17 8.88 2325 3051 2026-05-17 09:45:00
2026-05-16 8.88 2317 3033 2026-05-16 09:45:00
2026-05-15 8.88 2318 3033 2026-05-15 09:45:00
2026-05-14 8.83 2316 3038 2026-05-14 09:45:00
2026-05-13 8.83 2313 3038 2026-05-13 09:45:00
2026-05-11 9.05 2316 3036 2026-05-11 09:45:00
2026-05-10 9.05 2317 3038 2026-05-10 09:45:00
2026-05-09 9.05 2314 3036 2026-05-09 09:45:00
2026-05-08 9.05 2320 3037 2026-05-08 09:45:00
2026-05-07 9.05 2318 3039 2026-05-07 09:45:00
2026-05-06 9.05 2318 3040 2026-05-06 09:45:00
2026-05-05 9.05 2317 3043 2026-05-05 09:45:04
2026-05-04 9.05 2314 3039 2026-05-04 09:45:00
2026-05-03 9.05 2319 3041 2026-05-03 09:45:00
2026-05-02 9.05 2313 3042 2026-05-02 09:45:00
2026-05-01 9.05 2316 3044 2026-05-01 09:45:00
2026-04-30 9.05 2317 3042 2026-04-30 09:45:00
2026-04-29 9.05 2321 3035 2026-04-29 09:45:01
2026-04-28 9.05 2327 3037 2026-04-28 09:45:00
2026-04-27 9.27 2326 3037 2026-04-27 09:45:00
2026-04-26 9.27 2324 3035 2026-04-26 09:45:00
2026-04-25 9.27 2326 3033 2026-04-25 09:45:00
2026-04-24 8.87 2323 3032 2026-04-24 09:45:00
2026-04-23 8.74 2330 3033 2026-04-23 09:45:00
2026-04-22 8.90 2337 3056 2026-04-22 15:56:29
2026-04-21 9.15 2326 3040 2026-04-21 09:45:00
2026-04-20 8.33 2324 3042 2026-04-20 09:45:00
2026-04-19 8.33 2322 3036 2026-04-19 09:45:00
2026-04-18 8.33 2327 3041 2026-04-18 09:45:00
2026-04-17 8.08 2328 3046 2026-04-17 09:45:00
2026-04-16 7.91 2331 3042 2026-04-16 09:45:00
2026-04-15 7.91 2330 3052 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 8.06 2319 3057 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 8.69 2316 3058 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 8.69 2325 3072 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 8.69 2325 3093 2026-04-11 09:45:03
2026-04-10 8.69 2329 3130 2026-04-10 09:45:00
2026-04-09 8.69 2324 3317 2026-04-09 09:45:00
2026-04-08 8.69 2326 3337 2026-04-08 09:45:00
2026-04-07 8.69 2332 3323 2026-04-07 09:45:00
2026-04-06 8.69 2334 3320 2026-04-06 09:45:00
2026-04-05 8.69 2332 3321 2026-04-05 09:45:03
2026-04-04 8.69 2326 3321 2026-04-04 09:45:00
2026-04-03 8.69 2329 3320 2026-04-03 09:45:00
2026-04-02 8.69 2340 3338 2026-04-02 09:45:00
2026-04-01 9.15 2331 3356 2026-04-01 09:45:00
2026-03-28 9.15 2328 3309 2026-03-28 09:45:00
2026-03-27 9.15 2327 3300 2026-03-27 09:45:00
2026-03-26 9.07 2325 3286 2026-03-26 09:45:00
2026-03-25 9.07 2324 3255 2026-03-25 09:45:00
2026-03-24 9.22 2335 3276 2026-03-24 09:45:00
2026-03-23 9.65 2341 3224 2026-03-23 09:45:00
2026-03-22 9.65 2329 3225 2026-03-22 09:45:00
2026-03-21 9.65 2322 3201 2026-03-21 09:45:00
2026-03-20 9.83 2323 3202 2026-03-20 09:45:00
2026-03-19 9.83 2320 3202 2026-03-19 09:45:00
2026-03-18 9.83 2321 3155 2026-03-18 09:45:00
2026-03-17 9.83 2316 3175 2026-03-17 09:45:00
2026-03-16 9.83 2314 3066 2026-03-16 09:45:00
2026-03-15 9.83 2315 3089 2026-03-15 09:45:00
2026-03-14 9.83 2327 3060 2026-03-14 09:45:00
2026-03-13 9.99 2328 3056 2026-03-13 09:45:00
2026-03-12 9.99 2318 3054 2026-03-12 09:45:00
2026-03-11 9.99 2327 3078 2026-03-11 09:45:00
2026-03-10 9.99 2303 3065 2026-03-10 09:45:00
2026-03-09 10.21 2299 3000 2026-03-09 09:45:00
2026-03-07 10.21 2291 3000 2026-03-07 09:45:00
2026-03-06 10.21 2300 3000 2026-03-06 09:45:00
2026-03-05 10.21 2299 3000 2026-03-05 09:45:00
2026-03-04 10.21 2285 3000 2026-03-04 09:45:00
2026-03-03 10.56 2279 3000 2026-03-03 09:45:00
2026-03-02 10.70 2286 3000 2026-03-02 09:45:00
2026-03-01 10.70 2283 3000 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 10.70 2280 3000 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 10.77 2288 3000 2026-02-25 09:45:01
2026-02-24 10.77 2293 3000 2026-02-24 09:45:00
2026-02-23 10.70 2298 3000 2026-02-23 09:45:00

本页面展示的是贵州省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图