| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 8.66 | 1784 | 3106 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.73 | 1784 | 3100 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.77 | 1784 | 3117 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.73 | 1784 | 3153 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.80 | 1784 | 3168 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 8.76 | 1784 | 3168 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 8.76 | 1784 | 3351 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.72 | 1784 | 3350 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 8.36 | 1784 | 3343 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 8.46 | 1784 | 3345 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 8.63 | 1784 | 3350 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 8.79 | 1784 | 3360 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 8.89 | 1784 | 3355 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.00 | 1784 | 3354 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 8.87 | 1784 | 3455 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 8.97 | 1784 | 3415 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 8.87 | 1784 | 3300 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 9.30 | 1784 | 3329 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 9.35 | 1784 | 3329 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 2026-03-24 | 9.36 | 1784 | 3368 | 2026-03-24 09:45:00 |
| 2026-03-23 | 9.67 | 1784 | 3317 | 2026-03-23 09:45:00 |
| 2026-03-22 | 9.67 | 1784 | 3314 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 2026-03-21 | 9.76 | 1784 | 3317 | 2026-03-21 09:45:00 |
| 2026-03-20 | 9.75 | 1784 | 3322 | 2026-03-20 09:45:00 |
| 2026-03-19 | 9.84 | 1784 | 3350 | 2026-03-19 09:45:00 |
| 2026-03-18 | 9.84 | 1784 | 3276 | 2026-03-18 09:45:00 |
| 2026-03-17 | 9.89 | 1784 | 3306 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 2026-03-16 | 9.91 | 1784 | 3003 | 2026-03-16 09:45:00 |
| 2026-03-15 | 9.82 | 1784 | 3258 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 2026-03-14 | 9.80 | 1784 | 3240 | 2026-03-14 09:45:00 |
| 2026-03-13 | 9.83 | 1784 | 3267 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 2026-03-12 | 9.57 | 1784 | 3119 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 2026-03-11 | 10.08 | 1784 | 3247 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 2026-03-10 | 10.00 | 1784 | 3267 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 2026-03-09 | 9.80 | 1784 | 3070 | 2026-03-09 09:45:00 |
| 2026-03-07 | 9.80 | 1784 | 3070 | 2026-03-07 09:45:00 |
| 2026-03-06 | 9.80 | 1784 | 3070 | 2026-03-06 09:45:00 |
| 2026-03-05 | 9.80 | 1784 | 3065 | 2026-03-05 09:45:00 |
| 2026-03-04 | 9.80 | 1784 | 3065 | 2026-03-04 09:45:00 |
| 2026-03-03 | 10.55 | 1784 | 3065 | 2026-03-03 09:45:00 |
| 2026-03-02 | 10.59 | 1784 | 3065 | 2026-03-02 09:45:00 |
| 2026-03-01 | 10.60 | 1784 | 3065 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.51 | 1784 | 3065 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 11.45 | 1784 | 3065 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 11.50 | 1784 | 3065 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 11.28 | 1784 | 3065 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 11.51 | 1784 | 3065 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 11.66 | 1784 | 3065 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 11.73 | 1784 | 3065 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 11.81 | 1784 | 3080 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 12.00 | 1784 | 3080 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 11.90 | 1784 | 3080 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 12.00 | 1784 | 3080 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 11.77 | 1784 | 3080 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 11.77 | 1784 | 3080 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 11.44 | 1784 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 11.79 | 1784 | 3080 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 11.84 | 1784 | 3080 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 11.97 | 1784 | 3080 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 12.09 | 1784 | 3081 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 12.29 | 1784 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 12.15 | 1784 | 3079 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 12.32 | 1784 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 12.59 | 1784 | 3073 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 12.53 | 1784 | 3070 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 12.30 | 1784 | 3074 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 12.27 | 1784 | 3071 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 12.76 | 1784 | 3071 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 12.59 | 1784 | 3069 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 12.57 | 1784 | 3071 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 12.82 | 1784 | 3070 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 12.85 | 1784 | 3071 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 12.95 | 1784 | 3070 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 12.91 | 1784 | 3074 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 12.82 | 1784 | 3070 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 12.72 | 1784 | 3073 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 12.83 | 1784 | 3068 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 12.99 | 1784 | 3070 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 12.99 | 1784 | 3071 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 12.72 | 1784 | 3070 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 12.36 | 1784 | 3068 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 12.35 | 1784 | 3070 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 12.24 | 1784 | 3070 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 12.19 | 1784 | 3073 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 12.02 | 1784 | 3068 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 12.19 | 1784 | 3073 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 11.84 | 1784 | 3074 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 12.01 | 1784 | 3075 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 11.92 | 1784 | 3075 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 12.06 | 1784 | 3071 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 11.98 | 1784 | 3069 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 11.84 | 1784 | 3076 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 11.78 | 1784 | 3077 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 12.13 | 1784 | 3078 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 12.23 | 1784 | 3074 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 12.24 | 1784 | 3076 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 12.08 | 1784 | 3076 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 12.23 | 1784 | 3072 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 12.21 | 1784 | 3070 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 11.88 | 1784 | 3073 | 2025-12-28 09:45:00 |
本页面展示的是黑龙江省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图