| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 9.24 | 1784 | 2894 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 9.24 | 1784 | 2875 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 9.24 | 1784 | 2866 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.24 | 1784 | 2887 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.27 | 1784 | 2886 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 9.18 | 1784 | 2860 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 9.22 | 1784 | 3044 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 9.22 | 1784 | 3027 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 9.23 | 1784 | 3072 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 9.23 | 1784 | 3044 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 9.20 | 1784 | 3044 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 9.22 | 1784 | 3044 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 9.22 | 1784 | 3044 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 9.21 | 1784 | 3044 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 9.26 | 1784 | 3020 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 9.26 | 1784 | 3020 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 9.31 | 1784 | 3044 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 9.13 | 1784 | 3044 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 9.12 | 1784 | 3100 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 9.13 | 1784 | 3100 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 9.20 | 1784 | 3053 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 9.19 | 1784 | 3033 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 9.19 | 1784 | 3033 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 9.13 | 1784 | 3033 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 9.19 | 1784 | 3053 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.15 | 1784 | 3033 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 9.21 | 1784 | 3053 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 9.08 | 1784 | 3048 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 9.27 | 1784 | 3048 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 9.27 | 1784 | 3048 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 9.38 | 1784 | 3048 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 9.25 | 1784 | 3053 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 9.25 | 1784 | 3056 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 9.25 | 1784 | 3033 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 9.25 | 1784 | 3033 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 9.25 | 1784 | 3056 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 9.25 | 1784 | 3056 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 9.25 | 1784 | 3056 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 9.25 | 1784 | 3074 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 9.47 | 1784 | 3033 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 9.68 | 1784 | 3067 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 9.53 | 1784 | 3033 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 10.28 | 1784 | 3095 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 10.22 | 1784 | 3057 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 10.28 | 1784 | 3057 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 9.80 | 1784 | 3049 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 9.49 | 1784 | 3049 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 9.53 | 1784 | 3049 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 9.98 | 1784 | 3049 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 9.06 | 1784 | 3049 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 8.88 | 1784 | 3082 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 8.91 | 1784 | 3069 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 8.76 | 1784 | 3114 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 8.67 | 1784 | 3078 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 8.66 | 1784 | 3106 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.73 | 1784 | 3100 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.77 | 1784 | 3117 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.73 | 1784 | 3153 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.80 | 1784 | 3168 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 8.76 | 1784 | 3168 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 8.76 | 1784 | 3351 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.72 | 1784 | 3350 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 8.36 | 1784 | 3343 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 8.46 | 1784 | 3345 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 8.63 | 1784 | 3350 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 8.79 | 1784 | 3360 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 8.89 | 1784 | 3355 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.00 | 1784 | 3354 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 8.87 | 1784 | 3455 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 8.97 | 1784 | 3415 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 8.87 | 1784 | 3300 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 9.30 | 1784 | 3329 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 9.35 | 1784 | 3329 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 2026-03-24 | 9.36 | 1784 | 3368 | 2026-03-24 09:45:00 |
| 2026-03-23 | 9.67 | 1784 | 3317 | 2026-03-23 09:45:00 |
| 2026-03-22 | 9.67 | 1784 | 3314 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 2026-03-21 | 9.76 | 1784 | 3317 | 2026-03-21 09:45:00 |
| 2026-03-20 | 9.75 | 1784 | 3322 | 2026-03-20 09:45:00 |
| 2026-03-19 | 9.84 | 1784 | 3350 | 2026-03-19 09:45:00 |
| 2026-03-18 | 9.84 | 1784 | 3276 | 2026-03-18 09:45:00 |
| 2026-03-17 | 9.89 | 1784 | 3306 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 2026-03-16 | 9.91 | 1784 | 3003 | 2026-03-16 09:45:00 |
| 2026-03-15 | 9.82 | 1784 | 3258 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 2026-03-14 | 9.80 | 1784 | 3240 | 2026-03-14 09:45:00 |
| 2026-03-13 | 9.83 | 1784 | 3267 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 2026-03-12 | 9.57 | 1784 | 3119 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 2026-03-11 | 10.08 | 1784 | 3247 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 2026-03-10 | 10.00 | 1784 | 3267 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 2026-03-09 | 9.80 | 1784 | 3070 | 2026-03-09 09:45:00 |
| 2026-03-07 | 9.80 | 1784 | 3070 | 2026-03-07 09:45:00 |
| 2026-03-06 | 9.80 | 1784 | 3070 | 2026-03-06 09:45:00 |
| 2026-03-05 | 9.80 | 1784 | 3065 | 2026-03-05 09:45:00 |
| 2026-03-04 | 9.80 | 1784 | 3065 | 2026-03-04 09:45:00 |
| 2026-03-03 | 10.55 | 1784 | 3065 | 2026-03-03 09:45:00 |
| 2026-03-02 | 10.59 | 1784 | 3065 | 2026-03-02 09:45:00 |
| 2026-03-01 | 10.60 | 1784 | 3065 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.51 | 1784 | 3065 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 11.45 | 1784 | 3065 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 11.50 | 1784 | 3065 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 11.28 | 1784 | 3065 | 2026-02-23 09:45:00 |
本页面展示的是黑龙江省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图