| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10.16 | 2000 | 3200 | 2026-07-27 09:45:00 |
| 2026-07-25 | 10.16 | 2000 | 3200 | 2026-07-25 09:45:06 |
| 2026-07-24 | 10.35 | 2000 | 3200 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 2026-07-23 | 10.19 | 2060 | 3200 | 2026-07-23 09:45:00 |
| 2026-07-22 | 10.34 | 2060 | 3200 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 2026-07-21 | 10.36 | 2000 | 3200 | 2026-07-21 09:45:00 |
| 2026-07-20 | 10.25 | 2000 | 3200 | 2026-07-20 09:45:00 |
| 2026-07-19 | 10.35 | 2000 | 3200 | 2026-07-19 09:45:00 |
| 2026-07-18 | 10.34 | 2000 | 3200 | 2026-07-18 09:45:00 |
| 2026-07-17 | 10.34 | 2000 | 3200 | 2026-07-17 09:45:00 |
| 2026-07-15 | 10.34 | 2000 | 3200 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 2026-07-14 | 10.34 | 2000 | 3200 | 2026-07-14 09:45:00 |
| 2026-07-13 | 10.22 | 2000 | 3200 | 2026-07-13 09:45:00 |
| 2026-07-12 | 10.09 | 2000 | 3200 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 2026-07-11 | 10.30 | 2000 | 3200 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 2026-07-10 | 10.16 | 2000 | 3200 | 2026-07-10 09:45:03 |
| 2026-07-09 | 10.16 | 2000 | 3200 | 2026-07-09 09:45:00 |
| 2026-07-08 | 10.14 | 2000 | 3200 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 2026-07-07 | 9.93 | 2000 | 3200 | 2026-07-07 09:45:00 |
| 2026-07-06 | 9.15 | 2000 | 3200 | 2026-07-06 09:45:00 |
| 2026-07-05 | 9.15 | 2000 | 3200 | 2026-07-05 09:45:00 |
| 2026-07-04 | 9.15 | 2000 | 3200 | 2026-07-04 09:45:00 |
| 2026-07-03 | 8.98 | 2000 | 3200 | 2026-07-03 09:45:00 |
| 2026-07-02 | 8.98 | 2000 | 3200 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 2026-07-01 | 8.72 | 2000 | 3200 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 2026-06-30 | 8.51 | 2000 | 3200 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 2026-06-29 | 8.58 | 2000 | 3200 | 2026-06-29 09:45:00 |
| 2026-06-28 | 8.58 | 2000 | 3200 | 2026-06-28 09:45:00 |
| 2026-06-27 | 8.58 | 2000 | 3200 | 2026-06-27 09:45:00 |
| 2026-06-26 | 8.58 | 2000 | 3200 | 2026-06-26 09:45:00 |
| 2026-06-25 | 8.74 | 2000 | 3200 | 2026-06-25 09:45:00 |
| 2026-06-24 | 8.74 | 2000 | 3200 | 2026-06-24 09:45:00 |
| 2026-06-23 | 8.90 | 2000 | 3200 | 2026-06-23 09:45:00 |
| 2026-06-22 | 8.90 | 2000 | 3200 | 2026-06-22 09:45:00 |
| 2026-06-21 | 8.90 | 2000 | 3200 | 2026-06-21 09:45:00 |
| 2026-06-20 | 8.90 | 2000 | 3200 | 2026-06-20 09:45:00 |
| 2026-06-19 | 8.90 | 2000 | 3200 | 2026-06-19 09:45:00 |
| 2026-06-18 | 8.90 | 2000 | 3200 | 2026-06-18 09:45:00 |
| 2026-06-17 | 8.90 | 2000 | 3200 | 2026-06-17 09:45:00 |
| 2026-06-16 | 8.90 | 2000 | 3200 | 2026-06-16 09:45:00 |
| 2026-06-15 | 9.19 | 2000 | 3200 | 2026-06-15 09:45:00 |
| 2026-06-14 | 9.19 | 2000 | 3200 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 9.19 | 2000 | 3200 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 9.19 | 2000 | 3200 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.19 | 2000 | 3200 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.02 | 2000 | 3200 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 9.10 | 2000 | 2944 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 9.10 | 2000 | 3450 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 9.19 | 2000 | 3450 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 9.19 | 2000 | 3400 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 9.19 | 2000 | 3400 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 9.32 | 2150 | 3450 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 9.32 | 2150 | 3450 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 9.32 | 2150 | 3450 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 9.42 | 2150 | 3450 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 9.42 | 2150 | 3425 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 9.42 | 2150 | 3450 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 9.42 | 2150 | 3450 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 9.42 | 2150 | 3450 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 9.42 | 2150 | 3450 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 9.42 | 2150 | 3450 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 9.42 | 2120 | 3450 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 9.42 | 2140 | 3450 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 9.42 | 2140 | 3450 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 9.42 | 2140 | 3450 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 9.42 | 2140 | 3450 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.42 | 2140 | 3450 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 9.42 | 2140 | 3450 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 9.42 | 2140 | 3450 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 9.42 | 2150 | 3460 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 9.42 | 2150 | 3460 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 9.51 | 2140 | 3450 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 9.27 | 2140 | 3435 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 9.42 | 2140 | 3450 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 9.42 | 2140 | 3400 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 9.42 | 2160 | 3400 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 9.42 | 2180 | 3440 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 9.42 | 2180 | 3440 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 9.42 | 2160 | 3400 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 9.42 | 2180 | 3440 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 9.42 | 2200 | 3480 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 9.42 | 2180 | 3470 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 9.42 | 2200 | 3480 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 9.09 | 2160 | 3480 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 9.09 | 2160 | 3480 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 9.09 | 2200 | 3450 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 9.07 | 2200 | 3450 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 9.07 | 2200 | 3450 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 9.02 | 2200 | 3450 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 9.32 | 2200 | 3450 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 9.01 | 2200 | 3450 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 8.99 | 2200 | 3450 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 8.99 | 2200 | 3450 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 9.00 | 2200 | 3450 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 8.98 | 2210 | 3450 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 8.58 | 2200 | 3450 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.58 | 2210 | 3450 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.58 | 2210 | 3450 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.58 | 2200 | 3450 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.58 | 2200 | 3450 | 2026-04-11 09:45:03 |
本页面展示的是新疆省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图