猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

新疆今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-05-18 9.42 2140 3450 2026-05-18 09:45:00
2026-05-17 9.42 2140 3450 2026-05-17 09:45:00
2026-05-16 9.42 2140 3450 2026-05-16 09:45:00
2026-05-15 9.42 2140 3450 2026-05-15 09:45:00
2026-05-14 9.42 2140 3450 2026-05-14 09:45:00
2026-05-13 9.42 2140 3450 2026-05-13 09:45:00
2026-05-11 9.42 2150 3460 2026-05-11 09:45:00
2026-05-10 9.42 2150 3460 2026-05-10 09:45:00
2026-05-09 9.51 2140 3450 2026-05-09 09:45:00
2026-05-08 9.27 2140 3435 2026-05-08 09:45:00
2026-05-07 9.42 2140 3450 2026-05-07 09:45:00
2026-05-06 9.42 2140 3400 2026-05-06 09:45:00
2026-05-05 9.42 2160 3400 2026-05-05 09:45:04
2026-05-04 9.42 2180 3440 2026-05-04 09:45:00
2026-05-03 9.42 2180 3440 2026-05-03 09:45:00
2026-05-02 9.42 2160 3400 2026-05-02 09:45:00
2026-05-01 9.42 2180 3440 2026-05-01 09:45:00
2026-04-30 9.42 2200 3480 2026-04-30 09:45:00
2026-04-29 9.42 2180 3470 2026-04-29 09:45:01
2026-04-28 9.42 2200 3480 2026-04-28 09:45:00
2026-04-27 9.09 2160 3480 2026-04-27 09:45:00
2026-04-26 9.09 2160 3480 2026-04-26 09:45:00
2026-04-25 9.09 2200 3450 2026-04-25 09:45:00
2026-04-24 9.07 2200 3450 2026-04-24 09:45:00
2026-04-23 9.07 2200 3450 2026-04-23 09:45:00
2026-04-22 9.02 2200 3450 2026-04-22 15:56:29
2026-04-21 9.32 2200 3450 2026-04-21 09:45:00
2026-04-20 9.01 2200 3450 2026-04-20 09:45:00
2026-04-19 8.99 2200 3450 2026-04-19 09:45:00
2026-04-18 8.99 2200 3450 2026-04-18 09:45:00
2026-04-17 9.00 2200 3450 2026-04-17 09:45:00
2026-04-16 8.98 2210 3450 2026-04-16 09:45:00
2026-04-15 8.58 2200 3450 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 8.58 2210 3450 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 8.58 2210 3450 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 8.58 2200 3450 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 8.58 2200 3450 2026-04-11 09:45:03
2026-04-10 8.58 2210 3450 2026-04-10 09:45:00
2026-04-09 8.58 2200 3450 2026-04-09 09:45:00
2026-04-08 8.66 2210 3500 2026-04-08 09:45:00
2026-04-07 8.98 2200 3323 2026-04-07 09:45:00
2026-04-06 8.98 2200 3320 2026-04-06 09:45:00
2026-04-05 8.98 2200 3500 2026-04-05 09:45:03
2026-04-04 8.98 2200 3500 2026-04-04 09:45:00
2026-04-03 9.08 2200 3500 2026-04-03 09:45:00
2026-04-02 9.08 2200 3500 2026-04-02 09:45:00
2026-04-01 9.09 2200 3500 2026-04-01 09:45:00
2026-03-28 9.08 2200 3500 2026-03-28 09:45:00
2026-03-27 9.08 2200 3500 2026-03-27 09:45:00
2026-03-26 9.00 2200 3500 2026-03-26 09:45:00
2026-03-25 9.00 2200 3255 2026-03-25 09:45:00
2026-03-24 9.16 2200 3500 2026-03-24 09:45:00
2026-03-23 9.31 2200 3500 2026-03-23 09:45:00
2026-03-22 9.31 2200 3225 2026-03-22 09:45:00
2026-03-21 9.31 2200 3500 2026-03-21 09:45:00
2026-03-20 9.59 2200 3202 2026-03-20 09:45:00
2026-03-19 9.59 2200 3500 2026-03-19 09:45:00
2026-03-18 9.30 2200 3500 2026-03-18 09:45:00
2026-03-17 9.68 2200 3500 2026-03-17 09:45:00
2026-03-16 9.31 2203 3500 2026-03-16 09:45:00
2026-03-15 9.31 2200 3500 2026-03-15 09:45:00
2026-03-14 9.31 2150 3500 2026-03-14 09:45:00
2026-03-13 9.41 2150 3500 2026-03-13 09:45:00
2026-03-12 9.41 2150 3500 2026-03-12 09:45:00
2026-03-11 9.49 2150 3500 2026-03-11 09:45:00
2026-03-10 9.49 2150 3500 2026-03-10 09:45:00
2026-03-09 9.77 2150 3298 2026-03-09 09:45:00
2026-03-07 9.85 2150 3298 2026-03-07 09:45:00
2026-03-06 9.77 2150 3298 2026-03-06 09:45:00
2026-03-05 9.85 2150 3298 2026-03-05 09:45:00
2026-03-04 9.85 2150 3298 2026-03-04 09:45:00
2026-03-03 10.01 2150 3298 2026-03-03 09:45:00
2026-03-02 10.01 2150 3298 2026-03-02 09:45:00
2026-03-01 10.01 2150 3298 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 10.21 2175 3298 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 10.40 2150 3323 2026-02-25 09:45:01
2026-02-24 10.40 2150 3323 2026-02-24 09:45:00
2026-02-23 10.40 2150 3323 2026-02-23 09:45:00
2026-02-22 10.40 2150 3323 2026-02-22 09:45:00
2026-02-21 10.40 2150 3323 2026-02-21 09:45:01
2026-02-20 10.40 2150 3323 2026-02-20 09:45:00
2026-02-19 10.40 2150 3323 2026-02-19 09:45:00
2026-02-18 10.40 2150 3323 2026-02-18 09:45:00
2026-02-17 10.20 2150 3323 2026-02-17 09:45:00
2026-02-16 10.20 2150 3323 2026-02-16 09:45:00
2026-02-15 10.10 2150 3323 2026-02-15 09:45:00
2026-02-14 10.20 2150 3323 2026-02-14 09:45:00
2026-02-12 10.12 2150 3323 2026-02-12 09:45:00
2026-02-11 11.59 2150 3323 2026-02-11 09:45:00
2026-02-10 11.47 2150 3323 2026-02-10 09:45:00
2026-02-09 11.63 2150 3323 2026-02-09 09:45:00
2026-02-08 11.55 2150 3323 2026-02-08 09:45:04
2026-02-07 11.57 2150 3323 2026-02-07 09:45:06
2026-02-06 11.55 2150 3323 2026-02-06 09:45:04
2026-02-04 11.60 2150 3323 2026-02-04 09:45:06
2026-02-03 11.66 2150 3323 2026-02-03 09:45:05
2026-02-02 11.69 2150 3323 2026-02-02 09:45:03
2026-02-01 11.69 2150 3323 2026-02-01 09:45:05
2026-01-31 11.66 2150 3323 2026-01-31 09:45:02
2026-01-30 11.90 2150 3323 2026-01-30 09:45:06

本页面展示的是新疆省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图