| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10.47 | 2665 | 2609 | 2026-07-27 09:45:00 |
| 2026-07-25 | 10.47 | 2650 | 2609 | 2026-07-25 09:45:06 |
| 2026-07-24 | 10.57 | 2660 | 2609 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 2026-07-23 | 10.72 | 2660 | 2611 | 2026-07-23 09:45:00 |
| 2026-07-22 | 10.72 | 2660 | 2611 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 2026-07-21 | 10.73 | 2660 | 2602 | 2026-07-21 09:45:00 |
| 2026-07-20 | 11.10 | 2660 | 2602 | 2026-07-20 09:45:00 |
| 2026-07-19 | 11.10 | 2680 | 2602 | 2026-07-19 09:45:00 |
| 2026-07-18 | 10.96 | 2665 | 2610 | 2026-07-18 09:45:00 |
| 2026-07-17 | 10.82 | 2680 | 2610 | 2026-07-17 09:45:00 |
| 2026-07-15 | 10.93 | 2680 | 2602 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 2026-07-14 | 11.12 | 2650 | 2602 | 2026-07-14 09:45:00 |
| 2026-07-13 | 11.18 | 2660 | 2602 | 2026-07-13 09:45:00 |
| 2026-07-12 | 11.19 | 2650 | 2610 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 2026-07-11 | 11.17 | 2680 | 2605 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 2026-07-10 | 11.16 | 2660 | 2605 | 2026-07-10 09:45:03 |
| 2026-07-09 | 11.30 | 2680 | 2629 | 2026-07-09 09:45:00 |
| 2026-07-08 | 11.30 | 2650 | 2629 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 2026-07-07 | 11.16 | 2650 | 2629 | 2026-07-07 09:45:00 |
| 2026-07-06 | 10.56 | 2650 | 2623 | 2026-07-06 09:45:00 |
| 2026-07-05 | 10.56 | 2650 | 2619 | 2026-07-05 09:45:00 |
| 2026-07-04 | 10.56 | 2680 | 2765 | 2026-07-04 09:45:00 |
| 2026-07-03 | 10.56 | 2650 | 2765 | 2026-07-03 09:45:00 |
| 2026-07-02 | 10.56 | 2650 | 2795 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 2026-07-01 | 10.37 | 2650 | 2746 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 2026-06-30 | 9.90 | 2650 | 2698 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 2026-06-29 | 9.36 | 2650 | 2698 | 2026-06-29 09:45:00 |
| 2026-06-28 | 9.36 | 2680 | 2664 | 2026-06-28 09:45:00 |
| 2026-06-27 | 9.36 | 2650 | 2664 | 2026-06-27 09:45:00 |
| 2026-06-26 | 9.36 | 2680 | 2664 | 2026-06-26 09:45:00 |
| 2026-06-25 | 9.36 | 2650 | 2664 | 2026-06-25 09:45:00 |
| 2026-06-24 | 9.36 | 2650 | 2770 | 2026-06-24 09:45:00 |
| 2026-06-23 | 9.22 | 2650 | 2770 | 2026-06-23 09:45:00 |
| 2026-06-22 | 9.22 | 2650 | 2770 | 2026-06-22 09:45:00 |
| 2026-06-21 | 9.22 | 2673 | 2770 | 2026-06-21 09:45:00 |
| 2026-06-20 | 9.22 | 2670 | 2800 | 2026-06-20 09:45:00 |
| 2026-06-19 | 9.22 | 2670 | 2800 | 2026-06-19 09:45:00 |
| 2026-06-18 | 9.23 | 2650 | 2800 | 2026-06-18 09:45:00 |
| 2026-06-17 | 9.29 | 2665 | 2800 | 2026-06-17 09:45:00 |
| 2026-06-16 | 9.36 | 2670 | 2800 | 2026-06-16 09:45:00 |
| 2026-06-15 | 9.13 | 2665 | 2800 | 2026-06-15 09:45:00 |
| 2026-06-14 | 9.13 | 2680 | 2800 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 9.13 | 2650 | 2800 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 9.13 | 2670 | 2800 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.13 | 2675 | 2800 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.40 | 2680 | 2820 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 9.45 | 2680 | 2840 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 9.45 | 2680 | 3000 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 9.45 | 2670 | 3000 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 9.45 | 2680 | 3000 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 9.45 | 2680 | 3000 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 9.38 | 2690 | 3000 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 9.38 | 2690 | 3000 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 9.38 | 2690 | 3000 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 9.38 | 2680 | 3000 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 9.38 | 2690 | 3000 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 9.38 | 2690 | 3000 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 9.38 | 2690 | 3000 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.38 | 2690 | 3000 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 9.38 | 2690 | 3000 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 9.48 | 2690 | 3000 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 9.48 | 2660 | 3000 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 9.48 | 2670 | 3000 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 9.48 | 2675 | 3000 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 9.48 | 2675 | 3000 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 9.08 | 2670 | 3000 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 8.88 | 2670 | 3000 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 8.98 | 2660 | 3000 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 9.25 | 2650 | 3000 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 8.62 | 2650 | 3000 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 8.62 | 2655 | 3000 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 8.62 | 2655 | 3000 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 8.29 | 2680 | 3000 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 8.09 | 2660 | 3000 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 8.09 | 2665 | 3000 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.19 | 2680 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.59 | 2655 | 3000 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.59 | 2680 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.59 | 2655 | 3000 | 2026-04-11 09:45:03 |
本页面展示的是湖南省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图