| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 8.81 | 2485 | 3170 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.79 | 2485 | 3165 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.97 | 2485 | 3155 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.97 | 2485 | 3185 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.97 | 2485 | 3185 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 8.97 | 2472 | 3220 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 8.97 | 2460 | 3325 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.97 | 2456 | 3350 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 8.97 | 2456 | 3350 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 8.97 | 2460 | 3350 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 8.97 | 2460 | 3325 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 8.97 | 2460 | 3350 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 9.21 | 2460 | 3350 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.26 | 2485 | 3350 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 9.25 | 2456 | 3400 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 9.22 | 2460 | 3400 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 9.22 | 2481 | 3400 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 9.13 | 2490 | 3400 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 9.31 | 2460 | 3300 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 2026-03-24 | 9.55 | 2460 | 3375 | 2026-03-24 09:45:00 |
| 2026-03-23 | 9.70 | 2620 | 3450 | 2026-03-23 09:45:00 |
| 2026-03-22 | 9.70 | 2481 | 3450 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 2026-03-21 | 9.70 | 2472 | 3400 | 2026-03-21 09:45:00 |
| 2026-03-20 | 9.76 | 2485 | 3200 | 2026-03-20 09:45:00 |
| 2026-03-19 | 9.76 | 2480 | 3400 | 2026-03-19 09:45:00 |
| 2026-03-18 | 9.76 | 2473 | 3400 | 2026-03-18 09:45:00 |
| 2026-03-17 | 9.76 | 2460 | 3400 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 2026-03-16 | 9.76 | 2481 | 3400 | 2026-03-16 09:45:00 |
| 2026-03-15 | 9.72 | 2473 | 3200 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 2026-03-14 | 9.72 | 2460 | 3200 | 2026-03-14 09:45:00 |
| 2026-03-13 | 9.76 | 2483 | 3350 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 2026-03-12 | 9.76 | 2475 | 3350 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 2026-03-11 | 9.76 | 2620 | 3350 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 2026-03-10 | 9.76 | 2456 | 3350 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 2026-03-09 | 10.42 | 2456 | 3202 | 2026-03-09 09:45:00 |
| 2026-03-07 | 10.42 | 2456 | 3200 | 2026-03-07 09:45:00 |
| 2026-03-06 | 10.42 | 2456 | 3143 | 2026-03-06 09:45:00 |
| 2026-03-05 | 10.42 | 2466 | 3200 | 2026-03-05 09:45:00 |
| 2026-03-04 | 10.42 | 2456 | 3200 | 2026-03-04 09:45:00 |
| 2026-03-03 | 10.60 | 2456 | 3200 | 2026-03-03 09:45:00 |
| 2026-03-02 | 10.60 | 2473 | 3200 | 2026-03-02 09:45:00 |
| 2026-03-01 | 10.60 | 2440 | 3200 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.53 | 2440 | 3150 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 12.20 | 2476 | 3200 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 12.20 | 2510 | 3166 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 11.90 | 2510 | 3150 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 12.20 | 2510 | 3165 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 12.20 | 2473 | 3165 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 12.20 | 2473 | 3160 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 11.90 | 2510 | 3150 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 12.20 | 2510 | 3150 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 12.20 | 2510 | 3150 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 12.20 | 2510 | 3165 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 12.00 | 2476 | 3165 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 11.80 | 2510 | 3125 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 11.73 | 2473 | 3151 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 11.11 | 2473 | 3166 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 12.42 | 2473 | 3167 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 12.13 | 2473 | 3180 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 11.85 | 2510 | 3162 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 12.04 | 2473 | 3180 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 11.89 | 2473 | 3175 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 12.54 | 2473 | 3160 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 12.70 | 2510 | 3157 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 13.04 | 2473 | 3163 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 12.54 | 2473 | 3180 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 12.54 | 2473 | 3175 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 12.90 | 2473 | 3160 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 12.90 | 2473 | 3150 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 12.68 | 2473 | 3160 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 13.40 | 2473 | 3150 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 13.01 | 2473 | 3150 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 13.01 | 2473 | 3150 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 12.92 | 2510 | 3150 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 12.92 | 2473 | 3180 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 12.86 | 2473 | 3175 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 12.79 | 2473 | 3180 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 13.11 | 2473 | 3150 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 12.53 | 2510 | 3150 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 12.53 | 2473 | 3142 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 12.47 | 2473 | 3150 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 12.40 | 2473 | 3150 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 12.34 | 2473 | 3140 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 12.27 | 2510 | 3140 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 12.28 | 2473 | 3140 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 12.48 | 2473 | 3131 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 12.06 | 2510 | 3125 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 12.10 | 2473 | 3125 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 12.20 | 2473 | 3125 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 12.32 | 2473 | 3125 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 12.13 | 2473 | 3125 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 12.40 | 2473 | 3150 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 11.68 | 2473 | 3125 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 11.68 | 2510 | 3125 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 11.68 | 2473 | 3125 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 11.68 | 2510 | 3135 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 12.01 | 2510 | 3142 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 11.54 | 2510 | 3126 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 11.44 | 2510 | 3126 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 11.44 | 2510 | 3117 | 2025-12-28 09:45:00 |
本页面展示的是山西省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图