| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10.68 | 2456 | 2732 | 2026-07-27 09:45:00 |
| 2026-07-25 | 10.68 | 2456 | 2732 | 2026-07-25 09:45:06 |
| 2026-07-24 | 10.38 | 2510 | 2732 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 2026-07-23 | 10.61 | 2510 | 2710 | 2026-07-23 09:45:00 |
| 2026-07-22 | 10.61 | 2485 | 2710 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 2026-07-21 | 10.79 | 2485 | 2724 | 2026-07-21 09:45:00 |
| 2026-07-20 | 11.21 | 2485 | 2724 | 2026-07-20 09:45:00 |
| 2026-07-19 | 11.08 | 2485 | 2724 | 2026-07-19 09:45:00 |
| 2026-07-18 | 10.95 | 2485 | 2724 | 2026-07-18 09:45:00 |
| 2026-07-17 | 10.95 | 2485 | 2724 | 2026-07-17 09:45:00 |
| 2026-07-15 | 11.31 | 2485 | 2721 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 2026-07-14 | 11.13 | 2485 | 2721 | 2026-07-14 09:45:00 |
| 2026-07-13 | 11.66 | 2485 | 2711 | 2026-07-13 09:45:00 |
| 2026-07-12 | 11.79 | 2485 | 2711 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 2026-07-11 | 11.66 | 2485 | 2706 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 2026-07-10 | 11.19 | 2485 | 2711 | 2026-07-10 09:45:03 |
| 2026-07-09 | 11.21 | 2456 | 2709 | 2026-07-09 09:45:00 |
| 2026-07-08 | 11.41 | 2485 | 2699 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 2026-07-07 | 11.60 | 2485 | 2699 | 2026-07-07 09:45:00 |
| 2026-07-06 | 10.30 | 2485 | 2699 | 2026-07-06 09:45:00 |
| 2026-07-05 | 10.22 | 2485 | 2699 | 2026-07-05 09:45:00 |
| 2026-07-04 | 10.06 | 2485 | 2696 | 2026-07-04 09:45:00 |
| 2026-07-03 | 10.17 | 2485 | 2696 | 2026-07-03 09:45:00 |
| 2026-07-02 | 9.95 | 2485 | 2696 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 2026-07-01 | 10.00 | 2485 | 2696 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 2026-06-30 | 9.65 | 2485 | 2696 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 2026-06-29 | 9.47 | 2463 | 2696 | 2026-06-29 09:45:00 |
| 2026-06-28 | 9.35 | 2485 | 2680 | 2026-06-28 09:45:00 |
| 2026-06-27 | 9.29 | 2485 | 2680 | 2026-06-27 09:45:00 |
| 2026-06-26 | 9.22 | 2473 | 2680 | 2026-06-26 09:45:00 |
| 2026-06-25 | 9.65 | 2620 | 2680 | 2026-06-25 09:45:00 |
| 2026-06-24 | 9.57 | 2461 | 2880 | 2026-06-24 09:45:00 |
| 2026-06-23 | 9.65 | 2482 | 2880 | 2026-06-23 09:45:00 |
| 2026-06-22 | 9.61 | 2481 | 2880 | 2026-06-22 09:45:00 |
| 2026-06-21 | 9.64 | 2480 | 2880 | 2026-06-21 09:45:00 |
| 2026-06-20 | 9.64 | 2620 | 3000 | 2026-06-20 09:45:00 |
| 2026-06-19 | 9.64 | 2485 | 2900 | 2026-06-19 09:45:00 |
| 2026-06-18 | 9.64 | 2461 | 2900 | 2026-06-18 09:45:00 |
| 2026-06-17 | 9.70 | 2480 | 2900 | 2026-06-17 09:45:00 |
| 2026-06-16 | 9.67 | 2480 | 2900 | 2026-06-16 09:45:00 |
| 2026-06-15 | 9.61 | 2485 | 2905 | 2026-06-15 09:45:00 |
| 2026-06-14 | 9.64 | 2463 | 2905 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 9.65 | 2485 | 2905 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 9.65 | 2485 | 2910 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.65 | 2485 | 2900 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.64 | 2485 | 2900 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 9.64 | 2485 | 2910 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 9.64 | 2485 | 3020 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 9.64 | 2485 | 3050 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 9.64 | 2473 | 3080 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 9.62 | 2485 | 3065 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 9.66 | 2485 | 3036 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 9.76 | 2485 | 3065 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 9.83 | 2473 | 3080 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 9.68 | 2485 | 3090 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 9.71 | 2485 | 3040 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 9.70 | 2485 | 3100 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 9.77 | 2485 | 3100 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 9.77 | 2485 | 3055 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 9.96 | 2485 | 3125 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 9.85 | 2485 | 3071 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 9.93 | 2485 | 3071 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 9.86 | 2485 | 3055 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 9.86 | 2473 | 3045 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 9.81 | 2485 | 3125 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 9.72 | 2485 | 3065 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.67 | 2485 | 3060 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 9.73 | 2485 | 3050 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 9.81 | 2485 | 3050 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 10.00 | 2485 | 3045 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 9.89 | 2485 | 3045 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 10.04 | 2485 | 3048 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 10.02 | 2485 | 3043 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 9.95 | 2485 | 3029 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 9.99 | 2485 | 3074 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 10.04 | 2485 | 3069 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 10.15 | 2485 | 3069 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 10.10 | 2485 | 3079 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 9.93 | 2485 | 3033 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 9.80 | 2485 | 3033 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 10.07 | 2485 | 3033 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 10.20 | 2485 | 3033 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 9.93 | 2485 | 3084 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 10.52 | 2485 | 3044 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 10.52 | 2485 | 3042 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 10.52 | 2485 | 3042 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 10.31 | 2485 | 3046 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 9.92 | 2485 | 3050 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 9.64 | 2485 | 3069 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 9.96 | 2485 | 3069 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 9.90 | 2485 | 3069 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 9.69 | 2485 | 3109 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 9.54 | 2485 | 3109 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 9.19 | 2460 | 3109 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 9.01 | 2456 | 3145 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 8.81 | 2485 | 3170 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.79 | 2485 | 3165 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.97 | 2485 | 3155 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.97 | 2485 | 3185 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.97 | 2485 | 3185 | 2026-04-11 09:45:03 |
本页面展示的是山西省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图