| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 9.06 | 2400 | 3070 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 9.08 | 2373 | 3067 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.68 | 2380 | 3061 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.68 | 2380 | 3069 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.67 | 2375 | 3094 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 8.66 | 2370 | 3263 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 8.66 | 2372 | 3300 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.91 | 2383 | 3333 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 8.96 | 2370 | 3300 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 8.96 | 2367 | 3300 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 8.96 | 2380 | 3306 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 9.04 | 2375 | 3335 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 9.12 | 2383 | 3310 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.20 | 2370 | 3300 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 9.15 | 2370 | 3300 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 9.16 | 2405 | 3423 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 9.16 | 2406 | 3268 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 9.02 | 2410 | 3395 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 9.19 | 2370 | 3310 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 2026-03-24 | 9.38 | 2370 | 3310 | 2026-03-24 09:45:00 |
| 2026-03-23 | 9.79 | 2370 | 3371 | 2026-03-23 09:45:00 |
| 2026-03-22 | 9.92 | 2390 | 3175 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 2026-03-21 | 9.89 | 2380 | 3440 | 2026-03-21 09:45:00 |
| 2026-03-20 | 10.17 | 2365 | 3520 | 2026-03-20 09:45:00 |
| 2026-03-19 | 9.92 | 2360 | 3178 | 2026-03-19 09:45:00 |
| 2026-03-18 | 10.18 | 2370 | 3106 | 2026-03-18 09:45:00 |
| 2026-03-17 | 10.35 | 2366 | 3205 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 2026-03-16 | 10.11 | 2380 | 2996 | 2026-03-16 09:45:00 |
| 2026-03-15 | 10.11 | 2315 | 3320 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 2026-03-14 | 10.00 | 2380 | 3019 | 2026-03-14 09:45:00 |
| 2026-03-13 | 10.13 | 2393 | 3296 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 2026-03-12 | 10.00 | 2413 | 2965 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 2026-03-11 | 10.09 | 2393 | 3102 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 2026-03-10 | 10.10 | 2380 | 3162 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 2026-03-09 | 10.25 | 2360 | 3153 | 2026-03-09 09:45:00 |
| 2026-03-07 | 10.25 | 2360 | 3149 | 2026-03-07 09:45:00 |
| 2026-03-06 | 10.29 | 2370 | 3154 | 2026-03-06 09:45:00 |
| 2026-03-05 | 10.25 | 2365 | 3170 | 2026-03-05 09:45:00 |
| 2026-03-04 | 10.11 | 2340 | 3190 | 2026-03-04 09:45:00 |
| 2026-03-03 | 10.33 | 2350 | 3179 | 2026-03-03 09:45:00 |
| 2026-03-02 | 10.56 | 2352 | 3217 | 2026-03-02 09:45:00 |
| 2026-03-01 | 10.62 | 2340 | 3194 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.70 | 2350 | 3194 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 11.50 | 2340 | 3107 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 11.50 | 2350 | 3182 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 11.56 | 2370 | 3157 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 11.59 | 2330 | 3130 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 11.69 | 2357 | 3166 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 11.74 | 2343 | 3108 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 11.71 | 2340 | 3123 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 11.68 | 2350 | 3157 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 11.54 | 2350 | 3158 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 11.44 | 2355 | 3192 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 11.47 | 2350 | 3190 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 11.40 | 2357 | 3179 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 11.44 | 2320 | 3193 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 11.89 | 2352 | 3204 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 11.99 | 2350 | 3177 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 12.06 | 2333 | 3217 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 12.09 | 2346 | 3188 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 12.23 | 2335 | 3197 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 12.38 | 2338 | 3201 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 12.37 | 2340 | 3173 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 12.58 | 2337 | 3185 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 12.50 | 2336 | 3204 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 12.48 | 2355 | 3240 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 12.43 | 2373 | 3182 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 12.65 | 2353 | 3235 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 12.76 | 2373 | 3180 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 12.89 | 2360 | 3177 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 12.82 | 2340 | 3180 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 12.80 | 2375 | 3180 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 12.85 | 2370 | 3204 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 12.76 | 2346 | 3211 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 12.79 | 2366 | 3148 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 12.37 | 2350 | 3177 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 12.71 | 2350 | 3175 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 12.84 | 2350 | 3178 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 12.77 | 2380 | 3180 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 12.49 | 2360 | 3170 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 12.09 | 2360 | 3173 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 12.47 | 2360 | 3163 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 12.04 | 2330 | 3133 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 12.01 | 2360 | 3158 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 11.93 | 2360 | 3162 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 12.04 | 2360 | 3161 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 11.85 | 2360 | 3164 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 11.98 | 2380 | 3146 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 2360 | 3099 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 11.81 | 2360 | 3048 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 11.78 | 2343 | 3032 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 11.65 | 2343 | 3118 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 11.70 | 2358 | 3118 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 11.78 | 2312 | 3085 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 11.80 | 2360 | 3046 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 11.84 | 2365 | 3076 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 11.70 | 2330 | 3086 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 11.65 | 2330 | 3120 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 11.76 | 2306 | 3090 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 11.72 | 2306 | 3120 | 2025-12-28 09:45:00 |
本页面展示的是辽宁省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图