| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 8.60 | 2400 | 3095 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.60 | 2400 | 3126 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.60 | 2400 | 3133 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.60 | 2400 | 3085 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.60 | 2400 | 3300 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 8.60 | 2400 | 3300 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 8.67 | 2400 | 3420 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.81 | 2400 | 3420 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 8.93 | 2400 | 3420 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 8.93 | 2375 | 3420 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 8.93 | 2400 | 3430 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 8.93 | 2400 | 3400 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 9.10 | 2400 | 3410 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.27 | 2400 | 3500 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 8.98 | 2400 | 3500 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 8.98 | 2400 | 3500 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 8.98 | 2400 | 3500 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 9.19 | 2370 | 3475 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 9.19 | 2400 | 3500 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 2026-03-24 | 9.27 | 2400 | 3400 | 2026-03-24 09:45:00 |
| 2026-03-23 | 9.63 | 2400 | 3194 | 2026-03-23 09:45:00 |
| 2026-03-22 | 9.63 | 2400 | 3300 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 2026-03-21 | 9.63 | 2400 | 3500 | 2026-03-21 09:45:00 |
| 2026-03-20 | 9.88 | 2400 | 3160 | 2026-03-20 09:45:00 |
| 2026-03-19 | 9.89 | 2400 | 3170 | 2026-03-19 09:45:00 |
| 2026-03-18 | 10.00 | 2400 | 3100 | 2026-03-18 09:45:00 |
| 2026-03-17 | 9.88 | 2400 | 3101 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 2026-03-16 | 9.98 | 2400 | 3025 | 2026-03-16 09:45:00 |
| 2026-03-15 | 9.93 | 2315 | 3061 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 2026-03-14 | 9.98 | 2400 | 3044 | 2026-03-14 09:45:00 |
| 2026-03-13 | 10.07 | 2400 | 3200 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 2026-03-12 | 9.80 | 2400 | 2975 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 2026-03-11 | 9.80 | 2400 | 2996 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 2026-03-10 | 10.02 | 2360 | 3007 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 2026-03-09 | 9.94 | 2400 | 3070 | 2026-03-09 09:45:00 |
| 2026-03-07 | 9.94 | 2291 | 3070 | 2026-03-07 09:45:00 |
| 2026-03-06 | 9.94 | 2400 | 3078 | 2026-03-06 09:45:00 |
| 2026-03-05 | 9.94 | 2350 | 3078 | 2026-03-05 09:45:00 |
| 2026-03-04 | 9.88 | 2400 | 3078 | 2026-03-04 09:45:00 |
| 2026-03-03 | 10.25 | 2400 | 3078 | 2026-03-03 09:45:00 |
| 2026-03-02 | 10.25 | 2400 | 3078 | 2026-03-02 09:45:00 |
| 2026-03-01 | 10.25 | 2400 | 3078 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.25 | 2350 | 3072 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 11.13 | 2370 | 3078 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 11.20 | 2400 | 3078 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 11.40 | 2400 | 3078 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 11.60 | 2400 | 3078 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 11.60 | 2400 | 3078 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 11.60 | 2400 | 3078 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 11.60 | 2400 | 3078 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 11.72 | 2400 | 3078 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 11.54 | 2400 | 3078 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 11.54 | 2370 | 3078 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 11.63 | 2370 | 3080 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 11.54 | 2370 | 3079 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 11.40 | 2400 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 12.32 | 2380 | 3081 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 12.47 | 2380 | 3081 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 12.48 | 2360 | 3081 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 12.47 | 2400 | 3081 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 12.62 | 2400 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 12.54 | 2380 | 3076 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 12.59 | 2380 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 12.64 | 2380 | 3076 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 12.66 | 2380 | 3076 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 12.82 | 2400 | 3074 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 12.73 | 2400 | 3071 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 13.15 | 2400 | 3071 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 13.15 | 2400 | 3069 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 13.18 | 2400 | 3071 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 12.95 | 2380 | 3072 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 13.12 | 2400 | 3071 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 13.12 | 2380 | 3070 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 13.12 | 2400 | 3074 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 13.12 | 2380 | 3074 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 13.12 | 2400 | 3073 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 13.12 | 2400 | 3068 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 13.12 | 2380 | 3071 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 11.79 | 2400 | 3071 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 11.80 | 2400 | 3070 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 11.95 | 2400 | 3068 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 12.10 | 2380 | 3072 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 11.74 | 2400 | 3070 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 11.75 | 2400 | 3073 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 11.82 | 2400 | 3068 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 11.74 | 2400 | 3073 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 11.74 | 2400 | 3074 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 11.92 | 2400 | 3075 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 11.87 | 2380 | 3075 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 11.85 | 2380 | 3072 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 11.74 | 2400 | 3069 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 11.78 | 2400 | 3076 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 11.80 | 2375 | 3077 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 11.85 | 2400 | 3078 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 11.86 | 2400 | 3074 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 11.75 | 2400 | 3072 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 11.75 | 2400 | 3072 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 11.90 | 2400 | 3072 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 11.36 | 2400 | 3070 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 11.36 | 2400 | 3073 | 2025-12-28 09:45:00 |
本页面展示的是吉林省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图