猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

吉林今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-07-27 10.10 2327 2674 2026-07-27 09:45:00
2026-07-25 10.10 2400 2717 2026-07-25 09:45:06
2026-07-24 10.25 2390 2717 2026-07-24 09:45:00
2026-07-23 10.45 2332 2669 2026-07-23 09:45:00
2026-07-22 10.60 2335 2668 2026-07-22 09:45:00
2026-07-21 10.60 2338 2657 2026-07-21 09:45:00
2026-07-20 10.77 2400 2665 2026-07-20 09:45:00
2026-07-19 10.77 2400 2665 2026-07-19 09:45:00
2026-07-18 10.77 2337 2658 2026-07-18 09:45:00
2026-07-17 10.77 2334 2645 2026-07-17 09:45:00
2026-07-15 10.77 2400 2749 2026-07-15 09:45:00
2026-07-14 11.27 2400 2749 2026-07-14 09:45:00
2026-07-13 11.30 2400 2749 2026-07-13 09:45:00
2026-07-12 11.37 2400 2748 2026-07-12 09:45:00
2026-07-11 11.37 2400 2745 2026-07-11 09:45:01
2026-07-10 11.42 2400 2700 2026-07-10 09:45:03
2026-07-09 11.57 2400 2745 2026-07-09 09:45:00
2026-07-08 11.58 2400 2738 2026-07-08 09:45:00
2026-07-07 11.59 2390 2738 2026-07-07 09:45:00
2026-07-06 10.51 2400 2702 2026-07-06 09:45:00
2026-07-05 10.51 2390 2657 2026-07-05 09:45:00
2026-07-04 10.51 2400 2657 2026-07-04 09:45:00
2026-07-03 10.51 2400 2657 2026-07-03 09:45:00
2026-07-02 10.51 2325 2664 2026-07-02 09:45:00
2026-07-01 10.29 2400 2779 2026-07-01 09:45:00
2026-06-30 9.89 2400 2779 2026-06-30 09:45:02
2026-06-29 9.54 2400 2779 2026-06-29 09:45:00
2026-06-28 9.54 2400 2866 2026-06-28 09:45:00
2026-06-27 9.54 2400 2866 2026-06-27 09:45:00
2026-06-26 9.54 2400 2866 2026-06-26 09:45:00
2026-06-25 9.30 2380 2866 2026-06-25 09:45:00
2026-06-24 9.30 2400 2866 2026-06-24 09:45:00
2026-06-23 9.30 2400 2866 2026-06-23 09:45:00
2026-06-22 9.30 2400 2866 2026-06-22 09:45:00
2026-06-21 9.30 2380 2866 2026-06-21 09:45:00
2026-06-20 9.30 2400 2866 2026-06-20 09:45:00
2026-06-19 9.30 2400 2866 2026-06-19 09:45:00
2026-06-18 9.30 2329 2857 2026-06-18 09:45:00
2026-06-17 9.30 2400 2840 2026-06-17 09:45:00
2026-06-16 9.30 2380 2840 2026-06-16 09:45:00
2026-06-15 9.30 2331 2868 2026-06-15 09:45:00
2026-06-14 9.30 2400 2915 2026-06-14 09:45:00
2026-06-13 9.30 2400 2915 2026-06-13 09:45:00
2026-06-12 9.30 2318 2860 2026-06-12 09:45:00
2026-06-11 9.30 2400 2910 2026-06-11 09:45:00
2026-06-10 9.30 2400 2875 2026-06-10 09:45:00
2026-06-09 9.41 2400 3015 2026-06-09 09:45:00
2026-06-08 9.41 2380 3032 2026-06-08 09:45:00
2026-06-07 9.41 2400 3015 2026-06-07 09:45:00
2026-06-06 9.41 2400 3015 2026-06-06 09:45:00
2026-06-05 9.41 2400 3015 2026-06-05 09:45:01
2026-05-31 9.33 2330 3012 2026-05-31 09:45:01
2026-05-30 9.33 2324 3014 2026-05-30 09:45:01
2026-05-29 9.33 2316 3016 2026-05-29 09:45:01
2026-05-28 9.33 2400 3019 2026-05-28 09:45:01
2026-05-26 9.33 2400 3038 2026-05-26 09:45:00
2026-05-25 9.33 2380 3038 2026-05-25 09:45:00
2026-05-24 9.33 2400 3038 2026-05-24 09:45:00
2026-05-23 9.33 2400 3038 2026-05-23 09:45:00
2026-05-22 9.16 2400 3038 2026-05-22 09:45:00
2026-05-21 9.33 2380 3023 2026-05-21 09:45:01
2026-05-20 9.33 2380 3023 2026-05-20 09:45:01
2026-05-19 9.33 2400 3019 2026-05-19 09:45:00
2026-05-18 9.33 2380 3038 2026-05-18 09:45:00
2026-05-17 9.33 2400 3038 2026-05-17 09:45:00
2026-05-16 9.33 2380 3038 2026-05-16 09:45:00
2026-05-15 9.33 2400 3038 2026-05-15 09:45:00
2026-05-14 9.33 2400 3038 2026-05-14 09:45:00
2026-05-13 9.19 2313 3038 2026-05-13 09:45:00
2026-05-11 9.50 2400 3055 2026-05-11 09:45:00
2026-05-10 9.50 2400 3055 2026-05-10 09:45:00
2026-05-09 9.50 2400 3055 2026-05-09 09:45:00
2026-05-08 9.30 2320 3037 2026-05-08 09:45:00
2026-05-07 9.30 2400 3060 2026-05-07 09:45:00
2026-05-06 9.30 2400 3060 2026-05-06 09:45:00
2026-05-05 9.30 2400 3060 2026-05-05 09:45:04
2026-05-04 9.30 2314 3039 2026-05-04 09:45:00
2026-05-03 9.30 2319 3000 2026-05-03 09:45:00
2026-05-02 9.30 2400 3044 2026-05-02 09:45:00
2026-05-01 9.30 2316 3044 2026-05-01 09:45:00
2026-04-30 9.51 2400 3000 2026-04-30 09:45:00
2026-04-29 9.72 2321 3035 2026-04-29 09:45:01
2026-04-28 9.63 2327 3037 2026-04-28 09:45:00
2026-04-27 10.15 2326 3037 2026-04-27 09:45:00
2026-04-26 10.15 2400 3000 2026-04-26 09:45:00
2026-04-25 10.15 2400 3000 2026-04-25 09:45:00
2026-04-24 9.90 2400 3000 2026-04-24 09:45:00
2026-04-23 9.60 2330 3000 2026-04-23 09:45:00
2026-04-22 9.60 2400 3000 2026-04-22 15:56:29
2026-04-21 9.85 2400 3000 2026-04-21 09:45:00
2026-04-20 9.44 2324 3042 2026-04-20 09:45:00
2026-04-19 9.44 2400 3072 2026-04-19 09:45:00
2026-04-18 9.44 2400 3062 2026-04-18 09:45:00
2026-04-17 9.02 2400 3058 2026-04-17 09:45:00
2026-04-16 8.60 2331 3042 2026-04-16 09:45:00
2026-04-15 8.60 2400 3095 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 8.60 2400 3126 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 8.60 2400 3133 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 8.60 2400 3085 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 8.60 2400 3300 2026-04-11 09:45:03

本页面展示的是吉林省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图