猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

浙江今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-04-15 9.32 2330 3000 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 9.32 2319 3000 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 9.32 2316 3000 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 9.32 2325 3000 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 9.32 2325 3000 2026-04-11 09:45:03
2026-04-10 9.32 2329 3000 2026-04-10 09:45:00
2026-04-09 9.50 2324 3317 2026-04-09 09:45:00
2026-04-08 9.50 2326 3337 2026-04-08 09:45:00
2026-04-07 9.50 2332 3323 2026-04-07 09:45:00
2026-04-06 9.50 2334 3320 2026-04-06 09:45:00
2026-04-05 9.50 2332 3321 2026-04-05 09:45:03
2026-04-04 9.55 2326 3321 2026-04-04 09:45:00
2026-04-03 9.55 2329 3320 2026-04-03 09:45:00
2026-04-02 9.70 2336 3338 2026-04-02 09:45:00
2026-04-01 9.70 2331 3356 2026-04-01 09:45:00
2026-03-28 9.60 2328 3309 2026-03-28 09:45:00
2026-03-27 9.60 2327 3300 2026-03-27 09:45:00
2026-03-26 10.00 2325 3286 2026-03-26 09:45:00
2026-03-25 10.35 2324 3255 2026-03-25 09:45:00
2026-03-24 10.35 2335 3276 2026-03-24 09:45:00
2026-03-23 10.35 2341 3224 2026-03-23 09:45:00
2026-03-22 10.35 2329 3225 2026-03-22 09:45:00
2026-03-21 10.35 2322 3201 2026-03-21 09:45:00
2026-03-20 10.90 2323 3202 2026-03-20 09:45:00
2026-03-19 10.65 2320 3202 2026-03-19 09:45:00
2026-03-18 10.65 2321 3155 2026-03-18 09:45:00
2026-03-17 10.65 2316 3175 2026-03-17 09:45:00
2026-03-16 10.65 2314 3066 2026-03-16 09:45:00
2026-03-15 10.65 2315 3089 2026-03-15 09:45:00
2026-03-14 10.65 2327 3060 2026-03-14 09:45:00
2026-03-13 10.65 2328 3056 2026-03-13 09:45:00
2026-03-12 10.80 2318 3054 2026-03-12 09:45:00
2026-03-11 10.85 2327 3078 2026-03-11 09:45:00
2026-03-10 10.82 2303 3065 2026-03-10 09:45:00
2026-03-09 10.99 2299 3000 2026-03-09 09:45:00
2026-03-07 10.99 2291 3000 2026-03-07 09:45:00
2026-03-06 11.04 2300 3000 2026-03-06 09:45:00
2026-03-05 10.87 2299 3000 2026-03-05 09:45:00
2026-03-04 10.87 2285 3000 2026-03-04 09:45:00
2026-03-03 10.98 2279 3000 2026-03-03 09:45:00
2026-03-02 11.20 2286 3000 2026-03-02 09:45:00
2026-03-01 11.20 2283 3000 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 11.20 2280 3000 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 12.20 2288 3000 2026-02-25 09:45:01
2026-02-24 12.20 2293 3000 2026-02-24 09:45:00
2026-02-23 12.20 2298 3000 2026-02-23 09:45:00
2026-02-22 12.20 2295 3000 2026-02-22 09:45:00
2026-02-21 12.20 2290 3000 2026-02-21 09:45:01
2026-02-20 12.20 2292 3000 2026-02-20 09:45:00
2026-02-19 12.20 2295 3000 2026-02-19 09:45:00
2026-02-18 12.20 2295 3000 2026-02-18 09:45:00
2026-02-17 12.20 2295 3000 2026-02-17 09:45:00
2026-02-16 12.20 2293 3000 2026-02-16 09:45:00
2026-02-15 12.20 2289 3000 2026-02-15 09:45:00
2026-02-14 12.20 2293 3000 2026-02-14 09:45:00
2026-02-12 12.20 2284 3000 2026-02-12 09:45:00
2026-02-11 12.85 2283 3000 2026-02-11 09:45:00
2026-02-10 12.85 2283 3000 2026-02-10 09:45:00
2026-02-09 12.85 2280 3000 2026-02-09 09:45:00
2026-02-08 12.85 2286 3000 2026-02-08 09:45:04
2026-02-07 12.85 2281 3000 2026-02-07 09:45:06
2026-02-06 12.85 2281 3000 2026-02-06 09:45:04
2026-02-04 12.85 2280 3000 2026-02-04 09:45:06
2026-02-03 12.85 2285 3000 2026-02-03 09:45:05
2026-02-02 12.85 2284 3000 2026-02-02 09:45:03
2026-02-01 12.85 2285 3000 2026-02-01 09:45:05
2026-01-31 12.85 2282 3000 2026-01-31 09:45:02
2026-01-30 14.20 2284 3000 2026-01-30 09:45:06
2026-01-29 13.50 2283 3000 2026-01-29 09:45:05
2026-01-28 13.50 2280 3000 2026-01-28 09:45:05
2026-01-27 13.50 2281 3000 2026-01-27 09:45:00
2026-01-26 13.50 2282 3000 2026-01-26 09:45:00
2026-01-25 13.50 2280 3000 2026-01-25 09:45:00
2026-01-24 13.50 2279 3000 2026-01-24 09:45:00
2026-01-23 13.50 2280 3000 2026-01-23 09:45:00
2026-01-22 13.50 2280 3000 2026-01-22 09:45:01
2026-01-21 13.50 2280 3000 2026-01-21 09:45:01
2026-01-20 13.50 2279 3000 2026-01-20 09:45:00
2026-01-19 13.50 2285 3000 2026-01-19 09:45:01
2026-01-18 13.50 2285 3000 2026-01-18 09:45:01
2026-01-17 13.50 2284 3000 2026-01-17 09:45:01
2026-01-16 13.50 2282 3000 2026-01-16 09:45:01
2026-01-15 13.50 2283 3000 2026-01-15 09:45:00
2026-01-14 13.50 2286 3000 2026-01-14 09:45:01
2026-01-13 13.50 2279 3000 2026-01-13 09:45:00
2026-01-12 13.50 2278 3000 2026-01-12 09:45:00
2026-01-10 13.50 2280 3000 2026-01-10 09:45:00
2026-01-09 13.50 2278 3000 2026-01-09 09:45:01
2026-01-08 13.50 2277 3000 2026-01-08 09:45:00
2026-01-07 13.50 2274 3000 2026-01-07 09:45:00
2026-01-06 13.50 2277 3000 2026-01-06 09:45:01
2026-01-05 13.50 2277 3000 2026-01-05 09:45:00
2026-01-04 13.50 2282 3000 2026-01-04 09:45:00
2026-01-03 13.50 2278 3000 2026-01-03 09:45:00
2026-01-02 13.50 2277 3000 2026-01-02 09:45:00
2026-01-01 13.50 2279 3000 2026-01-01 09:45:04
2025-12-31 13.50 2276 3000 2025-12-31 09:45:02
2025-12-30 13.50 2274 3000 2025-12-30 09:45:02
2025-12-29 12.08 2278 3000 2025-12-29 09:45:01
2025-12-28 12.08 2273 3000 2025-12-28 09:45:00

本页面展示的是浙江省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图