猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

广西今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-04-15 7.82 2330 3052 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 7.82 2319 3057 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 8.20 2316 3058 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 8.20 2325 3072 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 8.20 2325 3093 2026-04-11 09:45:03
2026-04-10 8.33 2329 3130 2026-04-10 09:45:00
2026-04-09 8.39 2324 3317 2026-04-09 09:45:00
2026-04-08 8.63 2326 3337 2026-04-08 09:45:00
2026-04-07 9.00 2332 3323 2026-04-07 09:45:00
2026-04-06 9.00 2334 3320 2026-04-06 09:45:00
2026-04-05 9.00 2332 3321 2026-04-05 09:45:03
2026-04-04 9.00 2326 3321 2026-04-04 09:45:00
2026-04-03 9.00 2329 3320 2026-04-03 09:45:00
2026-04-02 9.00 2336 3338 2026-04-02 09:45:00
2026-04-01 9.00 2331 3356 2026-04-01 09:45:00
2026-03-28 9.10 2328 3309 2026-03-28 09:45:00
2026-03-27 9.10 2327 3300 2026-03-27 09:45:00
2026-03-26 9.11 2325 3286 2026-03-26 09:45:00
2026-03-25 9.30 2324 3255 2026-03-25 09:45:00
2026-03-24 9.53 2335 3276 2026-03-24 09:45:00
2026-03-23 9.65 2341 3224 2026-03-23 09:45:00
2026-03-22 9.65 2329 3225 2026-03-22 09:45:00
2026-03-21 9.65 2322 3201 2026-03-21 09:45:00
2026-03-20 9.93 2323 3202 2026-03-20 09:45:00
2026-03-19 9.93 2320 3202 2026-03-19 09:45:00
2026-03-18 10.25 2321 3155 2026-03-18 09:45:00
2026-03-17 10.40 2316 3175 2026-03-17 09:45:00
2026-03-16 10.54 2314 3066 2026-03-16 09:45:00
2026-03-15 10.51 2315 3089 2026-03-15 09:45:00
2026-03-14 10.74 2327 3060 2026-03-14 09:45:00
2026-03-13 10.32 2328 3056 2026-03-13 09:45:00
2026-03-12 9.94 2318 3054 2026-03-12 09:45:00
2026-03-11 9.97 2327 3078 2026-03-11 09:45:00
2026-03-10 9.97 2303 3065 2026-03-10 09:45:00
2026-03-09 10.47 2299 3072 2026-03-09 09:45:00
2026-03-07 10.55 2291 3070 2026-03-07 09:45:00
2026-03-06 10.55 2300 3072 2026-03-06 09:45:00
2026-03-05 10.55 2299 3078 2026-03-05 09:45:00
2026-03-04 10.55 2285 3080 2026-03-04 09:45:00
2026-03-03 10.30 2279 3082 2026-03-03 09:45:00
2026-03-02 10.50 2286 3083 2026-03-02 09:45:00
2026-03-01 10.50 2283 3082 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 10.36 2280 3079 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 11.54 2288 3078 2026-02-25 09:45:01
2026-02-24 11.54 2293 3081 2026-02-24 09:45:00
2026-02-23 11.54 2298 3075 2026-02-23 09:45:00
2026-02-22 11.54 2295 3076 2026-02-22 09:45:00
2026-02-21 11.33 2290 3079 2026-02-21 09:45:01
2026-02-20 11.33 2292 3075 2026-02-20 09:45:00
2026-02-19 11.33 2295 3075 2026-02-19 09:45:00
2026-02-18 11.33 2295 3079 2026-02-18 09:45:00
2026-02-17 11.33 2295 3076 2026-02-17 09:45:00
2026-02-16 11.33 2293 3084 2026-02-16 09:45:00
2026-02-15 11.33 2289 3080 2026-02-15 09:45:00
2026-02-14 11.33 2293 3079 2026-02-14 09:45:00
2026-02-12 11.47 2284 3078 2026-02-12 09:45:00
2026-02-11 12.35 2283 3080 2026-02-11 09:45:00
2026-02-10 12.35 2281 3082 2026-02-10 09:45:00
2026-02-09 12.35 2280 3080 2026-02-09 09:45:00
2026-02-08 12.35 2286 3081 2026-02-08 09:45:04
2026-02-07 12.35 2281 3081 2026-02-07 09:45:06
2026-02-06 12.35 2281 3079 2026-02-06 09:45:04
2026-02-04 12.35 2280 3076 2026-02-04 09:45:06
2026-02-03 12.35 2285 3073 2026-02-03 09:45:05
2026-02-02 11.85 2284 3070 2026-02-02 09:45:03
2026-02-01 11.85 2285 3074 2026-02-01 09:45:05
2026-01-31 11.85 2282 3071 2026-01-31 09:45:02
2026-01-30 12.47 2285 3067 2026-01-30 09:45:06
2026-01-29 12.47 2283 3069 2026-01-29 09:45:05
2026-01-28 12.47 2280 3071 2026-01-28 09:45:05
2026-01-27 12.47 2274 3069 2026-01-27 09:45:00
2026-01-26 12.85 2274 3069 2026-01-26 09:45:00
2026-01-25 12.85 2274 3069 2026-01-25 09:45:00
2026-01-24 12.85 2274 3069 2026-01-24 09:45:00
2026-01-23 12.85 2280 3070 2026-01-23 09:45:00
2026-01-22 12.85 2279 3069 2026-01-22 09:45:01
2026-01-21 12.85 2279 3069 2026-01-21 09:45:01
2026-01-20 12.85 2279 3069 2026-01-20 09:45:00
2026-01-19 12.05 2285 3071 2026-01-19 09:45:01
2026-01-18 12.05 2285 3070 2026-01-18 09:45:01
2026-01-17 12.05 2284 3068 2026-01-17 09:45:01
2026-01-16 12.05 2282 3070 2026-01-16 09:45:01
2026-01-15 11.42 2283 3070 2026-01-15 09:45:00
2026-01-14 11.42 2286 3073 2026-01-14 09:45:01
2026-01-13 11.42 2279 3068 2026-01-13 09:45:00
2026-01-12 11.42 2278 3073 2026-01-12 09:45:00
2026-01-10 11.42 2280 3074 2026-01-10 09:45:00
2026-01-09 11.80 2278 3075 2026-01-09 09:45:01
2026-01-08 11.80 2277 3075 2026-01-08 09:45:00
2026-01-07 11.80 2274 3071 2026-01-07 09:45:00
2026-01-06 11.80 2277 3069 2026-01-06 09:45:01
2026-01-05 11.80 2277 3076 2026-01-05 09:45:00
2026-01-04 11.80 2282 3077 2026-01-04 09:45:00
2026-01-03 11.80 2278 3078 2026-01-03 09:45:00
2026-01-02 11.80 2277 3074 2026-01-02 09:45:00
2026-01-01 11.80 2279 3076 2026-01-01 09:45:04
2025-12-31 11.80 2276 3076 2025-12-31 09:45:02
2025-12-30 11.80 2274 3072 2025-12-30 09:45:02
2025-12-29 10.75 2278 3070 2025-12-29 09:45:01
2025-12-28 10.75 2273 3073 2025-12-28 09:45:00

本页面展示的是广西省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图