省份 | 玉米(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
北京 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
重庆 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
福建 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
甘肃 | 2200 | 2025-10-15 09:45:00 |
广东 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
广西 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
贵州 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
海南 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
河北 | 2311 | 2025-10-15 09:45:00 |
黑龙江 | 1784 | 2025-10-15 09:45:00 |
河南 | 2230 | 2025-10-15 09:45:00 |
湖北 | 2300 | 2025-10-15 09:45:00 |
湖南 | 2650 | 2025-10-15 09:45:00 |
江苏 | 2080 | 2025-10-15 09:45:00 |
江西 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
吉林 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
辽宁 | 2245 | 2025-10-15 09:45:00 |
内蒙古 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
宁夏 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
青海 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
陕西 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
山东 | 2522 | 2025-10-15 09:45:00 |
山西 | 2500 | 2025-10-15 09:45:00 |
四川 | 2310 | 2025-10-15 09:45:00 |
天津 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
西藏 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
新疆 | 1950 | 2025-10-15 09:45:00 |
云南 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
浙江 | 2286 | 2025-10-15 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的玉米最新价格表。
玉米调整周期为每一次,调整时间为工作日的24时。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图