省份 | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
北京 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
重庆 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
福建 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
甘肃 | 3117 | 2025-10-15 09:45:00 |
广东 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
广西 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
贵州 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
海南 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
河北 | 3110 | 2025-10-15 09:45:00 |
黑龙江 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
河南 | 3115 | 2025-10-15 09:45:00 |
湖北 | 3000 | 2025-10-15 09:45:00 |
湖南 | 3240 | 2025-10-15 09:45:00 |
江苏 | 3100 | 2025-10-15 09:45:00 |
江西 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
吉林 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
辽宁 | 3090 | 2025-10-15 09:45:00 |
内蒙古 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
宁夏 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
青海 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
陕西 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
山东 | 3061 | 2025-10-15 09:45:00 |
山西 | 3100 | 2025-10-15 09:45:00 |
四川 | 3315 | 2025-10-15 09:45:00 |
天津 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
西藏 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
新疆 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
云南 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
浙江 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的豆粕最新价格表。
豆粕调整周期为每一次,调整时间为工作日的24时。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图