| 省份 | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 3425 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 北京 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 重庆 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 福建 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 甘肃 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 广东 | 3077 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 广西 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 贵州 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 海南 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 河北 | 3183 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 黑龙江 | 3065 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 河南 | 3083 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 湖北 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 湖南 | 3009 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 江苏 | 3120 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 江西 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 吉林 | 3078 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 辽宁 | 3194 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 内蒙古 | 3100 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 宁夏 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 青海 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 陕西 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 山东 | 3190 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 山西 | 3200 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 四川 | 3315 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 天津 | 2900 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 西藏 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 新疆 | 3298 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 云南 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 浙江 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的豆粕最新价格表。
豆粕调整周期为每一次,调整时间为工作日的24时。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图