省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 11.12 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
北京 | 11.40 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
重庆 | 13.25 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
福建 | 12.40 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
甘肃 | 10.90 | 2200 | 3117 | 2025-10-15 09:45:00 |
广东 | 11.91 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
广西 | 10.39 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
贵州 | 10.76 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
海南 | 15.40 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
河北 | 11.32 | 2311 | 3110 | 2025-10-15 09:45:00 |
黑龙江 | 11.21 | 1784 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
河南 | 10.71 | 2230 | 3115 | 2025-10-15 09:45:00 |
湖北 | 11.18 | 2300 | 3000 | 2025-10-15 09:45:00 |
湖南 | 10.99 | 2650 | 3240 | 2025-10-15 09:45:00 |
江苏 | 10.38 | 2080 | 3100 | 2025-10-15 09:45:00 |
江西 | 11.01 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
吉林 | 11.00 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
辽宁 | 11.11 | 2245 | 3090 | 2025-10-15 09:45:00 |
内蒙古 | 11.25 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
宁夏 | 11.20 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
青海 | 11.20 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
陕西 | 10.78 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
山东 | 11.03 | 2522 | 3061 | 2025-10-15 09:45:00 |
山西 | 10.55 | 2500 | 3100 | 2025-10-15 09:45:00 |
四川 | 10.92 | 2310 | 3315 | 2025-10-15 09:45:00 |
天津 | 11.40 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
西藏 | 11.20 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
新疆 | 10.65 | 1950 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
云南 | 10.90 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
浙江 | 11.92 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。