| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 12.85 | 2200 | 3425 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 北京 | 12.40 | 2283 | 3000 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 重庆 | 13.25 | 2283 | 3000 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 福建 | 12.50 | 1977 | 3070 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 甘肃 | 12.00 | 2175 | 3070 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 广东 | 12.18 | 2283 | 3075 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 广西 | 11.42 | 2283 | 3070 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 贵州 | 12.35 | 2283 | 3000 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 海南 | 13.70 | 2283 | 3000 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 河北 | 12.88 | 2393 | 3171 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 黑龙江 | 12.24 | 1784 | 3070 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 河南 | 13.02 | 2379 | 3141 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 湖北 | 13.15 | 2300 | 3000 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 湖南 | 12.38 | 2610 | 3005 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 江苏 | 13.29 | 2240 | 3112 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 江西 | 12.25 | 2283 | 3070 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 吉林 | 11.74 | 2400 | 3070 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 辽宁 | 12.04 | 2330 | 3133 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 内蒙古 | 12.00 | 2283 | 3000 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 宁夏 | 12.71 | 2283 | 3000 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 青海 | 12.75 | 2283 | 3000 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 陕西 | 12.50 | 2283 | 3000 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 山东 | 13.00 | 2393 | 3157 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 山西 | 12.34 | 2473 | 3140 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 四川 | 12.95 | 2310 | 3173 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 天津 | 12.40 | 2283 | 2900 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 西藏 | 12.75 | 2283 | 3070 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 新疆 | 11.50 | 2100 | 3323 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 云南 | 12.10 | 2283 | 3070 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 浙江 | 13.50 | 2283 | 3000 | 2026-01-15 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。