| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 11.10 | 2283 | 3425 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 北京 | 10.95 | 2283 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 重庆 | 10.88 | 2283 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 福建 | 11.20 | 1977 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.50 | 2150 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 广东 | 11.36 | 2300 | 3077 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 广西 | 10.50 | 2283 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 贵州 | 10.70 | 2283 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 海南 | 11.30 | 2283 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 河北 | 11.16 | 2390 | 3183 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.60 | 1784 | 3065 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 河南 | 10.92 | 2330 | 3083 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 湖北 | 10.70 | 2283 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 湖南 | 10.82 | 2690 | 3009 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 江苏 | 11.00 | 2260 | 3120 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 江西 | 10.80 | 2283 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 吉林 | 10.25 | 2400 | 3078 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.62 | 2340 | 3194 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 内蒙古 | 10.60 | 2350 | 3100 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 宁夏 | 11.00 | 2283 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 青海 | 11.00 | 2283 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 陕西 | 10.50 | 2283 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 山东 | 10.96 | 2392 | 3190 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 山西 | 10.60 | 2440 | 3200 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 四川 | 11.10 | 2283 | 3315 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 天津 | 10.95 | 2283 | 2900 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 西藏 | 11.00 | 2283 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 新疆 | 10.01 | 2150 | 3298 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 云南 | 10.58 | 2283 | 3082 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 浙江 | 11.20 | 2283 | 3000 | 2026-03-01 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。