猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

云南今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-03-01 10.58 2283 3082 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 10.58 2280 3081 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 10.90 2288 3078 2026-02-25 09:45:01
2026-02-23 10.90 2298 3075 2026-02-23 09:45:00
2026-02-22 10.90 2295 3076 2026-02-22 09:45:00
2026-02-21 10.90 2290 3079 2026-02-21 09:45:01
2026-02-20 10.90 2292 3075 2026-02-20 09:45:00
2026-02-19 10.90 2295 3075 2026-02-19 09:45:00
2026-02-18 10.90 2295 3079 2026-02-18 09:45:00
2026-02-17 10.90 2295 3076 2026-02-17 09:45:00
2026-02-16 10.90 2293 3084 2026-02-16 09:45:00
2026-02-15 10.90 2289 3080 2026-02-15 09:45:00
2026-02-14 10.90 2293 3079 2026-02-14 09:45:00
2026-02-12 10.75 2284 3078 2026-02-12 09:45:00
2026-02-11 11.70 2283 3080 2026-02-11 09:45:00
2026-02-10 11.70 2283 3080 2026-02-10 09:45:00
2026-02-09 11.70 2280 3080 2026-02-09 09:45:00
2026-02-08 11.70 2286 3081 2026-02-08 09:45:04
2026-02-07 11.70 2281 3081 2026-02-07 09:45:06
2026-02-06 11.70 2281 3079 2026-02-06 09:45:04
2026-02-04 11.70 2280 3076 2026-02-04 09:45:06
2026-02-03 11.44 2285 3073 2026-02-03 09:45:05
2026-02-02 11.44 2284 3070 2026-02-02 09:45:03
2026-02-01 11.44 2285 3074 2026-02-01 09:45:05
2026-01-31 11.44 2282 3071 2026-01-31 09:45:02
2026-01-30 11.85 2284 3071 2026-01-30 09:45:06
2026-01-29 11.85 2283 3069 2026-01-29 09:45:05
2026-01-28 12.15 2280 3071 2026-01-28 09:45:05
2026-01-27 12.15 2281 3070 2026-01-27 09:45:00
2026-01-26 12.15 2282 3071 2026-01-26 09:45:00
2026-01-25 12.15 2280 3070 2026-01-25 09:45:00
2026-01-24 12.15 2279 3074 2026-01-24 09:45:00
2026-01-23 12.15 2280 3070 2026-01-23 09:45:00
2026-01-22 12.45 2280 3073 2026-01-22 09:45:01
2026-01-21 12.45 2280 3068 2026-01-21 09:45:01
2026-01-20 12.45 2279 3070 2026-01-20 09:45:00
2026-01-18 12.10 2285 3070 2026-01-18 09:45:01
2026-01-17 12.10 2284 3068 2026-01-17 09:45:01
2026-01-16 12.10 2282 3070 2026-01-16 09:45:01
2026-01-15 12.10 2283 3070 2026-01-15 09:45:00
2026-01-14 12.10 2286 3073 2026-01-14 09:45:01
2026-01-13 12.10 2279 3068 2026-01-13 09:45:00
2026-01-12 12.10 2278 3073 2026-01-12 09:45:00
2026-01-10 12.10 2280 3074 2026-01-10 09:45:00
2026-01-09 12.10 2278 3075 2026-01-09 09:45:01
2026-01-08 12.10 2277 3075 2026-01-08 09:45:00
2026-01-07 12.10 2274 3071 2026-01-07 09:45:00
2026-01-06 12.10 2277 3069 2026-01-06 09:45:01
2026-01-05 12.10 2277 3076 2026-01-05 09:45:00
2026-01-04 12.10 2282 3077 2026-01-04 09:45:00
2026-01-03 12.10 2278 3078 2026-01-03 09:45:00
2026-01-02 12.10 2277 3074 2026-01-02 09:45:00
2026-01-01 12.10 2279 3076 2026-01-01 09:45:04
2025-12-31 12.10 2276 3076 2025-12-31 09:45:02
2025-12-30 11.85 2274 3072 2025-12-30 09:45:02
2025-12-29 11.35 2278 3070 2025-12-29 09:45:01
2025-12-28 11.35 2273 3073 2025-12-28 09:45:00
2025-12-27 11.35 2277 3076 2025-12-27 09:45:01
2025-12-26 11.35 2278 3074 2025-12-26 09:45:00
2025-12-25 11.35 2276 3072 2025-12-25 09:45:01
2025-12-24 11.35 2276 3070 2025-12-24 09:45:01
2025-12-23 11.35 2282 3072 2025-12-23 09:45:00
2025-12-22 11.35 2280 3075 2025-12-22 09:45:00
2025-12-21 11.35 2284 3077 2025-12-21 09:45:01
2025-12-20 11.35 2288 3072 2025-12-20 09:45:01
2025-12-19 11.35 2283 3072 2025-12-19 09:45:01
2025-12-18 11.35 2280 3079 2025-12-18 09:45:02
2025-12-17 11.07 2272 3076 2025-12-17 09:45:03
2025-12-16 11.07 2275 3081 2025-12-16 09:45:04
2025-12-15 11.07 2279 3080 2025-12-15 09:45:01
2025-12-14 11.07 2277 3083 2025-12-14 09:45:01
2025-12-13 11.07 2272 3080 2025-12-13 09:45:01
2025-12-12 11.07 2270 3077 2025-12-12 09:45:00
2025-12-11 11.07 2268 3078 2025-12-11 09:45:00
2025-12-10 11.07 2266 3078 2025-12-10 09:45:03
2025-12-09 11.07 2265 3076 2025-12-09 09:45:00
2025-12-08 11.07 2263 3077 2025-12-08 09:45:00
2025-12-07 11.07 2261 3074 2025-12-07 09:45:02
2025-12-06 11.07 2268 3077 2025-12-06 09:45:00
2025-12-05 11.07 2268 3076 2025-12-05 09:45:00
2025-12-04 11.07 2261 3076 2025-12-04 09:45:00
2025-12-03 11.30 2256 3079 2025-12-03 09:45:00
2025-12-02 11.30 2258 3073 2025-12-02 09:45:00
2025-12-01 11.30 2258 3077 2025-12-01 09:45:00
2025-11-30 11.30 2258 3074 2025-11-30 09:45:01
2025-11-29 11.30 2259 3083 2025-11-29 09:45:00
2025-11-28 11.30 2251 3079 2025-11-28 09:45:00
2025-11-27 11.30 2256 3083 2025-11-27 18:42:08
2025-11-25 11.30 2254 3067 2025-11-25 09:45:00
2025-11-24 11.30 2244 3080 2025-11-24 09:45:00
2025-11-23 11.30 2243 3071 2025-11-23 09:45:00
2025-11-22 11.30 2247 3082 2025-11-22 09:45:00
2025-11-21 11.30 2251 3085 2025-11-21 09:45:00
2025-11-20 11.30 2246 3081 2025-11-20 09:45:01
2025-11-19 11.30 2251 3084 2025-11-19 09:45:01
2025-11-18 11.30 2247 3078 2025-11-18 09:45:06
2025-11-17 11.30 2248 3086 2025-11-17 09:45:00
2025-11-16 11.30 2250 3075 2025-11-16 09:45:02
2025-11-15 11.30 2251 3068 2025-11-15 09:45:00
2025-11-14 11.30 2252 3073 2025-11-14 09:45:00

本页面展示的是云南省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图