日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 10.65 | 1950 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
2025-10-14 | 10.65 | 2005 | 3083 | 2025-10-14 09:45:04 |
2025-10-13 | 10.65 | 1980 | 3076 | 2025-10-13 09:45:00 |
2025-10-12 | 10.65 | 1950 | 3080 | 2025-10-12 09:45:01 |
2025-10-11 | 10.65 | 2035 | 3075 | 2025-10-11 09:45:00 |
2025-10-10 | 11.28 | 2035 | 3450 | 2025-10-10 09:45:00 |
2025-10-09 | 11.28 | 2015 | 3096 | 2025-10-09 09:45:00 |
2025-10-08 | 11.28 | 2015 | 3107 | 2025-10-08 09:45:01 |
2025-10-07 | 11.28 | 1900 | 3130 | 2025-10-07 09:45:00 |
2025-10-06 | 11.28 | 1900 | 3103 | 2025-10-06 09:45:00 |
2025-10-05 | 11.28 | 1990 | 3108 | 2025-10-05 09:45:00 |
2025-10-04 | 11.28 | 1990 | 3108 | 2025-10-04 09:45:00 |
2025-10-03 | 11.28 | 1900 | 3102 | 2025-10-03 09:45:00 |
2025-10-02 | 11.28 | 1900 | 3500 | 2025-10-02 09:45:00 |
2025-10-01 | 11.28 | 1900 | 3500 | 2025-10-01 09:45:00 |
2025-09-30 | 11.76 | 1900 | 3500 | 2025-09-30 09:45:00 |
2025-09-29 | 11.76 | 1900 | 3500 | 2025-09-29 09:45:00 |
2025-09-28 | 11.76 | 1900 | 3500 | 2025-09-28 09:45:00 |
2025-09-27 | 11.76 | 1900 | 3500 | 2025-09-27 09:45:00 |
2025-09-26 | 11.76 | 1900 | 3500 | 2025-09-26 09:45:00 |
2025-09-25 | 11.76 | 1900 | 3500 | 2025-09-25 09:45:00 |
2025-09-24 | 11.76 | 1900 | 3500 | 2025-09-24 09:45:00 |
2025-09-23 | 11.76 | 1990 | 3425 | 2025-09-23 09:45:06 |
2025-09-22 | 12.10 | 1900 | 3500 | 2025-09-22 09:45:00 |
2025-09-21 | 12.10 | 1900 | 3500 | 2025-09-21 09:45:00 |
2025-09-20 | 12.10 | 1900 | 3500 | 2025-09-20 09:45:00 |
2025-09-19 | 12.10 | 1900 | 3500 | 2025-09-19 09:45:00 |
2025-09-18 | 12.10 | 1900 | 3500 | 2025-09-18 09:45:00 |
2025-09-17 | 12.35 | 1900 | 3500 | 2025-09-17 09:45:00 |
2025-09-16 | 12.35 | 1970 | 3480 | 2025-09-16 09:45:00 |
2025-09-15 | 12.35 | 1975 | 3130 | 2025-09-15 09:45:00 |
2025-09-14 | 12.35 | 2050 | 3460 | 2025-09-14 09:45:00 |
2025-09-13 | 12.35 | 1800 | 3500 | 2025-09-13 09:45:00 |
2025-09-12 | 12.35 | 1800 | 3500 | 2025-09-12 09:45:00 |
2025-09-11 | 12.35 | 1800 | 3500 | 2025-09-11 09:45:00 |
2025-09-10 | 12.52 | 1925 | 3107 | 2025-09-10 09:45:01 |
2025-09-09 | 12.52 | 2050 | 3460 | 2025-09-09 09:45:00 |
2025-09-08 | 12.52 | 1800 | 3100 | 2025-09-08 09:45:00 |
2025-09-07 | 12.52 | 1800 | 3100 | 2025-09-07 09:45:00 |
2025-09-06 | 12.52 | 1800 | 3130 | 2025-09-06 09:45:00 |
2025-09-05 | 12.52 | 1800 | 3112 | 2025-09-05 09:45:00 |
2025-09-04 | 12.52 | 1800 | 3113 | 2025-09-04 09:45:00 |
2025-09-03 | 12.52 | 1800 | 3117 | 2025-09-03 09:45:00 |
2025-09-02 | 12.52 | 1800 | 3106 | 2025-09-02 09:45:00 |
2025-09-01 | 12.52 | 1800 | 3118 | 2025-09-01 09:45:00 |
2025-08-31 | 12.52 | 1800 | 3500 | 2025-08-31 09:45:04 |
2025-08-30 | 12.52 | 1800 | 3500 | 2025-08-30 09:45:00 |
2025-08-29 | 12.80 | 1800 | 3500 | 2025-08-29 09:45:02 |
2025-08-28 | 12.80 | 1800 | 3500 | 2025-08-28 09:45:00 |
2025-08-27 | 12.80 | 1800 | 3500 | 2025-08-27 09:45:00 |
2025-08-26 | 12.80 | 1800 | 3500 | 2025-08-26 18:27:30 |
2025-08-25 | 12.80 | 1750 | 3425 | 2025-08-25 16:00:00 |
本页面展示的是新疆省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图