| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 11.10 | 2283 | 3315 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 11.10 | 2305 | 3315 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 10.80 | 2290 | 3315 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 10.80 | 2310 | 3315 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 10.80 | 2293 | 3315 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 12.31 | 2283 | 3315 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 12.31 | 2283 | 3287 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 12.31 | 2280 | 3269 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 12.31 | 2305 | 3315 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 12.31 | 2310 | 3254 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 12.31 | 2310 | 3234 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 12.43 | 2310 | 3214 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 12.55 | 2300 | 3189 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 12.56 | 2310 | 3157 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 12.56 | 2300 | 3158 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 12.12 | 2282 | 3157 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 12.86 | 2275 | 3155 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 12.90 | 2300 | 3157 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 12.78 | 2300 | 3174 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 13.20 | 2310 | 3128 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 12.95 | 2282 | 3158 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 12.95 | 2310 | 3157 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 12.95 | 2305 | 3196 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 12.95 | 2280 | 3157 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 12.95 | 2280 | 3196 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 12.95 | 2280 | 3157 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 12.95 | 2305 | 3195 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 12.95 | 2310 | 3165 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 12.95 | 2305 | 3157 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 12.95 | 2310 | 3160 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 12.95 | 2300 | 3202 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 12.95 | 2310 | 3173 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 12.95 | 2305 | 3206 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 12.95 | 2279 | 3178 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 12.95 | 2278 | 3220 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 12.95 | 2300 | 3157 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 12.95 | 2310 | 3157 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 12.68 | 2305 | 3204 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 12.68 | 2310 | 3165 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 12.68 | 2277 | 3157 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 12.68 | 2305 | 3157 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 12.68 | 2300 | 3196 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 12.68 | 2305 | 3157 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 12.68 | 2310 | 3157 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 12.68 | 2279 | 3157 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 12.68 | 2305 | 3157 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 12.68 | 2305 | 3157 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 11.75 | 2278 | 3160 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 11.75 | 2310 | 3157 | 2025-12-28 09:45:00 |
| 2025-12-27 | 11.75 | 2305 | 3157 | 2025-12-27 09:45:01 |
| 2025-12-26 | 11.75 | 2305 | 3157 | 2025-12-26 09:45:00 |
| 2025-12-25 | 11.75 | 2305 | 3156 | 2025-12-25 09:45:01 |
| 2025-12-24 | 11.75 | 2305 | 3156 | 2025-12-24 09:45:01 |
| 2025-12-23 | 11.75 | 2300 | 3157 | 2025-12-23 09:45:00 |
| 2025-12-22 | 12.20 | 2305 | 3157 | 2025-12-22 09:45:00 |
| 2025-12-21 | 12.20 | 2305 | 3157 | 2025-12-21 09:45:01 |
| 2025-12-20 | 12.20 | 2305 | 3126 | 2025-12-20 09:45:01 |
| 2025-12-19 | 12.20 | 2283 | 3157 | 2025-12-19 09:45:01 |
| 2025-12-18 | 12.20 | 2310 | 3157 | 2025-12-18 09:45:02 |
| 2025-12-17 | 11.66 | 2300 | 3157 | 2025-12-17 09:45:03 |
| 2025-12-16 | 11.66 | 2305 | 3157 | 2025-12-16 09:45:04 |
| 2025-12-15 | 11.66 | 2300 | 3157 | 2025-12-15 09:45:01 |
| 2025-12-14 | 11.66 | 2305 | 3157 | 2025-12-14 09:45:01 |
| 2025-12-13 | 11.66 | 2300 | 3157 | 2025-12-13 09:45:01 |
| 2025-12-12 | 11.66 | 2305 | 3157 | 2025-12-12 09:45:00 |
| 2025-12-11 | 11.66 | 2305 | 3157 | 2025-12-11 09:45:00 |
| 2025-12-10 | 11.66 | 2305 | 3157 | 2025-12-10 09:45:03 |
| 2025-12-09 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-12-09 09:45:00 |
| 2025-12-08 | 11.35 | 2292 | 3157 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 2025-12-07 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-12-07 09:45:02 |
| 2025-12-06 | 11.35 | 2300 | 3128 | 2025-12-06 09:45:00 |
| 2025-12-05 | 11.35 | 2310 | 3157 | 2025-12-05 09:45:00 |
| 2025-12-04 | 11.35 | 2310 | 3157 | 2025-12-04 09:45:00 |
| 2025-12-03 | 11.35 | 2305 | 3198 | 2025-12-03 09:45:00 |
| 2025-12-02 | 11.35 | 2310 | 3157 | 2025-12-02 09:45:00 |
| 2025-12-01 | 11.35 | 2305 | 3194 | 2025-12-01 09:45:00 |
| 2025-11-30 | 11.35 | 2305 | 3164 | 2025-11-30 09:45:01 |
| 2025-11-29 | 11.35 | 2310 | 3177 | 2025-11-29 09:45:00 |
| 2025-11-28 | 11.35 | 2305 | 3196 | 2025-11-28 09:45:00 |
| 2025-11-27 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-11-27 18:42:08 |
| 2025-11-25 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-11-25 09:45:00 |
| 2025-11-24 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-11-24 09:45:00 |
| 2025-11-23 | 11.35 | 2305 | 3128 | 2025-11-23 09:45:00 |
| 2025-11-22 | 11.35 | 2310 | 3157 | 2025-11-22 09:45:00 |
| 2025-11-21 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-11-21 09:45:00 |
| 2025-11-20 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-11-20 09:45:01 |
| 2025-11-19 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 2025-11-18 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-11-18 09:45:06 |
| 2025-11-17 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-11-17 09:45:00 |
| 2025-11-16 | 11.35 | 2305 | 3157 | 2025-11-16 09:45:02 |
本页面展示的是四川省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图