| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 10.96 | 2392 | 3190 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.96 | 2396 | 3144 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 12.14 | 2398 | 3160 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 12.18 | 2409 | 3152 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 12.10 | 2419 | 3112 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 12.09 | 2459 | 3109 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 12.11 | 2460 | 3118 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 12.10 | 2460 | 3102 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 12.11 | 2436 | 3102 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 12.15 | 2438 | 3153 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 12.10 | 2400 | 3107 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 11.99 | 2405 | 3172 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 11.98 | 2392 | 3146 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 11.97 | 2392 | 3146 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 11.86 | 2395 | 3122 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 12.73 | 2396 | 3135 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 12.79 | 2397 | 3192 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 12.93 | 2397 | 3173 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 12.99 | 2437 | 3131 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 13.12 | 2409 | 3157 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 13.13 | 2393 | 3115 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 13.11 | 2385 | 3158 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 13.45 | 2393 | 3160 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 13.64 | 2403 | 3158 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 13.19 | 2395 | 3170 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 12.84 | 2395 | 3171 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 13.19 | 2399 | 3154 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 13.49 | 2394 | 3153 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 13.28 | 2397 | 3163 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 13.72 | 2395 | 3152 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 13.54 | 2399 | 3166 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 13.65 | 2410 | 3151 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 13.64 | 2390 | 3160 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 13.44 | 2401 | 3135 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 13.59 | 2406 | 3160 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 13.55 | 2412 | 3127 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 13.58 | 2413 | 3127 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 13.70 | 2388 | 3144 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 13.58 | 2412 | 3142 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 13.21 | 2398 | 3126 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 13.10 | 2393 | 3133 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 13.00 | 2393 | 3157 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 13.02 | 2394 | 3157 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 13.06 | 2393 | 3144 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 12.96 | 2394 | 3134 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 13.13 | 2392 | 3121 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 13.05 | 2393 | 3102 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 13.02 | 2384 | 3099 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 12.80 | 2352 | 3101 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 12.74 | 2396 | 3091 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 12.70 | 2393 | 3119 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 12.87 | 2432 | 3071 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 13.02 | 2380 | 3150 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 12.90 | 2386 | 3114 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 12.61 | 2397 | 3118 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 12.43 | 2399 | 3169 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 12.46 | 2385 | 3126 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 12.17 | 2401 | 3090 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 12.05 | 2405 | 3110 | 2025-12-28 09:45:00 |
| 2025-12-27 | 12.11 | 2403 | 3124 | 2025-12-27 09:45:01 |
| 2025-12-26 | 12.02 | 2407 | 3079 | 2025-12-26 09:45:00 |
| 2025-12-25 | 11.72 | 2402 | 3098 | 2025-12-25 09:45:01 |
| 2025-12-24 | 11.70 | 2386 | 3091 | 2025-12-24 09:45:01 |
| 2025-12-23 | 11.74 | 2387 | 3126 | 2025-12-23 09:45:00 |
| 2025-12-22 | 11.66 | 2342 | 3100 | 2025-12-22 09:45:00 |
| 2025-12-21 | 11.65 | 2380 | 3177 | 2025-12-21 09:45:01 |
| 2025-12-20 | 11.73 | 2407 | 3159 | 2025-12-20 09:45:01 |
| 2025-12-19 | 11.71 | 2393 | 3104 | 2025-12-19 09:45:01 |
| 2025-12-18 | 11.72 | 2357 | 3165 | 2025-12-18 09:45:02 |
| 2025-12-17 | 11.69 | 2403 | 3128 | 2025-12-17 09:45:03 |
| 2025-12-16 | 11.71 | 2357 | 3178 | 2025-12-16 09:45:04 |
| 2025-12-15 | 11.70 | 2366 | 3158 | 2025-12-15 09:45:01 |
| 2025-12-14 | 11.67 | 2366 | 3136 | 2025-12-14 09:45:01 |
| 2025-12-13 | 11.63 | 2372 | 3142 | 2025-12-13 09:45:01 |
| 2025-12-12 | 11.67 | 2366 | 3122 | 2025-12-12 09:45:00 |
| 2025-12-11 | 11.58 | 2377 | 3122 | 2025-12-11 09:45:00 |
| 2025-12-10 | 11.54 | 2376 | 3107 | 2025-12-10 09:45:03 |
| 2025-12-09 | 11.49 | 2376 | 3102 | 2025-12-09 09:45:00 |
| 2025-12-08 | 11.63 | 2385 | 3102 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 2025-12-07 | 11.66 | 2377 | 3099 | 2025-12-07 09:45:02 |
| 2025-12-06 | 11.64 | 2391 | 3136 | 2025-12-06 09:45:00 |
| 2025-12-05 | 11.57 | 2378 | 3122 | 2025-12-05 09:45:00 |
| 2025-12-04 | 11.67 | 2394 | 3136 | 2025-12-04 09:45:00 |
| 2025-12-03 | 11.75 | 2389 | 3129 | 2025-12-03 09:45:00 |
| 2025-12-02 | 11.72 | 2363 | 3108 | 2025-12-02 09:45:00 |
| 2025-12-01 | 11.84 | 2390 | 3132 | 2025-12-01 09:45:00 |
| 2025-11-30 | 11.77 | 2366 | 3093 | 2025-11-30 09:45:01 |
| 2025-11-29 | 11.69 | 2361 | 3102 | 2025-11-29 09:45:00 |
| 2025-11-28 | 11.77 | 2387 | 3127 | 2025-11-28 09:45:00 |
| 2025-11-27 | 11.69 | 2386 | 3111 | 2025-11-27 18:42:08 |
| 2025-11-25 | 11.94 | 2385 | 3104 | 2025-11-25 09:45:00 |
| 2025-11-24 | 11.95 | 2397 | 3126 | 2025-11-24 09:45:00 |
| 2025-11-23 | 11.91 | 2378 | 3097 | 2025-11-23 09:45:00 |
| 2025-11-22 | 11.88 | 2374 | 3085 | 2025-11-22 09:45:00 |
| 2025-11-21 | 11.92 | 2353 | 3092 | 2025-11-21 09:45:00 |
| 2025-11-20 | 11.97 | 2357 | 3110 | 2025-11-20 09:45:01 |
| 2025-11-19 | 11.98 | 2388 | 3117 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 2025-11-18 | 11.97 | 2351 | 3110 | 2025-11-18 09:45:06 |
| 2025-11-17 | 12.03 | 2373 | 3130 | 2025-11-17 09:45:00 |
| 2025-11-16 | 12.08 | 2373 | 3128 | 2025-11-16 09:45:02 |
本页面展示的是山东省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图