日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 11.03 | 2522 | 3061 | 2025-10-15 09:45:00 |
2025-10-14 | 11.07 | 2465 | 3086 | 2025-10-14 09:45:04 |
2025-10-13 | 11.33 | 2421 | 3110 | 2025-10-13 09:45:00 |
2025-10-12 | 11.33 | 2396 | 3151 | 2025-10-12 09:45:01 |
2025-10-11 | 11.29 | 2420 | 3110 | 2025-10-11 09:45:00 |
2025-10-10 | 12.40 | 2404 | 3160 | 2025-10-10 09:45:00 |
2025-10-09 | 12.51 | 2403 | 3148 | 2025-10-09 09:45:00 |
2025-10-08 | 12.52 | 2404 | 3148 | 2025-10-08 09:45:01 |
2025-10-07 | 12.62 | 2346 | 3160 | 2025-10-07 09:45:00 |
2025-10-06 | 12.70 | 2280 | 3160 | 2025-10-06 09:45:00 |
2025-10-05 | 12.71 | 2346 | 3140 | 2025-10-05 09:45:00 |
2025-10-04 | 12.73 | 2409 | 3156 | 2025-10-04 09:45:00 |
2025-10-03 | 12.75 | 2346 | 3160 | 2025-10-03 09:45:00 |
2025-10-02 | 12.79 | 2353 | 3160 | 2025-10-02 09:45:00 |
2025-10-01 | 12.82 | 2313 | 3160 | 2025-10-01 09:45:00 |
2025-09-30 | 12.72 | 2391 | 3148 | 2025-09-30 09:45:00 |
2025-09-29 | 12.75 | 2403 | 3161 | 2025-09-29 09:45:00 |
2025-09-28 | 12.80 | 2392 | 3161 | 2025-09-28 09:45:00 |
2025-09-27 | 12.78 | 2392 | 3133 | 2025-09-27 09:45:00 |
2025-09-26 | 12.80 | 2350 | 3100 | 2025-09-26 09:45:00 |
2025-09-25 | 12.85 | 2380 | 3106 | 2025-09-25 09:45:00 |
2025-09-24 | 12.96 | 2412 | 3066 | 2025-09-24 09:45:00 |
2025-09-23 | 12.96 | 2434 | 3115 | 2025-09-23 09:45:06 |
2025-09-22 | 13.23 | 2423 | 3099 | 2025-09-22 09:45:00 |
2025-09-21 | 13.28 | 2462 | 3078 | 2025-09-21 09:45:00 |
2025-09-20 | 13.23 | 2410 | 3060 | 2025-09-20 09:45:00 |
2025-09-19 | 13.45 | 2420 | 3157 | 2025-09-19 09:45:00 |
2025-09-18 | 13.15 | 2505 | 3000 | 2025-09-18 09:45:00 |
2025-09-17 | 13.46 | 2449 | 3064 | 2025-09-17 09:45:00 |
2025-09-16 | 13.44 | 2449 | 3106 | 2025-09-16 09:45:00 |
2025-09-15 | 13.78 | 2420 | 3133 | 2025-09-15 09:45:00 |
2025-09-14 | 13.76 | 2420 | 3133 | 2025-09-14 09:45:00 |
2025-09-13 | 13.74 | 2434 | 3158 | 2025-09-13 09:45:00 |
2025-09-12 | 13.73 | 2394 | 3116 | 2025-09-12 09:45:00 |
2025-09-11 | 13.73 | 2410 | 3120 | 2025-09-11 09:45:00 |
2025-09-10 | 13.95 | 2442 | 3139 | 2025-09-10 09:45:01 |
2025-09-09 | 13.99 | 2442 | 3110 | 2025-09-09 09:45:00 |
2025-09-08 | 14.00 | 2448 | 3175 | 2025-09-08 09:45:00 |
2025-09-07 | 14.01 | 2438 | 3080 | 2025-09-07 09:45:00 |
2025-09-06 | 13.97 | 2442 | 3065 | 2025-09-06 09:45:00 |
2025-09-05 | 13.96 | 2438 | 3121 | 2025-09-05 09:45:00 |
2025-09-04 | 14.01 | 2432 | 3133 | 2025-09-04 09:45:00 |
2025-09-03 | 13.99 | 2467 | 3000 | 2025-09-03 09:45:00 |
2025-09-02 | 13.99 | 2460 | 3000 | 2025-09-02 09:45:00 |
2025-09-01 | 14.05 | 2440 | 3136 | 2025-09-01 09:45:00 |
2025-08-31 | 14.03 | 2357 | 3102 | 2025-08-31 09:45:04 |
2025-08-30 | 14.03 | 2430 | 3062 | 2025-08-30 09:45:00 |
2025-08-29 | 14.12 | 2448 | 3133 | 2025-08-29 09:45:02 |
2025-08-28 | 13.96 | 2458 | 3096 | 2025-08-28 09:45:00 |
2025-08-27 | 13.82 | 2430 | 3203 | 2025-08-27 09:45:00 |
2025-08-26 | 13.74 | 2446 | 3111 | 2025-08-26 18:27:30 |
2025-08-25 | 14.23 | 2436 | 3123 | 2025-08-25 16:00:00 |
本页面展示的是山东省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图