日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 11.11 | 2245 | 3090 | 2025-10-15 09:45:00 |
2025-10-14 | 11.10 | 2370 | 3070 | 2025-10-14 09:45:04 |
2025-10-13 | 11.25 | 2370 | 3090 | 2025-10-13 09:45:00 |
2025-10-12 | 11.25 | 2370 | 3070 | 2025-10-12 09:45:01 |
2025-10-11 | 11.47 | 2353 | 3063 | 2025-10-11 09:45:00 |
2025-10-10 | 11.98 | 2340 | 3066 | 2025-10-10 09:45:00 |
2025-10-09 | 11.98 | 2335 | 3100 | 2025-10-09 09:45:00 |
2025-10-08 | 11.98 | 2320 | 3050 | 2025-10-08 09:45:01 |
2025-10-07 | 12.22 | 2320 | 3066 | 2025-10-07 09:45:00 |
2025-10-06 | 12.35 | 2300 | 3100 | 2025-10-06 09:45:00 |
2025-10-05 | 12.33 | 2320 | 3100 | 2025-10-05 09:45:00 |
2025-10-04 | 12.27 | 2300 | 3100 | 2025-10-04 09:45:00 |
2025-10-03 | 12.50 | 2320 | 3100 | 2025-10-03 09:45:00 |
2025-10-02 | 12.55 | 2310 | 3066 | 2025-10-02 09:45:00 |
2025-10-01 | 12.55 | 2320 | 3050 | 2025-10-01 09:45:00 |
2025-09-30 | 12.44 | 2340 | 3066 | 2025-09-30 09:45:00 |
2025-09-29 | 12.50 | 2340 | 3090 | 2025-09-29 09:45:00 |
2025-09-28 | 12.70 | 2340 | 3100 | 2025-09-28 09:45:00 |
2025-09-27 | 12.70 | 2340 | 3066 | 2025-09-27 09:45:00 |
2025-09-26 | 12.72 | 2340 | 3030 | 2025-09-26 09:45:00 |
2025-09-25 | 12.62 | 2340 | 3025 | 2025-09-25 09:45:00 |
2025-09-24 | 12.66 | 2315 | 3100 | 2025-09-24 09:45:00 |
2025-09-23 | 12.68 | 2310 | 3100 | 2025-09-23 09:45:06 |
2025-09-22 | 12.74 | 2315 | 3100 | 2025-09-22 09:45:00 |
2025-09-21 | 12.74 | 2340 | 3100 | 2025-09-21 09:45:00 |
2025-09-20 | 12.69 | 2340 | 3100 | 2025-09-20 09:45:00 |
2025-09-19 | 12.70 | 2340 | 3050 | 2025-09-19 09:45:00 |
2025-09-18 | 12.70 | 2340 | 3100 | 2025-09-18 09:45:00 |
2025-09-17 | 12.79 | 2315 | 3062 | 2025-09-17 09:45:00 |
2025-09-16 | 12.79 | 2315 | 3038 | 2025-09-16 09:45:00 |
2025-09-15 | 12.80 | 2336 | 3120 | 2025-09-15 09:45:00 |
2025-09-14 | 12.83 | 2360 | 3031 | 2025-09-14 09:45:00 |
2025-09-13 | 12.78 | 2325 | 3143 | 2025-09-13 09:45:00 |
2025-09-12 | 12.86 | 2350 | 3160 | 2025-09-12 09:45:00 |
2025-09-11 | 12.91 | 2336 | 3110 | 2025-09-11 09:45:00 |
2025-09-10 | 13.00 | 2330 | 3110 | 2025-09-10 09:45:01 |
2025-09-09 | 13.43 | 2325 | 3116 | 2025-09-09 09:45:00 |
2025-09-08 | 13.43 | 2360 | 3100 | 2025-09-08 09:45:00 |
2025-09-07 | 13.43 | 2360 | 3050 | 2025-09-07 09:45:00 |
2025-09-06 | 13.43 | 2346 | 3123 | 2025-09-06 09:45:00 |
2025-09-05 | 13.43 | 2330 | 3159 | 2025-09-05 09:45:00 |
2025-09-04 | 13.43 | 2315 | 3156 | 2025-09-04 09:45:00 |
2025-09-03 | 13.43 | 2325 | 3160 | 2025-09-03 09:45:00 |
2025-09-02 | 13.43 | 2366 | 3068 | 2025-09-02 09:45:00 |
2025-09-01 | 13.43 | 2376 | 3150 | 2025-09-01 09:45:00 |
2025-08-31 | 13.43 | 2365 | 3173 | 2025-08-31 09:45:04 |
2025-08-30 | 13.43 | 2365 | 3190 | 2025-08-30 09:45:00 |
2025-08-29 | 13.12 | 2376 | 3133 | 2025-08-29 09:45:02 |
2025-08-28 | 13.07 | 2350 | 3180 | 2025-08-28 09:45:00 |
2025-08-27 | 13.12 | 2345 | 3190 | 2025-08-27 09:45:00 |
2025-08-26 | 13.17 | 2362 | 3170 | 2025-08-26 18:27:30 |
2025-08-25 | 13.33 | 2350 | 3120 | 2025-08-25 16:00:00 |
本页面展示的是辽宁省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图