| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 10.62 | 2340 | 3194 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.70 | 2350 | 3194 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 11.50 | 2340 | 3107 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 11.50 | 2350 | 3182 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 11.56 | 2370 | 3157 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 11.59 | 2330 | 3130 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 11.69 | 2357 | 3166 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 11.74 | 2343 | 3108 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 11.71 | 2340 | 3123 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 11.68 | 2350 | 3157 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 11.54 | 2350 | 3158 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 11.44 | 2355 | 3192 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 11.47 | 2350 | 3190 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 11.40 | 2357 | 3179 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 11.44 | 2320 | 3193 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 11.89 | 2352 | 3204 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 11.99 | 2350 | 3177 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 12.06 | 2333 | 3217 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 12.09 | 2346 | 3188 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 12.23 | 2335 | 3197 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 12.38 | 2338 | 3201 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 12.37 | 2340 | 3173 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 12.58 | 2337 | 3185 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 12.50 | 2336 | 3204 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 12.48 | 2355 | 3240 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 12.43 | 2373 | 3182 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 12.65 | 2353 | 3235 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 12.76 | 2373 | 3180 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 12.89 | 2360 | 3177 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 12.82 | 2340 | 3180 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 12.80 | 2375 | 3180 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 12.85 | 2370 | 3204 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 12.76 | 2346 | 3211 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 12.79 | 2366 | 3148 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 12.37 | 2350 | 3177 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 12.71 | 2350 | 3175 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 12.84 | 2350 | 3178 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 12.77 | 2380 | 3180 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 12.49 | 2360 | 3170 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 12.09 | 2360 | 3173 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 12.47 | 2360 | 3163 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 12.04 | 2330 | 3133 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 12.01 | 2360 | 3158 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 11.93 | 2360 | 3162 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 12.04 | 2360 | 3161 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 11.85 | 2360 | 3164 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 11.98 | 2380 | 3146 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 2360 | 3099 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 11.81 | 2360 | 3048 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 11.78 | 2343 | 3032 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 11.65 | 2343 | 3118 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 11.70 | 2358 | 3118 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 11.78 | 2312 | 3085 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 11.80 | 2360 | 3046 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 11.84 | 2365 | 3076 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 11.70 | 2330 | 3086 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 11.65 | 2330 | 3120 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 11.76 | 2306 | 3090 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 11.72 | 2306 | 3120 | 2025-12-28 09:45:00 |
| 2025-12-27 | 11.47 | 2330 | 3180 | 2025-12-27 09:45:01 |
| 2025-12-26 | 11.47 | 2300 | 3145 | 2025-12-26 09:45:00 |
| 2025-12-25 | 11.34 | 2300 | 3140 | 2025-12-25 09:45:01 |
| 2025-12-24 | 11.43 | 2293 | 3080 | 2025-12-24 09:45:01 |
| 2025-12-23 | 11.38 | 2360 | 3113 | 2025-12-23 09:45:00 |
| 2025-12-22 | 11.31 | 2360 | 3151 | 2025-12-22 09:45:00 |
| 2025-12-21 | 11.34 | 2360 | 3145 | 2025-12-21 09:45:01 |
| 2025-12-20 | 11.38 | 2360 | 3105 | 2025-12-20 09:45:01 |
| 2025-12-19 | 11.65 | 2360 | 3097 | 2025-12-19 09:45:01 |
| 2025-12-18 | 11.46 | 2360 | 3113 | 2025-12-18 09:45:02 |
| 2025-12-17 | 11.46 | 2306 | 3085 | 2025-12-17 09:45:03 |
| 2025-12-16 | 11.49 | 2360 | 3085 | 2025-12-16 09:45:04 |
| 2025-12-15 | 11.41 | 2360 | 3110 | 2025-12-15 09:45:01 |
| 2025-12-14 | 11.58 | 2360 | 3091 | 2025-12-14 09:45:01 |
| 2025-12-13 | 11.49 | 2360 | 3115 | 2025-12-13 09:45:01 |
| 2025-12-12 | 11.49 | 2360 | 3076 | 2025-12-12 09:45:00 |
| 2025-12-11 | 11.59 | 2315 | 3073 | 2025-12-11 09:45:00 |
| 2025-12-10 | 11.40 | 2360 | 3078 | 2025-12-10 09:45:03 |
| 2025-12-09 | 11.48 | 2360 | 3090 | 2025-12-09 09:45:00 |
| 2025-12-08 | 11.36 | 2360 | 3076 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 2025-12-07 | 11.35 | 2330 | 3069 | 2025-12-07 09:45:02 |
| 2025-12-06 | 11.23 | 2340 | 3118 | 2025-12-06 09:45:00 |
| 2025-12-05 | 11.04 | 2340 | 3115 | 2025-12-05 09:45:00 |
| 2025-12-04 | 11.49 | 2300 | 3080 | 2025-12-04 09:45:00 |
| 2025-12-03 | 11.22 | 2280 | 3120 | 2025-12-03 09:45:00 |
| 2025-12-02 | 11.44 | 2280 | 3077 | 2025-12-02 09:45:00 |
| 2025-12-01 | 11.51 | 2280 | 3080 | 2025-12-01 09:45:00 |
| 2025-11-30 | 11.54 | 2280 | 3082 | 2025-11-30 09:45:01 |
| 2025-11-29 | 11.59 | 2320 | 3105 | 2025-11-29 09:45:00 |
| 2025-11-28 | 11.51 | 2270 | 3075 | 2025-11-28 09:45:00 |
| 2025-11-27 | 11.36 | 2270 | 3073 | 2025-11-27 18:42:08 |
| 2025-11-25 | 11.62 | 2270 | 3074 | 2025-11-25 09:45:00 |
| 2025-11-24 | 11.50 | 2250 | 3150 | 2025-11-24 09:45:00 |
| 2025-11-23 | 11.50 | 2250 | 3082 | 2025-11-23 09:45:00 |
| 2025-11-22 | 11.53 | 2250 | 3123 | 2025-11-22 09:45:00 |
| 2025-11-21 | 11.60 | 2300 | 3076 | 2025-11-21 09:45:00 |
| 2025-11-20 | 11.61 | 2260 | 3076 | 2025-11-20 09:45:01 |
| 2025-11-19 | 11.57 | 2325 | 3076 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 2025-11-18 | 11.51 | 2300 | 3038 | 2025-11-18 09:45:06 |
| 2025-11-17 | 11.88 | 2225 | 3038 | 2025-11-17 09:45:00 |
| 2025-11-16 | 11.81 | 2215 | 3038 | 2025-11-16 09:45:02 |
本页面展示的是辽宁省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图