日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 11.18 | 2300 | 3000 | 2025-10-15 09:45:00 |
2025-10-14 | 11.18 | 2300 | 3000 | 2025-10-14 09:45:04 |
2025-10-13 | 11.15 | 2300 | 3000 | 2025-10-13 09:45:00 |
2025-10-12 | 11.17 | 2300 | 3000 | 2025-10-12 09:45:01 |
2025-10-11 | 11.18 | 2300 | 3000 | 2025-10-11 09:45:00 |
2025-10-10 | 12.50 | 2300 | 3000 | 2025-10-10 09:45:00 |
2025-10-09 | 12.50 | 2300 | 3000 | 2025-10-09 09:45:00 |
2025-10-08 | 12.50 | 2300 | 3000 | 2025-10-08 09:45:01 |
2025-10-07 | 12.50 | 2300 | 3000 | 2025-10-07 09:45:00 |
2025-10-06 | 12.50 | 2300 | 3000 | 2025-10-06 09:45:00 |
2025-10-05 | 12.50 | 2300 | 3000 | 2025-10-05 09:45:00 |
2025-10-04 | 12.50 | 2300 | 3000 | 2025-10-04 09:45:00 |
2025-10-03 | 12.50 | 2300 | 3000 | 2025-10-03 09:45:00 |
2025-10-02 | 12.50 | 2333 | 3086 | 2025-10-02 09:45:00 |
2025-10-01 | 12.50 | 2150 | 3100 | 2025-10-01 09:45:00 |
2025-09-30 | 12.50 | 2335 | 3098 | 2025-09-30 09:45:00 |
2025-09-29 | 12.50 | 2150 | 3100 | 2025-09-29 09:45:00 |
2025-09-28 | 12.50 | 2150 | 3100 | 2025-09-28 09:45:00 |
2025-09-27 | 12.50 | 2150 | 3100 | 2025-09-27 09:45:00 |
2025-09-26 | 12.50 | 2150 | 3100 | 2025-09-26 09:45:00 |
2025-09-25 | 12.50 | 2150 | 3100 | 2025-09-25 09:45:00 |
2025-09-24 | 12.50 | 2150 | 3100 | 2025-09-24 09:45:00 |
2025-09-23 | 12.50 | 2150 | 3100 | 2025-09-23 09:45:06 |
2025-09-22 | 12.85 | 2150 | 3130 | 2025-09-22 09:45:00 |
2025-09-21 | 12.85 | 2150 | 3100 | 2025-09-21 09:45:00 |
2025-09-20 | 12.85 | 2150 | 3140 | 2025-09-20 09:45:00 |
2025-09-19 | 12.85 | 2150 | 3100 | 2025-09-19 09:45:00 |
2025-09-18 | 12.85 | 2150 | 3100 | 2025-09-18 09:45:00 |
2025-09-17 | 13.30 | 2150 | 3100 | 2025-09-17 09:45:00 |
2025-09-16 | 13.30 | 2150 | 3100 | 2025-09-16 09:45:00 |
2025-09-15 | 13.30 | 2150 | 3100 | 2025-09-15 09:45:00 |
2025-09-14 | 13.30 | 2150 | 3100 | 2025-09-14 09:45:00 |
2025-09-13 | 13.30 | 2150 | 3100 | 2025-09-13 09:45:00 |
2025-09-12 | 13.30 | 2150 | 3130 | 2025-09-12 09:45:00 |
2025-09-11 | 13.30 | 2150 | 3100 | 2025-09-11 09:45:00 |
2025-09-10 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-09-10 09:45:01 |
2025-09-09 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-09-09 09:45:00 |
2025-09-08 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-09-08 09:45:00 |
2025-09-07 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-09-07 09:45:00 |
2025-09-06 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-09-06 09:45:00 |
2025-09-05 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-09-05 09:45:00 |
2025-09-04 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-09-04 09:45:00 |
2025-09-03 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-09-03 09:45:00 |
2025-09-02 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-09-02 09:45:00 |
2025-09-01 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-09-01 09:45:00 |
2025-08-31 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-08-31 09:45:04 |
2025-08-30 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-08-30 09:45:00 |
2025-08-29 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-08-29 09:45:02 |
2025-08-28 | 13.70 | 2150 | 3100 | 2025-08-28 09:45:00 |
2025-08-27 | 13.70 | 2250 | 3100 | 2025-08-27 09:45:00 |
2025-08-26 | 13.70 | 2250 | 3100 | 2025-08-26 18:27:30 |
2025-08-25 | 13.70 | 2250 | 3050 | 2025-08-25 16:00:00 |
本页面展示的是湖北省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图