日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 10.71 | 2230 | 3115 | 2025-10-15 09:45:00 |
2025-10-14 | 10.63 | 2300 | 3100 | 2025-10-14 09:45:04 |
2025-10-13 | 11.16 | 2251 | 3150 | 2025-10-13 09:45:00 |
2025-10-12 | 11.19 | 2300 | 3100 | 2025-10-12 09:45:01 |
2025-10-11 | 11.15 | 2260 | 3150 | 2025-10-11 09:45:00 |
2025-10-10 | 12.21 | 2300 | 3100 | 2025-10-10 09:45:00 |
2025-10-09 | 12.32 | 2240 | 3100 | 2025-10-09 09:45:00 |
2025-10-08 | 12.33 | 2240 | 3100 | 2025-10-08 09:45:01 |
2025-10-07 | 12.52 | 2240 | 3100 | 2025-10-07 09:45:00 |
2025-10-06 | 12.64 | 2300 | 3100 | 2025-10-06 09:45:00 |
2025-10-05 | 12.59 | 2340 | 3100 | 2025-10-05 09:45:00 |
2025-10-04 | 12.58 | 2300 | 3100 | 2025-10-04 09:45:00 |
2025-10-03 | 12.71 | 2340 | 3125 | 2025-10-03 09:45:00 |
2025-10-02 | 12.79 | 2380 | 3125 | 2025-10-02 09:45:00 |
2025-10-01 | 12.77 | 2340 | 3100 | 2025-10-01 09:45:00 |
2025-09-30 | 12.79 | 2400 | 3100 | 2025-09-30 09:45:00 |
2025-09-29 | 12.79 | 2390 | 3125 | 2025-09-29 09:45:00 |
2025-09-28 | 12.76 | 2350 | 3100 | 2025-09-28 09:45:00 |
2025-09-27 | 12.66 | 2340 | 3125 | 2025-09-27 09:45:00 |
2025-09-26 | 12.63 | 2390 | 3125 | 2025-09-26 09:45:00 |
2025-09-25 | 12.77 | 2400 | 3100 | 2025-09-25 09:45:00 |
2025-09-24 | 13.10 | 2425 | 3125 | 2025-09-24 09:45:00 |
2025-09-23 | 12.98 | 2390 | 3100 | 2025-09-23 09:45:06 |
2025-09-22 | 13.13 | 2390 | 3100 | 2025-09-22 09:45:00 |
2025-09-21 | 13.16 | 2340 | 3125 | 2025-09-21 09:45:00 |
2025-09-20 | 13.06 | 2326 | 3116 | 2025-09-20 09:45:00 |
2025-09-19 | 13.14 | 2450 | 3100 | 2025-09-19 09:45:00 |
2025-09-18 | 13.04 | 2381 | 3150 | 2025-09-18 09:45:00 |
2025-09-17 | 13.43 | 2325 | 3125 | 2025-09-17 09:45:00 |
2025-09-16 | 13.42 | 2333 | 3170 | 2025-09-16 09:45:00 |
2025-09-15 | 13.91 | 2330 | 3150 | 2025-09-15 09:45:00 |
2025-09-14 | 13.87 | 2150 | 3150 | 2025-09-14 09:45:00 |
2025-09-13 | 13.98 | 2477 | 3150 | 2025-09-13 09:45:00 |
2025-09-12 | 13.86 | 2450 | 3100 | 2025-09-12 09:45:00 |
2025-09-11 | 13.65 | 2375 | 3100 | 2025-09-11 09:45:00 |
2025-09-10 | 13.99 | 2375 | 3100 | 2025-09-10 09:45:01 |
2025-09-09 | 14.17 | 2403 | 3133 | 2025-09-09 09:45:00 |
2025-09-08 | 14.19 | 2375 | 3125 | 2025-09-08 09:45:00 |
2025-09-07 | 13.99 | 2400 | 3090 | 2025-09-07 09:45:00 |
2025-09-06 | 13.98 | 2350 | 3150 | 2025-09-06 09:45:00 |
2025-09-05 | 13.94 | 2350 | 3150 | 2025-09-05 09:45:00 |
2025-09-04 | 13.98 | 2325 | 3155 | 2025-09-04 09:45:00 |
2025-09-03 | 13.93 | 2385 | 3155 | 2025-09-03 09:45:00 |
2025-09-02 | 13.93 | 2410 | 3180 | 2025-09-02 09:45:00 |
2025-09-01 | 14.03 | 2445 | 3103 | 2025-09-01 09:45:00 |
2025-08-31 | 14.06 | 2430 | 3165 | 2025-08-31 09:45:04 |
2025-08-30 | 13.91 | 2400 | 3150 | 2025-08-30 09:45:00 |
2025-08-29 | 14.25 | 2445 | 3080 | 2025-08-29 09:45:02 |
2025-08-28 | 14.11 | 2440 | 3200 | 2025-08-28 09:45:00 |
2025-08-27 | 13.61 | 2440 | 3200 | 2025-08-27 09:45:00 |
2025-08-26 | 13.61 | 2466 | 3105 | 2025-08-26 18:27:30 |
2025-08-25 | 14.05 | 2440 | 3080 | 2025-08-25 16:00:00 |
本页面展示的是河南省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图