日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 11.21 | 1784 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
2025-10-14 | 11.21 | 1784 | 3083 | 2025-10-14 09:45:04 |
2025-10-13 | 11.12 | 1784 | 3076 | 2025-10-13 09:45:00 |
2025-10-12 | 11.60 | 1784 | 3080 | 2025-10-12 09:45:01 |
2025-10-11 | 11.60 | 1784 | 3075 | 2025-10-11 09:45:00 |
2025-10-10 | 11.79 | 1784 | 3090 | 2025-10-10 09:45:00 |
2025-10-09 | 11.94 | 1784 | 3096 | 2025-10-09 09:45:00 |
2025-10-08 | 11.74 | 1784 | 3107 | 2025-10-08 09:45:01 |
2025-10-07 | 11.69 | 1784 | 3130 | 2025-10-07 09:45:00 |
2025-10-06 | 11.80 | 1784 | 3103 | 2025-10-06 09:45:00 |
2025-10-05 | 11.89 | 1784 | 3108 | 2025-10-05 09:45:00 |
2025-10-04 | 12.08 | 1784 | 3108 | 2025-10-04 09:45:00 |
2025-10-03 | 12.27 | 1784 | 3102 | 2025-10-03 09:45:00 |
2025-10-02 | 12.37 | 1784 | 3086 | 2025-10-02 09:45:00 |
2025-10-01 | 12.37 | 1784 | 3108 | 2025-10-01 09:45:00 |
2025-09-30 | 12.37 | 1784 | 3098 | 2025-09-30 09:45:00 |
2025-09-29 | 12.37 | 1784 | 3120 | 2025-09-29 09:45:00 |
2025-09-28 | 12.37 | 1784 | 3114 | 2025-09-28 09:45:00 |
2025-09-27 | 12.42 | 1784 | 3116 | 2025-09-27 09:45:00 |
2025-09-26 | 12.47 | 1784 | 3157 | 2025-09-26 09:45:00 |
2025-09-25 | 12.51 | 1784 | 3109 | 2025-09-25 09:45:00 |
2025-09-24 | 12.56 | 1784 | 3103 | 2025-09-24 09:45:00 |
2025-09-23 | 12.56 | 1784 | 3102 | 2025-09-23 09:45:06 |
2025-09-22 | 12.46 | 1784 | 3106 | 2025-09-22 09:45:00 |
2025-09-21 | 12.34 | 1784 | 3111 | 2025-09-21 09:45:00 |
2025-09-20 | 12.28 | 1784 | 3126 | 2025-09-20 09:45:00 |
2025-09-19 | 12.32 | 1784 | 3121 | 2025-09-19 09:45:00 |
2025-09-18 | 12.47 | 1784 | 3120 | 2025-09-18 09:45:00 |
2025-09-17 | 12.66 | 1784 | 3102 | 2025-09-17 09:45:00 |
2025-09-16 | 12.81 | 1784 | 3125 | 2025-09-16 09:45:00 |
2025-09-15 | 12.94 | 1784 | 3130 | 2025-09-15 09:45:00 |
2025-09-14 | 12.89 | 1784 | 3120 | 2025-09-14 09:45:00 |
2025-09-13 | 12.84 | 1784 | 3110 | 2025-09-13 09:45:00 |
2025-09-12 | 12.80 | 1784 | 3117 | 2025-09-12 09:45:00 |
2025-09-11 | 12.70 | 1784 | 3097 | 2025-09-11 09:45:00 |
2025-09-10 | 12.60 | 1784 | 3107 | 2025-09-10 09:45:01 |
2025-09-09 | 12.61 | 1784 | 3100 | 2025-09-09 09:45:00 |
2025-09-08 | 12.71 | 1784 | 3100 | 2025-09-08 09:45:00 |
2025-09-07 | 12.85 | 1784 | 3100 | 2025-09-07 09:45:00 |
2025-09-06 | 12.95 | 1784 | 3130 | 2025-09-06 09:45:00 |
2025-09-05 | 13.09 | 1784 | 3112 | 2025-09-05 09:45:00 |
2025-09-04 | 13.33 | 1784 | 3113 | 2025-09-04 09:45:00 |
2025-09-03 | 13.38 | 1784 | 3117 | 2025-09-03 09:45:00 |
2025-09-02 | 13.42 | 1784 | 3106 | 2025-09-02 09:45:00 |
2025-09-01 | 13.52 | 1784 | 3118 | 2025-09-01 09:45:00 |
2025-08-31 | 13.52 | 1784 | 3115 | 2025-08-31 09:45:04 |
2025-08-30 | 13.52 | 1784 | 3113 | 2025-08-30 09:45:00 |
2025-08-29 | 13.52 | 1784 | 3112 | 2025-08-29 09:45:02 |
2025-08-28 | 13.52 | 1784 | 3122 | 2025-08-28 09:45:00 |
2025-08-27 | 13.52 | 1784 | 3121 | 2025-08-27 09:45:00 |
2025-08-26 | 13.52 | 1784 | 3156 | 2025-08-26 18:27:30 |
2025-08-25 | 13.52 | 1784 | 3166 | 2025-08-25 16:00:00 |
本页面展示的是黑龙江省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图