日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 11.32 | 2311 | 3110 | 2025-10-15 09:45:00 |
2025-10-14 | 11.37 | 2296 | 3175 | 2025-10-14 09:45:04 |
2025-10-13 | 11.31 | 2307 | 3210 | 2025-10-13 09:45:00 |
2025-10-12 | 11.27 | 2308 | 3120 | 2025-10-12 09:45:01 |
2025-10-11 | 11.20 | 2325 | 3140 | 2025-10-11 09:45:00 |
2025-10-10 | 12.48 | 2360 | 3200 | 2025-10-10 09:45:00 |
2025-10-09 | 12.56 | 2400 | 3096 | 2025-10-09 09:45:00 |
2025-10-08 | 12.57 | 2400 | 3133 | 2025-10-08 09:45:01 |
2025-10-07 | 12.63 | 2400 | 3100 | 2025-10-07 09:45:00 |
2025-10-06 | 12.65 | 2375 | 3200 | 2025-10-06 09:45:00 |
2025-10-05 | 12.70 | 2375 | 3035 | 2025-10-05 09:45:00 |
2025-10-04 | 12.73 | 2375 | 3170 | 2025-10-04 09:45:00 |
2025-10-03 | 12.73 | 2346 | 3150 | 2025-10-03 09:45:00 |
2025-10-02 | 12.75 | 2382 | 3168 | 2025-10-02 09:45:00 |
2025-10-01 | 12.77 | 2400 | 3107 | 2025-10-01 09:45:00 |
2025-09-30 | 12.92 | 2400 | 3144 | 2025-09-30 09:45:00 |
2025-09-29 | 12.81 | 2375 | 3162 | 2025-09-29 09:45:00 |
2025-09-28 | 12.77 | 2391 | 3130 | 2025-09-28 09:45:00 |
2025-09-27 | 12.87 | 2375 | 3175 | 2025-09-27 09:45:00 |
2025-09-26 | 12.85 | 2375 | 3150 | 2025-09-26 09:45:00 |
2025-09-25 | 12.83 | 2408 | 3113 | 2025-09-25 09:45:00 |
2025-09-24 | 12.89 | 2375 | 3137 | 2025-09-24 09:45:00 |
2025-09-23 | 12.90 | 2365 | 3196 | 2025-09-23 09:45:06 |
2025-09-22 | 12.86 | 2360 | 3200 | 2025-09-22 09:45:00 |
2025-09-21 | 12.91 | 2355 | 3133 | 2025-09-21 09:45:00 |
2025-09-20 | 12.95 | 2375 | 3155 | 2025-09-20 09:45:00 |
2025-09-19 | 12.74 | 2380 | 3175 | 2025-09-19 09:45:00 |
2025-09-18 | 12.88 | 2391 | 3095 | 2025-09-18 09:45:00 |
2025-09-17 | 13.32 | 2400 | 3150 | 2025-09-17 09:45:00 |
2025-09-16 | 13.29 | 2390 | 3212 | 2025-09-16 09:45:00 |
2025-09-15 | 13.60 | 2360 | 3167 | 2025-09-15 09:45:00 |
2025-09-14 | 13.58 | 2375 | 3153 | 2025-09-14 09:45:00 |
2025-09-13 | 13.52 | 2380 | 3170 | 2025-09-13 09:45:00 |
2025-09-12 | 13.54 | 2400 | 3176 | 2025-09-12 09:45:00 |
2025-09-11 | 13.61 | 2364 | 3175 | 2025-09-11 09:45:00 |
2025-09-10 | 13.57 | 2385 | 3156 | 2025-09-10 09:45:01 |
2025-09-09 | 13.99 | 2375 | 3175 | 2025-09-09 09:45:00 |
2025-09-08 | 13.99 | 2355 | 3172 | 2025-09-08 09:45:00 |
2025-09-07 | 14.01 | 2345 | 3225 | 2025-09-07 09:45:00 |
2025-09-06 | 14.02 | 2430 | 3140 | 2025-09-06 09:45:00 |
2025-09-05 | 13.99 | 2387 | 3197 | 2025-09-05 09:45:00 |
2025-09-04 | 14.01 | 2384 | 3145 | 2025-09-04 09:45:00 |
2025-09-03 | 14.06 | 2380 | 3212 | 2025-09-03 09:45:00 |
2025-09-02 | 14.11 | 2400 | 3150 | 2025-09-02 09:45:00 |
2025-09-01 | 13.71 | 2400 | 3150 | 2025-09-01 09:45:00 |
2025-08-31 | 13.75 | 2373 | 3205 | 2025-08-31 09:45:04 |
2025-08-30 | 13.74 | 2380 | 3140 | 2025-08-30 09:45:00 |
2025-08-29 | 13.73 | 2380 | 3190 | 2025-08-29 09:45:02 |
2025-08-28 | 13.66 | 2390 | 3170 | 2025-08-28 09:45:00 |
2025-08-27 | 13.70 | 2400 | 3150 | 2025-08-27 09:45:00 |
2025-08-26 | 13.64 | 2387 | 3096 | 2025-08-26 18:27:30 |
2025-08-25 | 13.88 | 2382 | 3258 | 2025-08-25 16:00:00 |
本页面展示的是河北省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图