| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 11.16 | 2390 | 3183 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 11.22 | 2369 | 3230 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 2026-02-25 | 11.66 | 2420 | 3183 | 2026-02-25 09:45:01 |
| 2026-02-24 | 11.41 | 2420 | 3236 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 2026-02-23 | 11.37 | 2420 | 3197 | 2026-02-23 09:45:00 |
| 2026-02-22 | 11.41 | 2420 | 3200 | 2026-02-22 09:45:00 |
| 2026-02-21 | 11.50 | 2376 | 3231 | 2026-02-21 09:45:01 |
| 2026-02-20 | 11.50 | 2395 | 3225 | 2026-02-20 09:45:00 |
| 2026-02-19 | 11.47 | 2403 | 3200 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 2026-02-18 | 11.53 | 2403 | 3200 | 2026-02-18 09:45:00 |
| 2026-02-17 | 11.50 | 2405 | 3175 | 2026-02-17 09:45:00 |
| 2026-02-16 | 11.51 | 2385 | 3243 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 2026-02-15 | 11.51 | 2403 | 3200 | 2026-02-15 09:45:00 |
| 2026-02-14 | 11.65 | 2370 | 3250 | 2026-02-14 09:45:00 |
| 2026-02-12 | 11.90 | 2370 | 3163 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 2026-02-11 | 12.19 | 2403 | 3163 | 2026-02-11 09:45:00 |
| 2026-02-10 | 12.42 | 2403 | 3144 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 2026-02-09 | 12.42 | 2377 | 3138 | 2026-02-09 09:45:00 |
| 2026-02-08 | 12.43 | 2383 | 3195 | 2026-02-08 09:45:04 |
| 2026-02-07 | 12.65 | 2393 | 3183 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 2026-02-06 | 12.74 | 2393 | 3186 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 2026-02-04 | 12.94 | 2403 | 3155 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 2026-02-03 | 12.99 | 2370 | 3150 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 2026-02-02 | 13.18 | 2386 | 3141 | 2026-02-02 09:45:03 |
| 2026-02-01 | 13.11 | 2390 | 3167 | 2026-02-01 09:45:05 |
| 2026-01-31 | 12.86 | 2390 | 3175 | 2026-01-31 09:45:02 |
| 2026-01-30 | 13.01 | 2362 | 3172 | 2026-01-30 09:45:06 |
| 2026-01-29 | 13.11 | 2385 | 3154 | 2026-01-29 09:45:05 |
| 2026-01-28 | 13.16 | 2383 | 3154 | 2026-01-28 09:45:05 |
| 2026-01-27 | 13.20 | 2390 | 3154 | 2026-01-27 09:45:00 |
| 2026-01-26 | 13.28 | 2386 | 3143 | 2026-01-26 09:45:00 |
| 2026-01-25 | 13.25 | 2385 | 3128 | 2026-01-25 09:45:00 |
| 2026-01-24 | 13.14 | 2368 | 3155 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 2026-01-23 | 13.14 | 2385 | 3143 | 2026-01-23 09:45:00 |
| 2026-01-22 | 13.35 | 2367 | 3148 | 2026-01-22 09:45:01 |
| 2026-01-21 | 13.32 | 2363 | 3092 | 2026-01-21 09:45:01 |
| 2026-01-20 | 13.57 | 2381 | 3141 | 2026-01-20 09:45:00 |
| 2026-01-19 | 13.42 | 2380 | 3150 | 2026-01-19 09:45:01 |
| 2026-01-18 | 13.16 | 2380 | 3175 | 2026-01-18 09:45:01 |
| 2026-01-17 | 12.88 | 2385 | 3141 | 2026-01-17 09:45:01 |
| 2026-01-16 | 12.65 | 2365 | 3133 | 2026-01-16 09:45:01 |
| 2026-01-15 | 12.88 | 2393 | 3171 | 2026-01-15 09:45:00 |
| 2026-01-14 | 12.78 | 2393 | 3173 | 2026-01-14 09:45:01 |
| 2026-01-13 | 12.83 | 2350 | 3128 | 2026-01-13 09:45:00 |
| 2026-01-12 | 12.75 | 2382 | 3177 | 2026-01-12 09:45:00 |
| 2026-01-10 | 12.77 | 2393 | 3189 | 2026-01-10 09:45:00 |
| 2026-01-09 | 12.71 | 2393 | 3177 | 2026-01-09 09:45:01 |
| 2026-01-08 | 12.74 | 2398 | 3176 | 2026-01-08 09:45:00 |
| 2026-01-07 | 12.53 | 2383 | 3170 | 2026-01-07 09:45:00 |
| 2026-01-06 | 12.55 | 2375 | 3186 | 2026-01-06 09:45:01 |
| 2026-01-05 | 12.33 | 2386 | 3172 | 2026-01-05 09:45:00 |
| 2026-01-04 | 11.92 | 2386 | 3194 | 2026-01-04 09:45:00 |
| 2026-01-03 | 12.30 | 2365 | 3190 | 2026-01-03 09:45:00 |
| 2026-01-02 | 12.30 | 2365 | 3183 | 2026-01-02 09:45:00 |
| 2026-01-01 | 12.22 | 2365 | 3189 | 2026-01-01 09:45:04 |
| 2025-12-31 | 12.11 | 2370 | 3143 | 2025-12-31 09:45:02 |
| 2025-12-30 | 12.11 | 2365 | 3130 | 2025-12-30 09:45:02 |
| 2025-12-29 | 11.81 | 2386 | 3186 | 2025-12-29 09:45:01 |
| 2025-12-28 | 11.77 | 2386 | 3141 | 2025-12-28 09:45:00 |
| 2025-12-27 | 11.72 | 2365 | 3146 | 2025-12-27 09:45:01 |
| 2025-12-26 | 11.65 | 2386 | 3184 | 2025-12-26 09:45:00 |
| 2025-12-25 | 11.41 | 2405 | 3136 | 2025-12-25 09:45:01 |
| 2025-12-24 | 11.50 | 2386 | 3197 | 2025-12-24 09:45:01 |
| 2025-12-23 | 11.43 | 2386 | 3155 | 2025-12-23 09:45:00 |
| 2025-12-22 | 11.36 | 2365 | 3155 | 2025-12-22 09:45:00 |
| 2025-12-21 | 11.39 | 2381 | 3192 | 2025-12-21 09:45:01 |
| 2025-12-20 | 11.42 | 2381 | 3160 | 2025-12-20 09:45:01 |
| 2025-12-19 | 11.46 | 2386 | 3150 | 2025-12-19 09:45:01 |
| 2025-12-18 | 11.51 | 2381 | 3181 | 2025-12-18 09:45:02 |
| 2025-12-17 | 11.40 | 2381 | 3193 | 2025-12-17 09:45:03 |
| 2025-12-16 | 11.45 | 2381 | 3193 | 2025-12-16 09:45:04 |
| 2025-12-15 | 11.44 | 2386 | 3197 | 2025-12-15 09:45:01 |
| 2025-12-14 | 11.52 | 2381 | 3198 | 2025-12-14 09:45:01 |
| 2025-12-13 | 11.40 | 2381 | 3193 | 2025-12-13 09:45:01 |
| 2025-12-12 | 11.36 | 2372 | 3155 | 2025-12-12 09:45:00 |
| 2025-12-11 | 11.42 | 2386 | 3186 | 2025-12-11 09:45:00 |
| 2025-12-10 | 11.36 | 2349 | 3156 | 2025-12-10 09:45:03 |
| 2025-12-09 | 11.29 | 2381 | 3143 | 2025-12-09 09:45:00 |
| 2025-12-08 | 11.41 | 2381 | 3185 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 2025-12-07 | 11.39 | 2365 | 3145 | 2025-12-07 09:45:02 |
| 2025-12-06 | 11.39 | 2391 | 3170 | 2025-12-06 09:45:00 |
| 2025-12-05 | 11.32 | 2386 | 3163 | 2025-12-05 09:45:00 |
| 2025-12-04 | 11.50 | 2381 | 3186 | 2025-12-04 09:45:00 |
| 2025-12-03 | 11.45 | 2365 | 3167 | 2025-12-03 09:45:00 |
| 2025-12-02 | 11.49 | 2386 | 3166 | 2025-12-02 09:45:00 |
| 2025-12-01 | 11.62 | 2386 | 3166 | 2025-12-01 09:45:00 |
| 2025-11-30 | 11.45 | 2390 | 3154 | 2025-11-30 09:45:01 |
| 2025-11-29 | 11.47 | 2386 | 3177 | 2025-11-29 09:45:00 |
| 2025-11-28 | 11.47 | 2365 | 3170 | 2025-11-28 09:45:00 |
| 2025-11-27 | 11.57 | 2359 | 3164 | 2025-11-27 18:42:08 |
| 2025-11-25 | 11.79 | 2386 | 3136 | 2025-11-25 09:45:00 |
| 2025-11-24 | 11.88 | 2365 | 3165 | 2025-11-24 09:45:00 |
| 2025-11-23 | 11.80 | 2365 | 3158 | 2025-11-23 09:45:00 |
| 2025-11-22 | 11.86 | 2365 | 3143 | 2025-11-22 09:45:00 |
| 2025-11-21 | 11.88 | 2386 | 3142 | 2025-11-21 09:45:00 |
| 2025-11-20 | 12.00 | 2365 | 3136 | 2025-11-20 09:45:01 |
| 2025-11-19 | 12.00 | 2386 | 3125 | 2025-11-19 09:45:01 |
| 2025-11-18 | 11.95 | 2365 | 3138 | 2025-11-18 09:45:06 |
| 2025-11-17 | 12.01 | 2366 | 3141 | 2025-11-17 09:45:00 |
| 2025-11-16 | 12.05 | 2395 | 3126 | 2025-11-16 09:45:02 |
本页面展示的是河北省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图