猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

海南今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-03-01 11.30 2283 3000 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 11.30 2280 3000 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 11.70 2288 3000 2026-02-25 09:45:01
2026-02-24 11.70 2293 3000 2026-02-24 09:45:00
2026-02-23 11.70 2298 3000 2026-02-23 09:45:00
2026-02-22 11.70 2295 3000 2026-02-22 09:45:00
2026-02-21 11.70 2290 3000 2026-02-21 09:45:01
2026-02-20 11.70 2292 3000 2026-02-20 09:45:00
2026-02-19 11.70 2295 3000 2026-02-19 09:45:00
2026-02-18 11.70 2295 3000 2026-02-18 09:45:00
2026-02-17 11.70 2295 3000 2026-02-17 09:45:00
2026-02-16 11.70 2293 3000 2026-02-16 09:45:00
2026-02-15 11.70 2289 3000 2026-02-15 09:45:00
2026-02-14 11.70 2293 3000 2026-02-14 09:45:00
2026-02-12 11.70 2284 3000 2026-02-12 09:45:00
2026-02-11 12.10 2283 3000 2026-02-11 09:45:00
2026-02-10 12.10 2283 3000 2026-02-10 09:45:00
2026-02-09 12.10 2280 3000 2026-02-09 09:45:00
2026-02-08 12.10 2286 3000 2026-02-08 09:45:04
2026-02-07 12.10 2281 3000 2026-02-07 09:45:06
2026-02-06 12.10 2281 3000 2026-02-06 09:45:04
2026-02-04 12.10 2280 3000 2026-02-04 09:45:06
2026-02-03 12.10 2285 3000 2026-02-03 09:45:05
2026-02-02 12.50 2284 3000 2026-02-02 09:45:03
2026-02-01 12.50 2285 3000 2026-02-01 09:45:05
2026-01-31 12.50 2282 3000 2026-01-31 09:45:02
2026-01-30 12.50 2284 3000 2026-01-30 09:45:06
2026-01-29 12.50 2283 3000 2026-01-29 09:45:05
2026-01-28 12.50 2280 3000 2026-01-28 09:45:05
2026-01-27 12.90 2281 3000 2026-01-27 09:45:00
2026-01-26 12.90 2282 3000 2026-01-26 09:45:00
2026-01-25 12.90 2280 3000 2026-01-25 09:45:00
2026-01-24 12.90 2279 3000 2026-01-24 09:45:00
2026-01-23 12.90 2280 3000 2026-01-23 09:45:00
2026-01-22 12.90 2280 3000 2026-01-22 09:45:01
2026-01-21 12.90 2280 3000 2026-01-21 09:45:01
2026-01-20 12.90 2279 3000 2026-01-20 09:45:00
2026-01-19 13.30 2285 3000 2026-01-19 09:45:01
2026-01-18 13.30 2285 3000 2026-01-18 09:45:01
2026-01-17 13.30 2284 3000 2026-01-17 09:45:01
2026-01-16 13.30 2282 3000 2026-01-16 09:45:01
2026-01-15 13.70 2283 3000 2026-01-15 09:45:00
2026-01-14 13.70 2286 3000 2026-01-14 09:45:01
2026-01-13 13.70 2279 3000 2026-01-13 09:45:00
2026-01-12 13.70 2278 3000 2026-01-12 09:45:00
2026-01-10 13.70 2280 3000 2026-01-10 09:45:00
2026-01-09 13.70 2278 3000 2026-01-09 09:45:01
2026-01-08 13.70 2277 3000 2026-01-08 09:45:00
2026-01-07 13.70 2274 3000 2026-01-07 09:45:00
2026-01-06 13.70 2277 3000 2026-01-06 09:45:01
2026-01-05 13.70 2277 3000 2026-01-05 09:45:00
2026-01-04 13.30 2282 3000 2026-01-04 09:45:00
2026-01-03 13.30 2278 3000 2026-01-03 09:45:00
2026-01-02 13.30 2277 3000 2026-01-02 09:45:00
2026-01-01 13.30 2279 3000 2026-01-01 09:45:04
2025-12-31 13.30 2276 3000 2025-12-31 09:45:02
2025-12-30 13.30 2274 3000 2025-12-30 09:45:02
2025-12-29 13.30 2278 3000 2025-12-29 09:45:01
2025-12-28 13.30 2273 3000 2025-12-28 09:45:00
2025-12-27 13.30 2277 3000 2025-12-27 09:45:01
2025-12-26 13.30 2278 3000 2025-12-26 09:45:00
2025-12-25 13.90 2276 3000 2025-12-25 09:45:01
2025-12-24 13.90 2276 3000 2025-12-24 09:45:01
2025-12-23 13.90 2282 3000 2025-12-23 09:45:00
2025-12-22 14.50 2280 3000 2025-12-22 09:45:00
2025-12-21 14.50 2284 3000 2025-12-21 09:45:01
2025-12-20 14.50 2288 3000 2025-12-20 09:45:01
2025-12-19 14.50 2283 3000 2025-12-19 09:45:01
2025-12-18 14.50 2280 3000 2025-12-18 09:45:02
2025-12-17 14.50 2272 3000 2025-12-17 09:45:03
2025-12-16 14.50 2275 3000 2025-12-16 09:45:04
2025-12-15 14.50 2279 3000 2025-12-15 09:45:01
2025-12-14 14.50 2277 3000 2025-12-14 09:45:01
2025-12-13 14.50 2272 3000 2025-12-13 09:45:01
2025-12-12 14.50 2270 3000 2025-12-12 09:45:00
2025-12-11 14.50 2268 3000 2025-12-11 09:45:00
2025-12-10 14.50 2266 3000 2025-12-10 09:45:03
2025-12-09 14.50 2265 3000 2025-12-09 09:45:00
2025-12-08 14.50 2263 3000 2025-12-08 09:45:00
2025-12-07 14.50 2261 3000 2025-12-07 09:45:02
2025-12-06 14.50 2268 3000 2025-12-06 09:45:00
2025-12-05 14.50 2268 3000 2025-12-05 09:45:00
2025-12-04 14.50 2261 3000 2025-12-04 09:45:00
2025-12-03 14.50 2256 3000 2025-12-03 09:45:00
2025-12-02 14.50 2258 3000 2025-12-02 09:45:00
2025-12-01 14.50 2258 3000 2025-12-01 09:45:00
2025-11-30 14.50 2258 3000 2025-11-30 09:45:01
2025-11-29 14.50 2259 3000 2025-11-29 09:45:00
2025-11-28 14.50 2251 3000 2025-11-28 09:45:00
2025-11-27 14.50 2256 3000 2025-11-27 18:42:08
2025-11-25 14.50 2254 3000 2025-11-25 09:45:00
2025-11-24 14.50 2244 3000 2025-11-24 09:45:00
2025-11-23 14.50 2243 3000 2025-11-23 09:45:00
2025-11-22 14.50 2247 3000 2025-11-22 09:45:00
2025-11-21 14.50 2251 3000 2025-11-21 09:45:00
2025-11-20 14.50 2246 3000 2025-11-20 09:45:01
2025-11-19 14.50 2251 3000 2025-11-19 09:45:01
2025-11-18 14.50 2247 3000 2025-11-18 09:45:06
2025-11-17 14.50 2248 3000 2025-11-17 09:45:00
2025-11-16 14.50 2250 3000 2025-11-16 09:45:02

本页面展示的是海南省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图