日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 10.39 | 2286 | 3085 | 2025-10-15 09:45:00 |
2025-10-14 | 10.39 | 2298 | 3083 | 2025-10-14 09:45:04 |
2025-10-13 | 10.46 | 2288 | 3056 | 2025-10-13 09:45:00 |
2025-10-12 | 10.46 | 2305 | 3080 | 2025-10-12 09:45:01 |
2025-10-11 | 10.26 | 2080 | 3076 | 2025-10-11 09:45:00 |
2025-10-10 | 11.20 | 2080 | 3076 | 2025-10-10 09:45:00 |
2025-10-09 | 11.20 | 2318 | 3096 | 2025-10-09 09:45:00 |
2025-10-08 | 11.20 | 2080 | 3139 | 2025-10-08 09:45:01 |
2025-10-07 | 11.20 | 2316 | 3130 | 2025-10-07 09:45:00 |
2025-10-06 | 11.20 | 2319 | 3103 | 2025-10-06 09:45:00 |
2025-10-05 | 11.20 | 2327 | 3108 | 2025-10-05 09:45:00 |
2025-10-04 | 11.20 | 2324 | 3108 | 2025-10-04 09:45:00 |
2025-10-03 | 11.20 | 2337 | 3102 | 2025-10-03 09:45:00 |
2025-10-02 | 11.20 | 2333 | 3086 | 2025-10-02 09:45:00 |
2025-10-01 | 11.20 | 2327 | 3108 | 2025-10-01 09:45:00 |
2025-09-30 | 11.70 | 2080 | 3098 | 2025-09-30 09:45:00 |
2025-09-29 | 11.70 | 2325 | 3120 | 2025-09-29 09:45:00 |
2025-09-28 | 11.70 | 2080 | 3116 | 2025-09-28 09:45:00 |
2025-09-27 | 11.70 | 2307 | 3116 | 2025-09-27 09:45:00 |
2025-09-26 | 11.70 | 2286 | 3157 | 2025-09-26 09:45:00 |
2025-09-25 | 11.70 | 2311 | 3109 | 2025-09-25 09:45:00 |
2025-09-24 | 11.70 | 2321 | 3103 | 2025-09-24 09:45:00 |
2025-09-23 | 11.70 | 2323 | 3102 | 2025-09-23 09:45:06 |
2025-09-22 | 11.70 | 2323 | 3106 | 2025-09-22 09:45:00 |
2025-09-21 | 11.70 | 2319 | 3111 | 2025-09-21 09:45:00 |
2025-09-20 | 11.70 | 2319 | 3126 | 2025-09-20 09:45:00 |
2025-09-19 | 12.04 | 2324 | 3121 | 2025-09-19 09:45:00 |
2025-09-18 | 12.04 | 2332 | 3120 | 2025-09-18 09:45:00 |
2025-09-17 | 12.10 | 2335 | 3102 | 2025-09-17 09:45:00 |
2025-09-16 | 12.10 | 2320 | 3125 | 2025-09-16 09:45:00 |
2025-09-15 | 12.10 | 2317 | 3130 | 2025-09-15 09:45:00 |
2025-09-14 | 12.10 | 2324 | 3120 | 2025-09-14 09:45:00 |
2025-09-13 | 12.10 | 2342 | 3110 | 2025-09-13 09:45:00 |
2025-09-12 | 12.10 | 2334 | 3117 | 2025-09-12 09:45:00 |
2025-09-11 | 12.10 | 2327 | 3107 | 2025-09-11 09:45:00 |
2025-09-10 | 12.95 | 2328 | 3107 | 2025-09-10 09:45:01 |
2025-09-09 | 12.95 | 2325 | 3100 | 2025-09-09 09:45:00 |
2025-09-08 | 12.95 | 2332 | 3100 | 2025-09-08 09:45:00 |
2025-09-07 | 12.95 | 2332 | 3100 | 2025-09-07 09:45:00 |
2025-09-06 | 12.95 | 2331 | 3130 | 2025-09-06 09:45:00 |
2025-09-05 | 13.50 | 2324 | 3112 | 2025-09-05 09:45:00 |
2025-09-04 | 13.50 | 2338 | 3113 | 2025-09-04 09:45:00 |
2025-09-03 | 13.50 | 2334 | 3117 | 2025-09-03 09:45:00 |
2025-09-02 | 13.50 | 2340 | 3106 | 2025-09-02 09:45:00 |
2025-09-01 | 13.50 | 2333 | 3118 | 2025-09-01 09:45:00 |
2025-08-31 | 13.50 | 2327 | 3115 | 2025-08-31 09:45:04 |
2025-08-30 | 13.50 | 2347 | 3113 | 2025-08-30 09:45:00 |
2025-08-29 | 13.50 | 2353 | 3112 | 2025-08-29 09:45:02 |
2025-08-28 | 13.50 | 2358 | 3122 | 2025-08-28 09:45:00 |
2025-08-27 | 13.50 | 2357 | 3121 | 2025-08-27 09:45:00 |
2025-08-26 | 13.50 | 2370 | 3142 | 2025-08-26 18:27:30 |
2025-08-25 | 13.50 | 2355 | 3168 | 2025-08-25 16:00:00 |
本页面展示的是广西省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图