猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

甘肃今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2025-10-15 10.90 2200 3117 2025-10-15 09:45:00
2025-10-14 10.90 2298 3083 2025-10-14 09:45:04
2025-10-13 10.90 2200 3053 2025-10-13 09:45:00
2025-10-12 10.90 2200 3053 2025-10-12 09:45:01
2025-10-11 10.90 2100 3053 2025-10-11 09:45:00
2025-10-10 12.05 2315 3090 2025-10-10 09:45:00
2025-10-09 12.05 2300 3096 2025-10-09 09:45:00
2025-10-08 12.05 2318 3107 2025-10-08 09:45:01
2025-10-07 12.05 2316 3130 2025-10-07 09:45:00
2025-10-06 12.05 2319 3103 2025-10-06 09:45:00
2025-10-05 12.05 2327 3108 2025-10-05 09:45:00
2025-10-04 12.05 2324 3108 2025-10-04 09:45:00
2025-10-03 12.05 2337 3102 2025-10-03 09:45:00
2025-10-02 12.05 2333 3086 2025-10-02 09:45:00
2025-10-01 12.05 2327 3108 2025-10-01 09:45:00
2025-09-30 12.50 2335 3098 2025-09-30 09:45:00
2025-09-29 12.50 2325 3120 2025-09-29 09:45:00
2025-09-28 12.50 2304 3114 2025-09-28 09:45:00
2025-09-27 12.50 2307 3116 2025-09-27 09:45:00
2025-09-26 12.50 2286 3157 2025-09-26 09:45:00
2025-09-25 12.50 2306 3109 2025-09-25 09:45:00
2025-09-24 12.50 2321 3103 2025-09-24 09:45:00
2025-09-23 12.50 2323 3102 2025-09-23 09:45:06
2025-09-22 12.50 2323 3106 2025-09-22 09:45:00
2025-09-21 12.50 2319 3111 2025-09-21 09:45:00
2025-09-20 12.50 2319 3126 2025-09-20 09:45:00
2025-09-19 12.50 2324 3121 2025-09-19 09:45:00
2025-09-18 13.10 2332 3120 2025-09-18 09:45:00
2025-09-17 13.10 2335 3102 2025-09-17 09:45:00
2025-09-16 13.10 2320 3125 2025-09-16 09:45:00
2025-09-15 13.55 2317 3130 2025-09-15 09:45:00
2025-09-14 13.55 2300 3099 2025-09-14 09:45:00
2025-09-13 13.55 2342 3110 2025-09-13 09:45:00
2025-09-12 13.55 2300 3166 2025-09-12 09:45:00
2025-09-11 13.55 2327 3097 2025-09-11 09:45:00
2025-09-10 13.55 2328 3107 2025-09-10 09:45:01
2025-09-09 13.55 2325 3100 2025-09-09 09:45:00
2025-09-08 13.55 2332 3100 2025-09-08 09:45:00
2025-09-07 13.55 2300 3084 2025-09-07 09:45:00
2025-09-06 13.55 2300 3084 2025-09-06 09:45:00
2025-09-05 13.55 2300 3084 2025-09-05 09:45:00
2025-09-04 13.55 2338 3113 2025-09-04 09:45:00
2025-09-03 13.55 2334 3117 2025-09-03 09:45:00
2025-09-02 13.55 2340 3106 2025-09-02 09:45:00
2025-09-01 13.55 2350 3118 2025-09-01 09:45:00
2025-08-31 13.55 2327 3115 2025-08-31 09:45:04
2025-08-30 13.55 2300 3081 2025-08-30 09:45:00
2025-08-29 13.55 2350 3081 2025-08-29 09:45:02
2025-08-28 13.55 2358 3122 2025-08-28 09:45:00
2025-08-27 13.55 2357 3121 2025-08-27 09:45:00
2025-08-26 13.55 2370 3156 2025-08-26 18:27:30
2025-08-25 13.55 2425 3123 2025-08-25 16:00:00

本页面展示的是甘肃省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图