猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

福建今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2025-10-15 12.40 2286 3085 2025-10-15 09:45:00
2025-10-14 12.20 2298 3083 2025-10-14 09:45:04
2025-10-13 12.20 2288 3076 2025-10-13 09:45:00
2025-10-12 12.00 2305 3080 2025-10-12 09:45:01
2025-10-11 12.00 2312 3075 2025-10-11 09:45:00
2025-10-10 12.52 2315 3090 2025-10-10 09:45:00
2025-10-09 12.52 2318 3096 2025-10-09 09:45:00
2025-10-08 12.52 2318 3107 2025-10-08 09:45:01
2025-10-07 12.52 2316 3130 2025-10-07 09:45:00
2025-10-06 12.52 2319 3103 2025-10-06 09:45:00
2025-10-05 12.52 2327 3108 2025-10-05 09:45:00
2025-10-04 12.52 2324 3108 2025-10-04 09:45:00
2025-10-03 12.52 2337 3102 2025-10-03 09:45:00
2025-10-02 12.52 2333 3086 2025-10-02 09:45:00
2025-10-01 12.52 2327 3108 2025-10-01 09:45:00
2025-09-30 13.25 2335 3098 2025-09-30 09:45:00
2025-09-29 13.25 2325 3120 2025-09-29 09:45:00
2025-09-28 13.25 2304 3114 2025-09-28 09:45:00
2025-09-27 13.25 2307 3116 2025-09-27 09:45:00
2025-09-26 13.25 2286 3157 2025-09-26 09:45:00
2025-09-25 13.72 2311 3109 2025-09-25 09:45:00
2025-09-24 13.72 2321 3103 2025-09-24 09:45:00
2025-09-23 13.72 2323 3102 2025-09-23 09:45:06
2025-09-22 13.72 2323 3106 2025-09-22 09:45:00
2025-09-21 13.72 2319 3111 2025-09-21 09:45:00
2025-09-20 13.72 2319 3126 2025-09-20 09:45:00
2025-09-19 13.72 2324 3121 2025-09-19 09:45:00
2025-09-18 13.72 2332 3120 2025-09-18 09:45:00
2025-09-17 14.40 2335 3102 2025-09-17 09:45:00
2025-09-16 14.40 2320 3125 2025-09-16 09:45:00
2025-09-15 14.40 2317 3130 2025-09-15 09:45:00
2025-09-14 14.40 2324 3120 2025-09-14 09:45:00
2025-09-13 14.40 2342 3110 2025-09-13 09:45:00
2025-09-12 14.40 2334 3117 2025-09-12 09:45:00
2025-09-11 14.40 2327 3097 2025-09-11 09:45:00
2025-09-10 14.40 2328 3107 2025-09-10 09:45:01
2025-09-09 14.90 2325 3100 2025-09-09 09:45:00
2025-09-08 14.90 2332 3100 2025-09-08 09:45:00
2025-09-07 14.90 2332 3100 2025-09-07 09:45:00
2025-09-06 14.90 2331 3130 2025-09-06 09:45:00
2025-09-05 14.90 2324 3112 2025-09-05 09:45:00
2025-09-04 14.90 2338 3113 2025-09-04 09:45:00
2025-09-03 14.90 2334 3117 2025-09-03 09:45:00
2025-09-02 14.90 2340 3106 2025-09-02 09:45:00
2025-09-01 14.40 2333 3118 2025-09-01 09:45:00
2025-08-31 14.40 2327 3115 2025-08-31 09:45:04
2025-08-30 14.40 2347 3113 2025-08-30 09:45:00
2025-08-29 14.70 2353 3112 2025-08-29 09:45:02
2025-08-28 14.70 2358 3122 2025-08-28 09:45:00
2025-08-27 14.70 2357 3121 2025-08-27 09:45:00
2025-08-26 14.70 2370 3156 2025-08-26 18:27:30
2025-08-25 14.70 2355 3166 2025-08-25 16:00:00

本页面展示的是福建省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图